BetaShares FTSE 100 ETF
Access a portfolio of 100 blue-chip companies on the London Stock Exchange in a single ASX trade.
F100 aims to track the performance of the FTSE 100 Index (before fees and expenses), which provides exposure to the largest 100 companies by market capitalisation traded on the London Stock Exchange.
Current Price | |
---|---|
Last Trade* | - |
% Change (prev day) | - |
Bid (delayed) | - |
Offer (delayed) | - |
NAV | |
---|---|
NAV/Unit* | $9.88 |
Net Assets* ($A) | $460,222,872 |
Units Outstanding* (#) | 46,562,284 |
Mgmt Costs** (% p.a.) | 0.45% |
Distribution Frequency | Semi-Annual |
Distribution Reinvestment Plan (DRP) | Full or partial participation available |
Issuer | BetaShares Capital Ltd |
Fund Administrator | Citigroup Pty Limited |
Custodian | Citigroup Pty Limited |
Registry | Link Market Services |
Auditor | KPMG |
ASX Code | F100 |
Bloomberg Code | F100 AU |
IRESS Code | F100.AXW |
Trading Hours | 10:00-16:00 (AEST) |
Index | FTSE 100 Index |
Index Provider | FTSE International Limited |
Index Ticker | N/A |
Bloomberg Index Ticker | TUKXG Index |
Dividend Yield 12 Month Trailing * | - |
Name | Weight (%) |
---|---|
ASTRAZENECA PLC | 8.9 |
SHELL PLC | 8.5 |
HSBC HOLDINGS PLC | 5.8 |
UNILEVER PLC | 5.0 |
GSK PLC | 4.7 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.3 |
DIAGEO PLC | 4.2 |
BP PLC | 4.0 |
GLENCORE PLC | 3.1 |
RIO TINTO PLC | 2.9 |
Ticker | Name | Weight (%) | Asset Class | Sector | Country | Currency | Shares/Unit (#) | Market Value (AUD) | Notional Value (AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 8.9 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 210,610 | $41,008,313 | $41,008,313 |
SHEL LN | SHELL PLC | 8.5 | Equities | Energy | Netherlands | GBP | 1,020,662 | $39,283,199 | $39,283,199 |
HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 5.8 | Equities | Financials | Britain | GBP | 2,735,796 | $26,605,714 | $26,605,714 |
ULVR LN | UNILEVER PLC | 5.0 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 345,146 | $22,850,245 | $22,850,245 |
GSK LN | GSK PLC | 4.7 | Equities | Healthcare | United States | GBP | 679,290 | $21,454,034 | $21,454,034 |
BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.3 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 307,826 | $19,663,754 | $19,663,754 |
DGE LN | DIAGEO PLC | 4.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 306,776 | $19,315,686 | $19,315,686 |
BP/ LN | BP PLC | 4.0 | Equities | Energy | Britain | GBP | 2,599,843 | $18,212,777 | $18,212,777 |
GLEN LN | GLENCORE PLC | 3.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 1,779,458 | $14,426,301 | $14,426,301 |
RIO LN | RIO TINTO PLC | 2.9 | Equities | Materials | Australia | GBP | 147,937 | $13,284,649 | $13,284,649 |
REL LN | RELX PLC | 2.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 252,133 | $9,930,588 | $9,930,588 |
RKT LN | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 86,358 | $9,446,428 | $9,446,428 |
NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | 2.0 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 495,547 | $9,414,092 | $9,414,092 |
AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | 1.9 | Equities | Materials | South Africa | GBP | 164,110 | $8,967,065 | $8,967,065 |
VOD LN | VODAFONE GROUP PLC | 1.9 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 3,840,479 | $8,557,549 | $8,557,549 |
CPG LN | COMPASS GROUP PLC | 1.6 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 242,351 | $7,220,882 | $7,220,882 |
LLOY LN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.6 | Equities | Financials | Britain | GBP | 9,456,969 | $7,164,648 | $7,164,648 |
PRU LN | PRUDENTIAL PLC | 1.5 | Equities | Financials | Hong Kong | GBP | 373,750 | $6,761,221 | $6,761,221 |
LSEG LN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | 1.5 | Equities | Financials | Britain | GBP | 49,778 | $6,751,521 | $6,751,521 |
BARC LN | BARCLAYS PLC | 1.4 | Equities | Financials | Britain | GBP | 2,273,281 | $6,277,140 | $6,277,140 |
BA/ LN | BAE SYSTEMS PLC | 1.4 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 428,969 | $6,248,919 | $6,248,919 |
EXPN LN | EXPERIAN PLC | 1.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 125,035 | $5,338,726 | $5,338,726 |
CRH LN | CRH PLC | 1.1 | Equities | Materials | Ireland | GBP | 103,975 | $5,172,102 | $5,172,102 |
TSCO LN | TESCO PLC | 1.0 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 1,022,805 | $4,653,618 | $4,653,618 |
IMB LN | IMPERIAL BRANDS PLC | 0.9 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 128,666 | $4,265,372 | $4,265,372 |
SSE LN | SSE PLC | 0.9 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 145,218 | $4,221,915 | $4,221,915 |
STAN LN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.8 | Equities | Financials | Britain | GBP | 332,109 | $3,735,795 | $3,735,795 |
AHT LN | ASHTEAD GROUP PLC | 0.8 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 60,016 | $3,656,715 | $3,656,715 |
FLTR LN | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 0.8 | Equities | Consumer Discretionary | Ireland | GBP | 23,898 | $3,554,539 | $3,554,539 |
LGEN LN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.8 | Equities | Financials | Britain | GBP | 804,864 | $3,476,293 | $3,476,293 |
BT/A LN | BT GROUP PLC | 0.7 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 943,002 | $3,183,427 | $3,183,427 |
SGRO LN | SEGRO PLC | 0.6 | Equities | Real Estate | Britain | GBP | 163,281 | $2,923,590 | $2,923,590 |
NWG LN | NATWEST GROUP PLC | 0.6 | Equities | Financials | Britain | GBP | 744,261 | $2,899,905 | $2,899,905 |
AV/ LN | AVIVA PLC | 0.6 | Equities | Financials | Britain | GBP | 385,370 | $2,819,797 | $2,819,797 |
SMT LN | SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT T | 0.6 | Equities | Britain | GBP | 196,130 | $2,593,140 | $2,593,140 | |
III LN | 3I GROUP PLC | 0.6 | Equities | Financials | Britain | GBP | 129,349 | $2,533,619 | $2,533,619 |
SN/ LN | SMITH & NEPHEW PLC | 0.5 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 118,629 | $2,421,853 | $2,421,853 |
BNZL LN | BUNZL PLC | 0.5 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 45,740 | $2,152,006 | $2,152,006 |
RTO LN | RENTOKIL INITIAL PLC | 0.5 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 252,683 | $2,126,203 | $2,126,203 |
WPP LN | WPP PLC | 0.5 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 145,098 | $2,095,795 | $2,095,795 |
CRDA LN | CRODA INTERNATIONAL PLC | 0.4 | Equities | Materials | Britain | GBP | 18,288 | $2,045,566 | $2,045,566 |
IHG LN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 25,002 | $1,936,002 | $1,936,002 |
INF LN | INFORMA PLC | 0.4 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 199,602 | $1,888,046 | $1,888,046 |
HLMA LN | HALMA PLC | 0.4 | Equities | Information Technology | Britain | GBP | 51,446 | $1,825,997 | $1,825,997 |
NXT LN | NEXT PLC | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 17,066 | $1,795,250 | $1,795,250 |
SKG LN | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 0.4 | Equities | Materials | Ireland | GBP | 35,411 | $1,782,682 | $1,782,682 |
ENT LN | ENTAIN PLC | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 79,589 | $1,773,442 | $1,773,442 |
MNDI LN | MONDI PLC | 0.4 | Equities | Materials | Austria | GBP | 65,799 | $1,753,605 | $1,753,605 |
UU/ LN | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 0.4 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 92,651 | $1,707,085 | $1,707,085 |
SPX LN | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 0.4 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 9,967 | $1,706,141 | $1,706,141 |
RR/ LN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.4 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 1,137,124 | $1,686,527 | $1,686,527 |
ITRK LN | INTERTEK GROUP PLC | 0.4 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 21,912 | $1,678,977 | $1,678,977 |
SVT LN | SEVERN TRENT PLC | 0.4 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 34,002 | $1,675,813 | $1,675,813 |
BRBY LN | BURBERRY GROUP PLC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 53,483 | $1,596,831 | $1,596,831 |
MRO LN | MELROSE INDUSTRIES PLC | 0.3 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 588,749 | $1,591,886 | $1,591,886 |
SGE LN | SAGE GROUP PLC/THE | 0.3 | Equities | Information Technology | Britain | GBP | 138,490 | $1,549,051 | $1,549,051 |
MGGT LN | MEGGITT PLC | 0.3 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 106,174 | $1,477,470 | $1,477,470 |
STJ LN | ST JAMES'S PLACE PLC | 0.3 | Equities | Financials | Britain | GBP | 72,740 | $1,455,543 | $1,455,543 |
PSN LN | PERSIMMON PLC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 43,117 | $1,454,423 | $1,454,423 |
ABF LN | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 0.3 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 46,990 | $1,356,619 | $1,356,619 |
PSON LN | PEARSON PLC | 0.3 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 101,967 | $1,339,539 | $1,339,539 |
SMIN LN | SMITHS GROUP PLC | 0.3 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 51,510 | $1,290,222 | $1,290,222 |
AUTO LN | AUTO TRADER GROUP PLC | 0.3 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 125,802 | $1,220,991 | $1,220,991 |
WTB LN | WHITBREAD PLC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 27,271 | $1,221,097 | $1,221,097 |
MNG LN | M&G PLC | 0.3 | Equities | Financials | Britain | GBP | 351,369 | $1,213,709 | $1,213,709 |
DCC LN | DCC PLC | 0.3 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 13,335 | $1,208,280 | $1,208,280 |
ADM LN | ADMIRAL GROUP PLC | 0.3 | Equities | Financials | Britain | GBP | 30,483 | $1,205,445 | $1,205,445 |
KGF LN | KINGFISHER PLC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 274,340 | $1,187,320 | $1,187,320 |
LAND LN | LAND SECURITIES GROUP PLC | 0.3 | Equities | Real Estate | Britain | GBP | 96,318 | $1,167,943 | $1,167,943 |
CNA LN | CENTRICA PLC | 0.3 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 803,039 | $1,159,909 | $1,159,909 |
BDEV LN | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 138,188 | $1,158,646 | $1,158,646 |
RMV LN | RIGHTMOVE PLC | 0.2 | Equities | Communication Services | Britain | GBP | 114,059 | $1,148,807 | $1,148,807 |
OCDO LN | OCADO GROUP PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 78,382 | $1,105,916 | $1,105,916 |
PHNX LN | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 0.2 | Equities | Financials | Britain | GBP | 99,166 | $1,059,941 | $1,059,941 |
BLND LN | BRITISH LAND CO PLC/THE | 0.2 | Equities | Real Estate | Britain | GBP | 124,991 | $1,020,034 | $1,020,034 |
TW/ LN | TAYLOR WIMPEY PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 483,551 | $1,008,906 | $1,008,906 |
RS1 LN | RS GROUP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 63,527 | $988,081 | $988,081 |
PSH LN | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/F | 0.2 | Equities | GBP | 21,837 | $982,782 | $982,782 | ||
ANTO LN | ANTOFAGASTA PLC | 0.2 | Equities | Materials | Chile | GBP | 46,784 | $966,649 | $966,649 |
BKG LN | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 14,091 | $936,984 | $936,984 |
ICP LN | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | 0.2 | Equities | Financials | Britain | GBP | 37,585 | $890,783 | $890,783 |
SMDS LN | DS SMITH PLC | 0.2 | Equities | Materials | Britain | GBP | 172,468 | $888,299 | $888,299 |
DPH LN | DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 0.2 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 14,181 | $865,783 | $865,783 |
SBRY LN | J SAINSBURY PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 231,908 | $861,929 | $861,929 |
BME LN | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 125,936 | $857,157 | $857,157 |
CCH LN | COCA-COLA HBC AG | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Russian Federation | GBP | 26,673 | $853,690 | $853,690 |
UTG LN | UNITE GROUP PLC/THE | 0.2 | Equities | Real Estate | Britain | GBP | 43,387 | $847,549 | $847,549 |
ABDN LN | ABRDN PLC | 0.2 | Equities | Financials | Britain | GBP | 290,438 | $839,017 | $839,017 |
HWDN LN | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 75,589 | $810,866 | $810,866 |
EDV LN | ENDEAVOUR MINING PLC | 0.2 | Equities | Materials | Burkina Faso | GBP | 24,993 | $757,657 | $757,657 |
SDR LN | SCHRODERS PLC | 0.2 | Equities | Financials | Britain | GBP | 15,093 | $725,791 | $725,791 |
HL/ LN | HARGREAVES LANSDOWN PLC | 0.2 | Equities | Financials | Britain | GBP | 51,122 | $721,477 | $721,477 |
AVST LN | AVAST PLC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | GBP | 76,065 | $702,621 | $702,621 |
JD/ LN | JD SPORTS FASHION PLC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | GBP | 333,026 | $680,471 | $680,471 |
AVV LN | AVEVA GROUP PLC | 0.1 | Equities | Information Technology | Britain | GBP | 16,027 | $650,724 | $650,724 |
HIK LN | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | Jordan | GBP | 22,416 | $649,725 | $649,725 |
HBR LN | HARBOUR ENERGY PLC | 0.1 | Equities | Energy | Britain | GBP | 79,590 | $515,917 | $515,917 |
AAF LN | AIRTEL AFRICA PLC | 0.1 | Equities | Communication Services | NG | GBP | 147,623 | $358,585 | $358,585 |
FRES LN | FRESNILLO PLC | 0.1 | Equities | Materials | Mexico | GBP | 25,042 | $343,886 | $343,886 |
Z U2 Index | FTSE 100 IDX FUT SEP22 | Index Futures | GBP | 23 | $2,941,088 |
Consumer Staples | 17.8% |
Financials | 16.7% |
Energy | 13.5% |
Healthcare | 13.5% |
Materials | 12.3% |
Industrials | 9.4% |
Consumer Discretionary | 6.3% |
Communication Services | 4.4% |
Utilities | 3.8% |
Other | 2.2% |
Fund | Index | |
---|---|---|
1 month | 0.56% | 0.57% |
3 months | -1.84% | -1.81% |
6 months | 3.18% | 3.39% |
1 year | 7.24% | 7.53% |
3 year p.a | - | 4.57% |
5 year p.a | - | 4.45% |
Since inception (p.a) | 3.09% | 3.47% |
Inception date | 12-Jul-19 | - |
Distribution Frequency | Semi-Annual |
12 Mth Distribution Yield* (%) | 3.1% |
12 Mth Gross Distribution Yield* (%) | - |
Franking Level | - |
Ex Date | Record Date | Payment Date | Distribution Unit ($) | Annual Distribution Return (%) (1) |
---|---|---|---|---|
4-Jan-22 | 5-Jan-22 | 19-Jan-22 | $0.16755 | 3.79% |
1-Jul-21 | 2-Jul-21 | 16-Jul-21 | $0.1459 | 2.95% |
4-Jan-21 | 5-Jan-21 | 19-Jan-21 | $0.07702 | 2.15% |
1-Jul-20 | 2-Jul-20 | 16-Jul-20 | $0.12446 | - |
2-Jan-20 | 3-Jan-20 | 17-Jan-20 | $0.0876 | - |
|
Factsheet – F100 |
|
|
Fund Flyer - F100 |
|
|
The Investment Case for F100 |
|
|
Portfolio Holdings |
|
|
F100: Portfolio Holdings - Company Profiles - Examples |
|
|
Product Disclosure Statement – F100 |
|
|
Product Disclosure Statement Update – 4 October 2021 |
|
|
Interim Financial Report - December 2021 |
|
|
Annual Report - June 2021 |
|
|
NRWT and Fund Payment Notice information - December 2021 distributions |
|
|
NRWT and Fund Payment Notice information - June 2021 distributions |
|