| ASML NA | ASML HOLDING NV | 2.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 1,546 | $3,696,259 | $3,696,259 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 1.5 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 69,841 | $2,015,303 | $2,015,303 |
| ROP SE | ROCHE HOLDING AG | 1.2 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 2,836 | $1,683,281 | $1,683,281 |
| RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 1.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 5,720 | $1,646,052 | $1,646,052 |
| SHEL LN | SHELL PLC | 1.1 | Equities | Energy | United Kingdom | GBP | 23,616 | $1,574,608 | $1,574,608 |
| 8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 1.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 45,865 | $1,519,703 | $1,519,703 |
| NOVN SE | NOVARTIS AG | 1.0 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 7,404 | $1,426,361 | $1,426,361 |
| NESN SE | NESTLE SA | 1.0 | Equities | Consumer Staples | Switzerland | CHF | 10,486 | $1,400,415 | $1,400,415 |
| AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 1.0 | Equities | Healthcare | United Kingdom | GBP | 6,125 | $1,359,133 | $1,359,133 |
| SIE GY | SIEMENS AG | 0.9 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 2,925 | $1,224,363 | $1,224,363 |
| SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.9 | Equities | Financials | Spain | EUR | 58,970 | $1,209,048 | $1,209,048 |
| SAP GY | SAP SE | 0.9 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 4,181 | $1,205,750 | $1,205,750 |
| TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.8 | Equities | Financials | Canada | CAD | 6,915 | $1,161,298 | $1,161,298 |
| ALV GY | ALLIANZ SE | 0.8 | Equities | Financials | Germany | EUR | 1,567 | $1,116,926 | $1,116,926 |
| TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.8 | Equities | Energy | France | EUR | 8,454 | $1,074,642 | $1,074,642 |
| SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.7 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,208 | $1,029,159 | $1,029,159 |
| 7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 36,931 | $1,000,465 | $1,000,465 |
| 8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.7 | Equities | Financials | Japan | JPY | 15,259 | $952,790 | $952,790 |
| UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.7 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 12,564 | $948,613 | $948,613 |
| RR/ LN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.7 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 34,180 | $922,424 | $922,424 |
| BBVA SQ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.7 | Equities | Financials | Spain | EUR | 22,362 | $904,852 | $904,852 |
| 6857 JT | ADVANTEST CORP | 0.7 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 2,942 | $902,937 | $902,937 |
| 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 0.6 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 14,396 | $887,050 | $887,050 |
| 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.6 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,820 | $869,654 | $869,654 |
| ABBN SE | ABB LTD | 0.6 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 6,405 | $856,714 | $856,714 |
| 6501 JT | HITACHI LTD | 0.6 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 17,939 | $841,114 | $841,114 |
| SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.6 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 4,745 | $839,179 | $839,179 |
| IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.6 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 25,212 | $818,593 | $818,593 |
| 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.6 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,553 | $816,266 | $816,266 |
| NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.6 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 12,973 | $805,834 | $805,834 |
| 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.6 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 24,123 | $794,496 | $794,496 |
| 8411 JT | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.6 | Equities | Financials | Japan | JPY | 9,850 | $767,002 | $767,002 |
| UCG IM | UNICREDIT SPA | 0.6 | Equities | Financials | Italy | EUR | 5,640 | $766,513 | $766,513 |
| AIR FP | AIRBUS SE | 0.6 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,401 | $762,354 | $762,354 |
| ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 8,718 | $750,082 | $750,082 |
| 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.5 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 5,163 | $740,441 | $740,441 |
| SAF FP | SAFRAN SA | 0.5 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,413 | $737,895 | $737,895 |
| BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.5 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,895 | $703,126 | $703,126 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 0.5 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,014 | $688,342 | $688,342 |
| DBS SP | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.5 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 8,134 | $687,972 | $687,972 |
| MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.5 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 1,038 | $684,312 | $684,312 |
| AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.5 | Equities | Materials | France | EUR | 2,522 | $682,159 | $682,159 |
| BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.5 | Equities | Financials | France | EUR | 4,025 | $670,006 | $670,006 |
| BNS CT | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.5 | Equities | Financials | Canada | CAD | 5,011 | $649,765 | $649,765 |
| DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.5 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 14,171 | $640,752 | $640,752 |
| ISP IM | INTESA SANPAOLO SPA | 0.5 | Equities | Financials | Italy | EUR | 59,247 | $640,129 | $640,129 |
| BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 8,272 | $638,805 | $638,805 |
| CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.5 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 2,126 | $631,482 | $631,482 |
| BP/ LN | BP PLC | 0.4 | Equities | Energy | United Kingdom | GBP | 57,420 | $612,366 | $612,366 |
| ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.4 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 606 | $609,227 | $609,227 |
| CM CT | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.4 | Equities | Financials | Canada | CAD | 3,789 | $606,133 | $606,133 |
| RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.4 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 4,310 | $599,063 | $599,063 |
| ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.4 | Equities | Energy | Canada | CAD | 8,866 | $597,513 | $597,513 |
| CNQ CT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.4 | Equities | Energy | Canada | CAD | 8,204 | $581,976 | $581,976 |
| 8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.4 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 12,864 | $580,463 | $580,463 |
| AEM CT | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.4 | Equities | Materials | Canada | CAD | 2,082 | $572,082 | $572,082 |
| INGA NA | ING GROEP NV | 0.4 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 10,966 | $562,617 | $562,617 |
| OR FP | L'OREAL SA | 0.4 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 916 | $557,904 | $557,904 |
| 1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.4 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 41,335 | $554,017 | $554,017 |
| 8001 JT | ITOCHU CORP | 0.4 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 25,850 | $533,981 | $533,981 |
| GSK LN | GSK PLC | 0.4 | Equities | Healthcare | United Kingdom | GBP | 15,629 | $523,690 | $523,690 |
| SAN FP | SANOFI | 0.4 | Equities | Healthcare | France | EUR | 4,351 | $519,142 | $519,142 |
| 6861 JT | KEYENCE CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 745 | $515,676 | $515,676 |
| 8766 JT | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.4 | Equities | Financials | Japan | JPY | 7,080 | $499,290 | $499,290 |
| BARC LN | BARCLAYS PLC | 0.4 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 54,581 | $498,911 | $498,911 |
| BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 9,106 | $484,035 | $484,035 |
| CS FP | AXA SA | 0.3 | Equities | Financials | France | EUR | 6,943 | $483,848 | $483,848 |
| LLOY LN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.3 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 234,497 | $482,819 | $482,819 |
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.3 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 5,284 | $478,182 | $478,182 |
| SU CT | SUNCOR ENERGY INC | 0.3 | Equities | Energy | Canada | CAD | 4,843 | $466,108 | $466,108 |
| 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.3 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,816 | $464,083 | $464,083 |
| ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.3 | Equities | Consumer Staples | Belgium | EUR | 4,260 | $463,861 | $463,861 |
| SPOT UN | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 636 | $463,113 | $463,113 |
| ENEL IM | ENEL SPA | 0.3 | Equities | Utilities | Italy | EUR | 31,266 | $452,967 | $452,967 |
| CP CT | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 0.3 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 3,648 | $452,952 | $452,952 |
| OCBC SP | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | 0.3 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 12,880 | $445,317 | $445,317 |
| 8031 JT | MITSUI & CO LTD | 0.3 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 9,654 | $444,877 | $444,877 |
| NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | 0.3 | Equities | Utilities | United Kingdom | GBP | 20,537 | $437,382 | $437,382 |
| 9983 JT | FAST RETAILING CO LTD | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 711 | $429,804 | $429,804 |
| INVEB SS | INVESTOR AB | 0.3 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 7,387 | $429,229 | $429,229 |
| BA/ LN | BAE SYSTEMS PLC | 0.3 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 11,762 | $426,969 | $426,969 |
| GLEN LN | GLENCORE PLC | 0.3 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 37,663 | $426,257 | $426,257 |
| 7011 JT | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | 0.3 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 12,629 | $425,423 | $425,423 |
| MFC CT | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 6,919 | $420,184 | $420,184 |
| MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.3 | Equities | Financials | Germany | EUR | 516 | $416,750 | $416,750 |
| DBK GY | DEUTSCHE BANK AG | 0.3 | Equities | Financials | Germany | EUR | 7,364 | $416,151 | $416,151 |
| ABX CT | BARRICK GOLD CORP | 0.3 | Equities | Materials | Canada | CAD | 6,685 | $405,974 | $405,974 |
| ITX SQ | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Spain | EUR | 4,581 | $405,499 | $405,499 |
| NWG LN | NATWEST GROUP PLC | 0.3 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 31,328 | $403,454 | $403,454 |
| WPM CT | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.3 | Equities | Materials | Canada | CAD | 1,835 | $386,660 | $386,660 |
| CNR CT | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 0.3 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 2,244 | $379,688 | $379,688 |
| TRP CT | TC ENERGY CORP | 0.3 | Equities | Energy | Canada | CAD | 4,267 | $368,962 | $368,962 |
| 6503 JT | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.3 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 7,818 | $360,412 | $360,412 |
| DG FP | VINCI SA | 0.3 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,969 | $353,021 | $353,021 |
| 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.3 | Equities | Materials | Japan | JPY | 6,709 | $349,776 | $349,776 |
| 6752 JT | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 9,002 | $349,589 | $349,589 |
| NDA FH | NORDEA BANK ABP | 0.3 | Equities | Financials | Finland | EUR | 12,111 | $347,460 | $347,460 |
| ARGX UW | ARGENX SE | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 251 | $344,723 | $344,723 |
| 388 HK | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | 0.2 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 4,825 | $340,956 | $340,956 |
| 9432 JT | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 213,090 | $337,797 | $337,797 |
| DB1 GY | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 743 | $337,037 | $337,037 |
| NA CT | NATIONAL BANK OF CANADA | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 1,577 | $335,433 | $335,433 |
| 7974 JT | NINTENDO CO LTD | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 4,635 | $335,044 | $335,044 |
| REL LN | RELX PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 7,096 | $333,989 | $333,989 |
| 5803 JT | FUJIKURA LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 7,007 | $330,252 | $330,252 |
| STAN LN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.2 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 7,611 | $326,054 | $326,054 |
| DHL GY | DEUTSCHE POST AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,623 | $322,815 | $322,815 |
| 4502 JT | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.2 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 6,249 | $319,857 | $319,857 |
| 9433 JT | KDDI CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 11,508 | $313,211 | $313,211 |
| BAYN GY | BAYER AG | 0.2 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 3,954 | $312,293 | $312,293 |
| ATCOA SS | ATLAS COPCO AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 10,705 | $311,205 | $311,205 |
| GLE FP | SOCIETE GENERALE SA | 0.2 | Equities | Financials | France | EUR | 2,560 | $306,735 | $306,735 |
| NOKIA FH | NOKIA OYJ | 0.2 | Equities | Information Technology | Finland | EUR | 20,415 | $305,927 | $305,927 |
| RHM GY | RHEINMETALL AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 183 | $301,656 | $301,656 |
| RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 132 | $301,635 | $301,635 |
| AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | 0.2 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 3,992 | $299,242 | $299,242 |
| BAS GY | BASF SE | 0.2 | Equities | Materials | Germany | EUR | 3,431 | $296,804 | $296,804 |
| CPG LN | COMPASS GROUP PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United Kingdom | USD | 6,790 | $293,396 | $293,396 |
| CABK SQ | CAIXABANK SA | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 13,483 | $289,296 | $289,296 |
| ENI IM | ENI SPA | 0.2 | Equities | Energy | Italy | EUR | 7,298 | $284,712 | $284,712 |
| LSEG LN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | 0.2 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 1,766 | $283,691 | $283,691 |
| 7741 JT | HOYA CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 1,343 | $281,128 | $281,128 |
| 8053 JT | SUMITOMO CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 17,098 | $280,326 | $280,326 |
| EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.2 | Equities | Healthcare | France | EUR | 1,183 | $279,826 | $279,826 |
| PRX NA | PROSUS NV | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Netherlands | EUR | 4,886 | $279,681 | $279,681 |
| FNV CT | FRANCO-NEVADA CORP | 0.2 | Equities | Materials | Canada | CAD | 764 | $278,081 | $278,081 |
| RWE GY | RWE AG | 0.2 | Equities | Utilities | Germany | EUR | 2,826 | $275,817 | $275,817 |
| RACE IM | FERRARI NV | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Italy | EUR | 481 | $273,966 | $273,966 |
| VOLVB SS | VOLVO AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 5,565 | $272,337 | $272,337 |
| ENGI FP | ENGIE SA | 0.2 | Equities | Utilities | France | EUR | 6,892 | $271,611 | $271,611 |
| DGE LN | DIAGEO PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 8,876 | $268,434 | $268,434 |
| NBIS UW | NEBIUS GROUP NV | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 839 | $267,110 | $267,110 |
| 8002 JT | MARUBENI CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 5,880 | $267,026 | $267,026 |
| G IM | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 0.2 | Equities | Financials | Italy | EUR | 3,668 | $266,028 | $266,028 |
| SREN SE | SWISS RE AG | 0.2 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 1,123 | $260,927 | $260,927 |
| BN FP | DANONE SA | 0.2 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 2,582 | $258,619 | $258,619 |
| LONN SE | LONZA GROUP AG | 0.2 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 279 | $256,425 | $256,425 |
| 2914 JT | JAPAN TOBACCO INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Japan | JPY | 4,284 | $256,373 | $256,373 |
| EOAN GY | E.ON SE | 0.2 | Equities | Utilities | Germany | EUR | 8,904 | $253,719 | $253,719 |
| SLF CT | SUN LIFE FINANCIAL INC | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,256 | $250,978 | $250,978 |
| 8725 JT | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 5,496 | $246,853 | $246,853 |
| CVE CT | CENOVUS ENERGY INC | 0.2 | Equities | Energy | Canada | CAD | 5,280 | $246,112 | $246,112 |
| 9434 JT | SOFTBANK CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 111,833 | $246,089 | $246,089 |
| EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG | 0.2 | Equities | Financials | Austria | EUR | 1,242 | $245,943 | $245,943 |
| ASM NA | ASM INTERNATIONAL NV | 0.2 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 184 | $244,876 | $244,876 |
| CCO CT | CAMECO CORP | 0.2 | Equities | Energy | Canada | CAD | 1,749 | $238,110 | $238,110 |
| SAND SS | SANDVIK AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 4,294 | $237,891 | $237,891 |
| 5802 JT | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 12,449 | $237,840 | $237,840 |
| TEVA IT | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 0.2 | Equities | Healthcare | Israel | ILS | 4,670 | $237,820 | $237,820 |
| 8591 JT | ORIX CORP | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 4,317 | $237,646 | $237,646 |
| RKT LN | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 2,480 | $236,730 | $236,730 |
| 6301 JT | KOMATSU LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 3,507 | $234,466 | $234,466 |
| HOLN SE | HOLCIM AG | 0.2 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 1,932 | $234,123 | $234,123 |
| 6702 JT | FUJITSU LTD | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,829 | $234,059 | $234,059 |
| PRY IM | PRYSMIAN SPA | 0.2 | Equities | Industrials | Italy | EUR | 1,160 | $232,527 | $232,527 |
| LR FP | LEGRAND SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,022 | $231,218 | $231,218 |
| 6367 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 1,217 | $229,591 | $229,591 |
| UOB SP | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.2 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 5,068 | $228,811 | $228,811 |
| 8750 JT | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 13,695 | $227,135 | $227,135 |
| CSU CT | CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 81 | $225,688 | $225,688 |
| TSCO LN | TESCO PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 25,521 | $224,828 | $224,828 |
| WCN CT | WASTE CONNECTIONS INC | 0.2 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 1,009 | $224,766 | $224,766 |
| ATD CT | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Canada | CAD | 2,763 | $223,205 | $223,205 |
| HLN LN | HALEON PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 35,078 | $222,564 | $222,564 |
| MBG GY | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 2,912 | $221,281 | $221,281 |
| SSE LN | SSE PLC | 0.2 | Equities | Utilities | United Kingdom | GBP | 4,941 | $220,437 | $220,437 |
| LUMI IT | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 0.2 | Equities | Financials | Israel | ILS | 6,058 | $218,949 | $218,949 |
| 7267 JT | HONDA MOTOR CO LTD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 14,619 | $216,203 | $216,203 |
| SEBA SS | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0.2 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 6,597 | $215,671 | $215,671 |
| DSV DC | DSV A/S | 0.2 | Equities | Industrials | Denmark | DKK | 743 | $214,239 | $214,239 |
| 8630 JT | SOMPO HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 3,540 | $212,938 | $212,938 |
| CLS CT | CELESTICA INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 467 | $212,369 | $212,369 |
| KBC BB | KBC GROUP NV | 0.2 | Equities | Financials | Belgium | EUR | 1,003 | $211,547 | $211,547 |
| K CT | KINROSS GOLD CORP | 0.2 | Equities | Materials | Canada | CAD | 5,200 | $210,037 | $210,037 |
| POW CT | POWER CORP OF CANADA | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,234 | $209,797 | $209,797 |
| 6762 JT | TDK CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 8,131 | $209,712 | $209,712 |
| NTR CT | NUTRIEN LTD | 0.2 | Equities | Materials | Canada | CAD | 1,902 | $209,522 | $209,522 |
| 6701 JT | NEC CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 5,037 | $209,055 | $209,055 |
| REP SQ | REPSOL SA | 0.2 | Equities | Energy | Spain | EUR | 4,448 | $208,550 | $208,550 |
| 7182 JT | JAPAN POST BANK CO LTD | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 6,926 | $206,740 | $206,740 |
| DANSKE DC | DANSKE BANK A/S | 0.1 | Equities | Financials | Denmark | DKK | 2,507 | $203,971 | $203,971 |
| III LN | 3I GROUP PLC | 0.1 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 4,080 | $202,660 | $202,660 |
| 6954 JT | FANUC CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 3,863 | $202,517 | $202,517 |
| SGO FP | CIE DE SAINT-GOBAIN | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,748 | $202,185 | $202,185 |
| GALD SE | GALDERMA GROUP AG | 0.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 765 | $201,994 | $201,994 |
| POLI IT | BANK HAPOALIM BM | 0.1 | Equities | Financials | Israel | ILS | 5,465 | $199,945 | $199,945 |
| STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | 0.1 | Equities | Information Technology | France | EUR | 2,804 | $198,454 | $198,454 |
| 8308 JT | RESONA HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 8,808 | $198,323 | $198,323 |
| 6723 JT | RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,526 | $196,040 | $196,040 |
| GIVN SE | GIVAUDAN SA | 0.1 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 36 | $195,368 | $195,368 |
| FFH CT | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 87 | $195,078 | $195,078 |
| SDZ SE | SANDOZ GROUP AG | 0.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 1,699 | $192,812 | $192,812 |
| AD NA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Netherlands | EUR | 3,838 | $192,585 | $192,585 |
| SE UN | SEA LTD | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 1,272 | $191,182 | $191,182 |
| 4062 JT | IBIDEN CO LTD | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,015 | $189,922 | $189,922 |
| EXPN LN | EXPERIAN PLC | 0.1 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 3,607 | $189,172 | $189,172 |
| SWEDA SS | SWEDBANK AB | 0.1 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 3,408 | $189,052 | $189,052 |
| SIKA SE | SIKA AG | 0.1 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 590 | $187,815 | $187,815 |
| CBK GY | COMMERZBANK AG | 0.1 | Equities | Financials | Germany | EUR | 2,725 | $186,145 | $186,145 |
| ORA FP | ORANGE SA | 0.1 | Equities | Communication Services | France | EUR | 7,392 | $185,999 | $185,999 |
| DOL CT | DOLLARAMA INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Canada | CAD | 1,095 | $185,795 | $185,795 |
| ALC SE | ALCON INC | 0.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 1,956 | $183,133 | $183,133 |
| SLHN SE | SWISS LIFE HOLDING AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 117 | $182,304 | $182,304 |
| AIBG ID | AIB GROUP PLC | 0.1 | Equities | Financials | Ireland | EUR | 9,805 | $182,154 | $182,154 |
| PRU LN | PRUDENTIAL PLC | 0.1 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 9,846 | $182,099 | $182,099 |
| IFC CT | INTACT FINANCIAL CORP | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 702 | $182,089 | $182,089 |
| VOD LN | VODAFONE GROUP PLC | 0.1 | Equities | Communication Services | United Kingdom | GBP | 74,853 | $181,736 | $181,736 |
| ASSAB SS | ASSA ABLOY AB | 0.1 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 3,688 | $181,599 | $181,599 |
| MT NA | ARCELORMITTAL SA | 0.1 | Equities | Materials | Netherlands | EUR | 1,711 | $179,480 | $179,480 |
| VWS DC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0.1 | Equities | Industrials | Denmark | DKK | 3,912 | $179,427 | $179,427 |
| 4578 JT | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0.1 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 1,726 | $179,050 | $179,050 |
| ABN NA | ABN AMRO BANK NV | 0.1 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 2,577 | $178,208 | $178,208 |
| 8309 JT | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 10,997 | $174,875 | $174,875 |
| 8015 JT | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 2,600 | $174,792 | $174,792 |
| 8604 JT | NOMURA HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 11,581 | $174,574 | $174,574 |
| EQNR NO | EQUINOR ASA | 0.1 | Equities | Energy | Norway | NOK | 2,783 | $173,295 | $173,295 |
| 6146 JT | DISCO CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 355 | $172,104 | $172,104 |
