BetaShares Europe ETF - Currency Hedged
Gain exposure to a diversified portfolio of globally competitive, Eurozone companies in a single ASX trade.
HEUR aims to track the performance of an index (before fees and expenses) that provides diversified exposure to the largest globally competitive Eurozone companies, hedged into Australian dollars.
Note: On 19 July 2019, the Fund’s benchmark index changed to the S&P Eurozone Exporters Hedged AUD Index. Accordingly, performance, sector/ country allocation and top exposures shown for the period prior to 19 July 2019 reflect the previous benchmark index.
Current Price | |
---|---|
Last Trade* | - |
% Change (prev day) | - |
Bid (delayed) | - |
Offer (delayed) | - |
NAV | |
---|---|
NAV/Unit * | $12.16 |
Net Assets* ($A) | $37,905,957 |
Units Outstanding* (#) | 3,117,804 |
Mgmt Costs** (% p.a.) | 0.56% |
Distribution Frequency | Semi-annual |
Distribution Reinvestment Plan (DRP) | Full or partial participation available |
Issuer | BetaShares Capital Ltd |
Fund Administrator | RBC Investor Services |
Custodian | RBC Investor Services |
Registry | Link Market Services |
Auditor | KPMG |
ASX Code | HEUR |
Bloomberg Code | HEUR AU |
IRESS Code | HEUR.AXW |
Trading Hours | 10.00-16.00 (AEST) |
iNAV IRESS Code | N/A |
Market Makers | Susquehanna Pacific |
SMSF Eligible | Yes |
Index | S&P Eurozone Exporters Hedged AUD Index |
Index Provider | S&P |
Index Ticker | N/A |
Bloomberg Index Ticker | SPEZXHAN Index |
Name | Weight (%) |
---|---|
ASML HOLDING NV | 5.7 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 4.1 |
SAP SE | 3.5 |
SIEMENS AG | 3.0 |
TOTAL SE | 2.9 |
SANOFI | 2.9 |
ALLIANZ SE | 2.6 |
L'OREAL SA | 2.2 |
IBERDROLA SA | 2.1 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.1 |
Ticker | Name | Weight (%) | Asset Class | Sector | Country | Currency | Shares/Unit (#) | Market Value (AUD) | Notional Value (AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML NA | ASML HOLDING NV | 5.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 3,058 | $2,089,074 | $2,089,074 |
MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 4.1 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 1,922 | $1,488,044 | $1,488,044 |
SAP GY | SAP SE | 3.5 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 7,887 | $1,279,721 | $1,279,721 |
SIE GY | SIEMENS AG | 3.0 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 5,825 | $1,096,524 | $1,096,524 |
FP FP | TOTAL SE | 2.9 | Equities | Energy | France | EUR | 18,181 | $1,057,091 | $1,057,091 |
SAN FP | SANOFI | 2.9 | Equities | Healthcare | France | EUR | 8,264 | $1,056,056 | $1,056,056 |
ALV GY | ALLIANZ SE | 2.6 | Equities | Financials | Germany | EUR | 3,009 | $948,920 | $948,920 |
OR FP | L'OREAL SA | 2.2 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 1,737 | $812,415 | $812,415 |
IBE SQ | IBERDROLA SA | 2.1 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 41,683 | $778,453 | $778,453 |
SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 3,886 | $757,405 | $757,405 |
AI FP | AIR LIQUIDE SA | 1.9 | Equities | Materials | France | EUR | 3,416 | $708,900 | $708,900 |
BAS GY | BASF SE | 1.9 | Equities | Materials | Germany | EUR | 6,625 | $697,079 | $697,079 |
AIR FP | AIRBUS SE | 1.7 | Equities | Industrials | France | EUR | 4,411 | $639,872 | $639,872 |
ADYEN NA | ADYEN NV | 1.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 219 | $614,092 | $614,092 |
ADS GY | ADIDAS AG | 1.6 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 1,330 | $587,868 | $587,868 |
BAYN GY | BAYER AG | 1.6 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 7,087 | $578,068 | $578,068 |
DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 1.5 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 23,355 | $551,112 | $551,112 |
ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1.5 | Equities | Consumer Staples | Belgium | EUR | 6,107 | $543,121 | $543,121 |
DAI GY | DAIMLER AG | 1.4 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 6,019 | $528,597 | $528,597 |
SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 1.4 | Equities | Financials | Spain | EUR | 119,873 | $511,151 | $511,151 |
IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.4 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 9,420 | $496,396 | $496,396 |
KER FP | KERING SA | 1.3 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 537 | $472,863 | $472,863 |
DPW GY | DEUTSCHE POST AG | 1.3 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 7,061 | $470,807 | $470,807 |
CS FP | AXA SA | 1.3 | Equities | Financials | France | EUR | 14,999 | $468,213 | $468,213 |
PHIA NA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1.3 | Equities | Healthcare | Netherlands | EUR | 6,572 | $463,645 | $463,645 |
PRX NA | PROSUS NV | 1.2 | Equities | Consumer Discretionary | China | EUR | 3,047 | $440,526 | $440,526 |
SAF FP | SAFRAN SA | 1.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,369 | $426,086 | $426,086 |
EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 1.1 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 2,151 | $418,231 | $418,231 |
BN FP | DANONE SA | 1.1 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 4,953 | $416,269 | $416,269 |
MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 1.0 | Equities | Financials | Germany | EUR | 1,011 | $376,035 | $376,035 |
RI FP | PERNOD RICARD SA | 1.0 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 1,455 | $354,742 | $354,742 |
RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 0.9 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 251 | $346,600 | $346,600 |
ITX SQ | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.9 | Equities | Consumer Discretionary | Spain | EUR | 8,093 | $330,570 | $330,570 |
CRH ID | CRH PLC | 0.9 | Equities | Materials | Ireland | EUR | 5,663 | $325,756 | $325,756 |
VOW3 GY | VOLKSWAGEN AG | 0.9 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 1,324 | $314,025 | $314,025 |
AD NA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.8 | Equities | Consumer Staples | Netherlands | EUR | 7,940 | $309,386 | $309,386 |
BBVA SQ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.8 | Equities | Financials | Spain | EUR | 48,098 | $308,189 | $308,189 |
KNEBV FH | KONE OYJ | 0.8 | Equities | Industrials | Finland | EUR | 2,909 | $299,107 | $299,107 |
DSM NA | KONINKLIJKE DSM NV | 0.8 | Equities | Materials | Netherlands | EUR | 1,309 | $290,627 | $290,627 |
AMS SQ | AMADEUS IT GROUP SA | 0.8 | Equities | Information Technology | Spain | EUR | 3,250 | $286,285 | $286,285 |
DB1 GY | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.8 | Equities | Financials | Germany | EUR | 1,371 | $286,126 | $286,126 |
FLTR ID | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | Ireland | EUR | 1,024 | $269,001 | $269,001 |
NDA SS | NORDEA BANK ABP | 0.7 | Equities | Financials | Finland | SEK | 24,540 | $268,306 | $268,306 |
SGO FP | CIE DE SAINT-GOBAIN | 0.7 | Equities | Industrials | France | EUR | 3,864 | $261,153 | $261,153 |
VIV FP | VIVENDI SA | 0.7 | Equities | Communication Services | France | EUR | 6,243 | $255,493 | $255,493 |
RACE IM | FERRARI NV | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | Italy | EUR | 923 | $254,693 | $254,693 |
DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | 0.7 | Equities | Information Technology | France | EUR | 991 | $252,798 | $252,798 |
BMW GY | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 2,301 | $249,431 | $249,431 |
STM IM | STMICROELECTRONICS NV | 0.7 | Equities | Information Technology | Switzerland | EUR | 4,732 | $242,630 | $242,630 |
LR FP | LEGRAND SA | 0.7 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,926 | $241,505 | $241,505 |
HEIA NA | HEINEKEN NV | 0.7 | Equities | Consumer Staples | Netherlands | EUR | 1,704 | $239,201 | $239,201 |
CAP FP | CAPGEMINI SE | 0.6 | Equities | Information Technology | France | EUR | 1,161 | $225,922 | $225,922 |
DHER GY | DELIVERY HERO SE | 0.6 | Equities | Germany | EUR | 1,125 | $222,443 | $222,443 | |
ML FP | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT | 0.6 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 1,286 | $219,406 | $219,406 |
MRK GY | MERCK KGAA | 0.6 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 932 | $216,931 | $216,931 |
TEF SQ | TELEFONICA SA | 0.6 | Equities | Communication Services | Spain | EUR | 36,514 | $214,620 | $214,620 |
NOKIA FH | NOKIA OYJ | 0.6 | Equities | Information Technology | Finland | EUR | 40,784 | $214,308 | $214,308 |
WKL NA | WOLTERS KLUWER NV | 0.6 | Equities | Industrials | Netherlands | EUR | 1,930 | $212,058 | $212,058 |
SAMPO FH | SAMPO OYJ | 0.5 | Equities | Financials | Finland | EUR | 3,638 | $199,577 | $199,577 |
KYG ID | KERRY GROUP PLC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | Ireland | EUR | 1,109 | $198,508 | $198,508 |
AKZA NA | AKZO NOBEL NV | 0.5 | Equities | Materials | Netherlands | EUR | 1,392 | $195,840 | $195,840 |
TEP FP | TELEPERFORMANCE | 0.5 | Equities | France | EUR | 424 | $187,942 | $187,942 | |
UPM FH | UPM-KYMMENE OYJ | 0.5 | Equities | Materials | Finland | EUR | 3,850 | $185,078 | $185,078 |
HEN3 GY | HENKEL AG & CO KGAA | 0.5 | Equities | Consumer Staples | Germany | EUR | 1,285 | $179,940 | $179,940 |
FRE GY | FRESENIUS SE & CO KGAA | 0.5 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 2,976 | $177,301 | $177,301 |
FME GY | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | 0.4 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 1,516 | $162,863 | $162,863 |
FCA IM | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Britain | EUR | 7,937 | $156,376 | $156,376 |
UG FP | PEUGEOT SA | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 4,564 | $156,306 | $156,306 |
MT NA | ARCELORMITTAL SA | 0.4 | Equities | Materials | Luxembourg | EUR | 4,991 | $154,173 | $154,173 |
SY1 GY | SYMRISE AG | 0.4 | Equities | Materials | Germany | EUR | 928 | $146,982 | $146,982 |
SRT3 GY | SARTORIUS AG | 0.4 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 246 | $144,515 | $144,515 |
ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 0.4 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 2,871 | $139,950 | $139,950 |
CON GY | CONTINENTAL AG | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 748 | $137,583 | $137,583 |
VIE FP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0.4 | Equities | Utilities | France | EUR | 3,715 | $134,683 | $134,683 |
MTX GY | MTU AERO ENGINES AG | 0.3 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 379 | $125,165 | $125,165 |
CNHI IM | CNH INDUSTRIAL NV | 0.3 | Equities | Industrials | Britain | EUR | 7,108 | $122,775 | $122,775 |
UCB BB | UCB SA | 0.3 | Equities | Healthcare | Belgium | EUR | 881 | $119,915 | $119,915 |
SKG ID | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 0.3 | Equities | Materials | Ireland | EUR | 1,841 | $116,000 | $116,000 |
QIA GY | QIAGEN NV | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | EUR | 1,647 | $114,090 | $114,090 |
FER SQ | FERROVIAL SA | 0.3 | Equities | Industrials | Spain | EUR | 3,503 | $113,381 | $113,381 |
GBLB BB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 0.3 | Equities | Financials | Belgium | EUR | 841 | $110,464 | $110,464 |
KSP ID | KINGSPAN GROUP PLC | 0.3 | Equities | Industrials | Ireland | EUR | 1,102 | $109,855 | $109,855 |
SHL GY | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.3 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 1,611 | $109,601 | $109,601 |
HEI GY | HEIDELBERGCEMENT AG | 0.3 | Equities | Materials | Germany | EUR | 1,048 | $109,137 | $109,137 |
STERV FH | STORA ENSO OYJ | 0.3 | Equities | Materials | Finland | EUR | 4,370 | $108,428 | $108,428 |
MONC IM | MONCLER SPA | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Italy | EUR | 1,420 | $105,387 | $105,387 |
ICLR UW | ICON PLC | 0.3 | Equities | Healthcare | Ireland | USD | 379 | $103,455 | $103,455 |
FORTUM FH | FORTUM OYJ | 0.3 | Equities | Utilities | Finland | EUR | 3,106 | $102,819 | $102,819 |
ERF FP | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 0.3 | Equities | Luxembourg | EUR | 871 | $102,049 | $102,049 | |
UMI BB | UMICORE SA | 0.3 | Equities | Materials | Belgium | EUR | 1,424 | $101,332 | $101,332 |
BEI GY | BEIERSDORF AG | 0.3 | Equities | Consumer Staples | Germany | EUR | 701 | $101,173 | $101,173 |
PUM GY | PUMA SE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 667 | $91,373 | $91,373 |
HO FP | THALES SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 760 | $91,057 | $91,057 |
HNR1 GY | HANNOVER RUECK SE | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 430 | $90,718 | $90,718 |
ACS SQ | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | 0.2 | Equities | Industrials | Spain | EUR | 1,929 | $87,410 | $87,410 |
HEIO NA | HEINEKEN HOLDING NV | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Netherlands | EUR | 719 | $87,058 | $87,058 |
EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG | 0.2 | Equities | Financials | Austria | EUR | 2,116 | $86,564 | $86,564 |
SGRE SQ | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERG | 0.2 | Equities | Industrials | Spain | EUR | 1,604 | $86,083 | $86,083 |
HEN GY | HENKEL AG & CO KGAA | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Germany | EUR | 705 | $85,639 | $85,639 |
KBX GY | KNORR-BREMSE AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 472 | $84,309 | $84,309 |
PRY IM | PRYSMIAN SPA | 0.2 | Equities | Industrials | Italy | EUR | 1,914 | $83,400 | $83,400 |
DIM FP | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0.2 | Equities | Healthcare | France | EUR | 171 | $83,088 | $83,088 |
EXO IM | EXOR NV | 0.2 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 808 | $82,446 | $82,446 |
SOLB BB | SOLVAY SA | 0.2 | Equities | Materials | Belgium | EUR | 521 | $81,286 | $81,286 |
GRF SQ | GRIFOLS SA | 0.2 | Equities | Healthcare | Spain | EUR | 2,098 | $79,349 | $79,349 |
BVI FP | BUREAU VERITAS SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,065 | $74,088 | $74,088 |
DCC LN | DCC PLC | 0.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 723 | $72,835 | $72,835 |
SW FP | SODEXO SA | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 600 | $72,357 | $72,357 |
GLOB UN | GLOBANT SA | 0.2 | Equities | Argentina | USD | 260 | $70,456 | $70,456 | |
MOCORP FH | METSO OUTOTEC OYJ | 0.2 | Equities | Industrials | Finland | EUR | 5,029 | $68,735 | $68,735 |
TMV GY | TEAMVIEWER AG | 0.2 | Equities | Germany | EUR | 1,033 | $65,898 | $65,898 | |
AMS SE | AMS AG | 0.2 | Equities | Information Technology | Austria | CHF | 1,874 | $59,565 | $59,565 |
EVK GY | EVONIK INDUSTRIES AG | 0.2 | Equities | Materials | Germany | EUR | 1,364 | $57,446 | $57,446 |
VOW GY | VOLKSWAGEN AG | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 211 | $55,263 | $55,263 |
BIM FP | BIOMERIEUX | 0.1 | Equities | France | EUR | 283 | $52,120 | $52,120 | |
REC IM | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E | 0.1 | Equities | Healthcare | Italy | EUR | 684 | $46,819 | $46,819 |
GRFS UW | GRIFOLS SA | 0.1 | Equities | Healthcare | Spain | USD | 1,866 | $46,202 | $46,202 |
WRT1V FH | WARTSILA OYJ ABP | 0.1 | Equities | Industrials | Finland | EUR | 3,314 | $45,461 | $45,461 |
ORNBV FH | ORION OYJ | 0.1 | Equities | Healthcare | Finland | EUR | 719 | $44,120 | $44,120 |
GALP PL | GALP ENERGIA SGPS SA | 0.1 | Equities | Energy | Portugal | EUR | 3,107 | $43,586 | $43,586 |
HUH1V FH | HUHTAMAKI OYJ | 0.1 | Equities | Materials | Finland | EUR | 652 | $42,452 | $42,452 |
GLPG NA | GALAPAGOS NV | 0.1 | Equities | Healthcare | Belgium | EUR | 325 | $41,985 | $41,985 |
CPR IM | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Italy | EUR | 2,856 | $39,053 | $39,053 |
JMT PL | JERONIMO MARTINS SGPS SA | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Portugal | EUR | 1,676 | $38,932 | $38,932 |
EDPR PL | EDP RENOVAVEIS SA | 0.1 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 1,012 | $36,562 | $36,562 |
VOE AV | VOESTALPINE AG | 0.1 | Equities | Materials | Austria | EUR | 756 | $36,260 | $36,260 |
BOL FP | BOLLORE SA | 0.1 | Equities | Communication Services | France | EUR | 6,238 | $34,788 | $34,788 |
WIE AV | WIENERBERGER AG | 0.1 | Equities | Materials | Austria | EUR | 787 | $34,761 | $34,761 |
TEN IM | TENARIS SA | 0.1 | Equities | Energy | United States | EUR | 3,225 | $34,464 | $34,464 |
TIGO SS | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULA | 0.1 | Equities | Communication Services | Colombia | SEK | 695 | $34,364 | $34,364 |
DIA IM | DIASORIN SPA | 0.1 | Equities | Healthcare | Italy | EUR | 133 | $33,896 | $33,896 |
BMW3 GY | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 389 | $32,132 | $32,132 |
SESG FP | SES SA | 0.1 | Equities | Communication Services | Luxembourg | EUR | 2,619 | $31,321 | $31,321 |
AMP IM | AMPLIFON SPA | 0.1 | Equities | Healthcare | Italy | EUR | 569 | $30,323 | $30,323 |
ANDR AV | ANDRITZ AG | 0.1 | Equities | Industrials | Austria | EUR | 490 | $29,938 | $29,938 |
CAI AV | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | 0.1 | Equities | Real Estate | Austria | EUR | 486 | $26,585 | $26,585 |
LDO IM | LEONARDO SPA | 0.1 | Equities | Industrials | Italy | EUR | 2,764 | $25,387 | $25,387 |
RBI AV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 0.1 | Equities | Financials | Austria | EUR | 921 | $24,815 | $24,815 |
JDEP NA | JDE PEET'S NV | 0.1 | Equities | Netherlands | EUR | 474 | $24,220 | $24,220 | |
PIRC IM | PIRELLI & C SPA | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Italy | EUR | 3,005 | $20,432 | $20,432 |
TLX GY | TALANX AG | 0.0 | Equities | Financials | Germany | EUR | 363 | $18,321 | $18,321 |
IIA AV | IMMOFINANZ AG | 0.0 | Equities | Real Estate | Austria | EUR | 657 | $17,784 | $17,784 |
CDI FP | CHRISTIAN DIOR SE | 0.0 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 25 | $17,085 | $17,085 |
AUD | AUD - AUSTRALIA DOLLAR | FX Forwards | AUD | 36,822,412 | $36,822,412 | ||||
CHF | CHF - SWISS FRANC | FX Forwards | CHF | -36,417 | -$53,024 | ||||
EUR | EUR - EURO | FX Forwards | EUR | -22,603,714 | -$35,429,019 | ||||
GBP | GBP - BRITISH POUND | FX Forwards | GBP | -38,756 | -$68,329 | ||||
SEK | SEK - SWEDISH KRONA | FX Forwards | SEK | -1,885,914 | -$291,400 | ||||
USD | USD - UNITED STATES DOLLAR | FX Forwards | USD | -163,643 | -$212,358 |
Consumer Discretionary | 18.7% |
Industrials | 16.2% |
Information Technology | 15.5% |
Financials | 10.8% |
Consumer Staples | 9.9% |
Healthcare | 9.9% |
Materials | 9.6% |
Communication Services | 3.1% |
Energy | 3.1% |
Other | 3.1% |
France | 33.0% |
Germany | 30.9% |
Netherlands | 12.7% |
Spain | 8.1% |
Finland | 4.5% |
Ireland | 3.1% |
Belgium | 2.9% |
China | 1.2% |
Italy | 1.2% |
Other | 2.4% |
Fund | Index | |
---|---|---|
1 month | 2.40% | 2.47% |
3 months | 11.43% | 11.79% |
6 months | 12.74% | 13.32% |
1 year | -1.36% | -0.68% |
3 year p.a | 3.74% | 4.97% |
5 year p.a | - | 7.77% |
Since inception (p.a) | 8.16% | 9.15% |
Inception date | 10-May-16 | - |
Distribution Frequency | Semi-Annual |
12 Mth Distribution Yield* (%) | 12.7% |
12 Mth Gross Distribution Yield* (%) | - |
Franking Level | - |
Ex Date | Record Date | Payment Date | Distribution Unit ($) | Annual Distribution Return (%) (1) |
---|---|---|---|---|
4-Jan-21 | 5-Jan-21 | 19-Jan-21 | $0.0199 | 13.98% |
1-Jul-20 | 2-Jul-20 | 16-Jul-20 | $1.50325 | 11.56% |
2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 17-Jul-18 | $0.47253 | 4.07% |
2-Jan-18 | 3-Jan-18 | 17-Jan-18 | $0.03235 | 1.66% |
3-Jul-17 | 4-Jul-17 | 18-Jul-17 | $0.15198 | 2.24% |
3-Jan-17 | 4-Jan-17 | 18-Jan-17 | $0.05983 | - |
1-Jul-16 | 4-Jul-16 | 18-Jul-16 | $0.07279 | - |
|
Factsheet - HEUR |
|
|
Fund Flyer - HEUR |
|
|
Portfolio Holdings |
|
|
Product Disclosure Statement- HJPN & HEUR |
|
|
Annual Report - June 2020 |
|
|
NRWT and Fund Payment Notice information - December 2020 distributions |
|
|
NRWT and Fund Payment Notice information - June 2020 distributions |
|
|
Notice of Modifications to Fund Constitution – AMIT Tax Regime |
|
|
Interim Financial Report 2018 |
|
|
2020 BetaShares Distribution Calendar |
|