BetaShares NASDAQ 100 ETF
Own the future in a single ASX trade. Gain exposure to many of the world’s most innovative companies that are revolutionising our everyday lives – including Apple, Amazon, Google and more.
NDQ aims to track the performance of the NASDAQ-100 Index (before fees and expenses). The NASDAQ-100 comprises 100 of the largest non-financial companies listed on the NASDAQ market, and includes many companies that are at the forefront of the new economy.
Current Price | |
---|---|
Last Trade* | - |
% Change (prev day) | - |
Bid (delayed) | - |
Offer (delayed) | - |
NAV | |
---|---|
NAV/Unit* | $27.00 |
Net Assets* ($A) | $2,255,188,415 |
Units Outstanding* (#) | 83,511,770 |
Mgmt Costs** (% p.a.) | 0.48% |
Distribution Frequency | Semi-annual |
Distribution Reinvestment Plan (DRP) | Full participation available |
Issuer | BetaShares Capital Ltd |
Fund Administrator | Citigroup Pty Limited |
Custodian | Citigroup Pty Limited |
Registry | Link Market Services |
Auditor | KPMG |
ASX Code | NDQ |
Bloomberg Code | NDQ AU |
IRESS Code | NDQ.AXW |
Trading Hours | 10.00-16.00 (AEST) |
iNAV IRESS Code | N/A |
Index | NASDAQ-100 Index |
Index Provider | Nasdaq |
Index Ticker | N/A |
Bloomberg Index Ticker | NDX Index |
Name | Weight (%) |
---|---|
APPLE INC | 12.5 |
MICROSOFT CORP | 10.8 |
AMAZON.COM INC | 6.4 |
TESLA INC | 4.1 |
ALPHABET INC | 3.9 |
ALPHABET INC | 3.8 |
NVIDIA CORP | 3.2 |
META PLATFORMS INC | 3.0 |
PEPSICO INC | 2.1 |
COSTCO WHOLESALE CORP | 1.9 |
Ticker | Name | Weight (%) | Asset Class | Sector | Country | Currency | Shares/Unit (#) | Market Value (AUD) | Notional Value (AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL UW | APPLE INC | 12.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,409,189 | $280,559,486 | $280,559,486 |
MSFT UW | MICROSOFT CORP | 10.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 651,174 | $242,711,161 | $242,711,161 |
AMZN UW | AMAZON.COM INC | 6.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 885,852 | $143,420,013 | $143,420,013 |
TSLA UW | TESLA INC | 4.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 90,202 | $91,593,020 | $91,593,020 |
GOOG UW | ALPHABET INC | 3.9 | Equities | Communication Services | United States | USD | 27,284 | $88,538,053 | $88,538,053 |
GOOGL UW | ALPHABET INC | 3.8 | Equities | Communication Services | United States | USD | 26,187 | $84,644,529 | $84,644,529 |
NVDA UW | NVIDIA CORP | 3.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 306,327 | $71,564,515 | $71,564,515 |
META UW | META PLATFORMS INC | 3.0 | Equities | Communication Services | United States | USD | 299,013 | $68,348,904 | $68,348,904 |
PEP UW | PEPSICO INC | 2.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 199,728 | $47,192,750 | $47,192,750 |
COST UW | COSTCO WHOLESALE CORP | 1.9 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 64,024 | $43,788,913 | $43,788,913 |
AVGO UW | BROADCOM INC | 1.9 | Equities | Information Technology | United States | USD | 58,976 | $42,168,901 | $42,168,901 |
ADBE UW | ADOBE INC | 1.6 | Equities | Information Technology | United States | USD | 68,253 | $37,014,845 | $37,014,845 |
CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 1.6 | Equities | Information Technology | United States | USD | 598,161 | $36,974,877 | $36,974,877 |
CMCSA UW | COMCAST CORP | 1.6 | Equities | Communication Services | United States | USD | 645,772 | $36,365,937 | $36,365,937 |
TMUS UW | T-MOBILE US INC | 1.6 | Equities | Communication Services | United States | USD | 181,080 | $35,444,226 | $35,444,226 |
INTC UW | INTEL CORP | 1.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 590,655 | $31,816,276 | $31,816,276 |
TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 133,201 | $28,987,760 | $28,987,760 |
QCOM UW | QUALCOMM INC | 1.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 161,784 | $27,975,004 | $27,975,004 |
AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 234,081 | $27,783,005 | $27,783,005 |
AMGN UW | AMGEN INC | 1.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 77,165 | $27,009,417 | $27,009,417 |
HON UW | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1.1 | Equities | United States | USD | 98,332 | $24,716,799 | $24,716,799 | |
INTU UW | INTUIT INC | 1.0 | Equities | Information Technology | United States | USD | 40,746 | $23,511,821 | $23,511,821 |
ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 60,344 | $18,296,961 | $18,296,961 |
SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.8 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 165,669 | $17,938,530 | $17,938,530 |
PYPL UW | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 167,278 | $17,777,954 | $17,777,954 |
MDLZ UW | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.8 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 199,907 | $17,569,940 | $17,569,940 |
AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 125,663 | $16,878,106 | $16,878,106 |
NFLX UW | NETFLIX INC | 0.7 | Equities | Communication Services | United States | USD | 64,175 | $16,790,841 | $16,790,841 |
GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 181,186 | $16,326,307 | $16,326,307 |
CHTR UW | CHARTER COMMUNICATIONS INC | 0.7 | Equities | Communication Services | United States | USD | 24,247 | $15,889,902 | $15,889,902 |
ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.7 | Equities | Information Technology | United States | USD | 75,086 | $15,735,085 | $15,735,085 |
BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 5,868 | $15,504,870 | $15,504,870 |
ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 51,851 | $15,267,861 | $15,267,861 |
VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 36,944 | $15,080,812 | $15,080,812 |
REGN UW | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.6 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,604 | $13,646,816 | $13,646,816 |
MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6 | Equities | Information Technology | United States | USD | 161,302 | $13,057,449 | $13,057,449 |
CSX UW | CSX CORP | 0.6 | Equities | Industrials | United States | USD | 314,071 | $12,983,410 | $12,983,410 |
ATVI UW | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.6 | Equities | Communication Services | United States | USD | 112,943 | $12,439,179 | $12,439,179 |
LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 20,037 | $12,235,120 | $12,235,120 |
FISV UW | FISERV INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 93,371 | $12,063,614 | $12,063,614 |
MRNA UW | MODERNA INC | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 57,456 | $11,851,903 | $11,851,903 |
PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,393 | $10,425,755 | $10,425,755 |
KDP UW | KEURIG DR PEPPER INC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 204,908 | $10,388,496 | $10,388,496 |
MNST UW | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 76,511 | $10,155,197 | $10,155,197 |
KLAC UW | KLA CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 21,557 | $9,953,157 | $9,953,157 |
AEP UW | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.4 | Equities | Utilities | United States | USD | 74,181 | $9,870,506 | $9,870,506 |
SNPS UW | SYNOPSYS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 22,097 | $9,839,449 | $9,839,449 |
KHC UW | KRAFT HEINZ CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 176,813 | $9,636,245 | $9,636,245 |
FTNT UW | FORTINET INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 115,940 | $9,482,206 | $9,482,206 |
MAR UW | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 47,278 | $9,058,043 | $9,058,043 |
PAYX UW | PAYCHEX INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 52,149 | $8,808,638 | $8,808,638 |
CDNS UW | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 39,834 | $8,664,253 | $8,664,253 |
ASML UW | ASML HOLDING NV | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,374 | $8,650,219 | $8,650,219 |
EXC UW | EXELON CORP | 0.4 | Equities | Utilities | United States | USD | 141,591 | $8,609,630 | $8,609,630 |
ORLY UW | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 9,494 | $8,587,525 | $8,587,525 |
NXPI UW | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 37,927 | $8,383,260 | $8,383,260 |
ADSK UW | AUTODESK INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 31,421 | $8,297,949 | $8,297,949 |
MRVL UW | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 122,767 | $8,177,396 | $8,177,396 |
CTAS UW | CINTAS CORP | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 14,780 | $7,800,307 | $7,800,307 |
CRWD UW | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 30,819 | $7,761,329 | $7,761,329 |
AZN UW | ASTRAZENECA PLC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 83,474 | $7,746,435 | $7,746,435 |
XEL UW | XCEL ENERGY INC | 0.3 | Equities | Utilities | United States | USD | 78,675 | $7,621,676 | $7,621,676 |
ABNB UW | AIRBNB INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 55,216 | $7,610,188 | $7,610,188 |
EA UW | ELECTRONIC ARTS INC | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 40,431 | $7,507,533 | $7,507,533 |
WBA UW | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 124,772 | $7,346,187 | $7,346,187 |
MELI UW | MERCADOLIBRE INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 7,277 | $7,320,379 | $7,320,379 |
LULU UW | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 17,741 | $7,314,299 | $7,314,299 |
CTSH UW | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 75,283 | $7,303,914 | $7,303,914 |
DLTR UW | DOLLAR TREE INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 32,437 | $7,263,179 | $7,263,179 |
LCID UW | LUCID GROUP INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 240,919 | $6,695,085 | $6,695,085 |
MCHP UW | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 80,097 | $6,678,787 | $6,678,787 |
SGEN UW | SEAGEN INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 26,590 | $6,661,857 | $6,661,857 |
BIDU UW | BAIDU INC | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 31,219 | $6,568,801 | $6,568,801 |
JD UW | JD.COM INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 73,203 | $6,524,501 | $6,524,501 |
BIIB UW | BIOGEN INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 21,155 | $6,438,796 | $6,438,796 |
ILMN UW | ILLUMINA INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 22,693 | $6,324,305 | $6,324,305 |
IDXX UW | IDEXX LABORATORIES INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 12,135 | $6,213,749 | $6,213,749 |
ZM UW | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 36,358 | $6,160,181 | $6,160,181 |
DXCM UW | DEXCOM INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 56,697 | $6,139,930 | $6,139,930 |
FAST UW | FASTENAL CO | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 83,146 | $6,038,710 | $6,038,710 |
DDOG UW | DATADOG INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 40,895 | $5,923,739 | $5,923,739 |
PDD UW | PINDUODUO INC | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 64,023 | $5,921,090 | $5,921,090 |
PCAR UW | PACCAR INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 50,222 | $5,899,368 | $5,899,368 |
WDAY UW | WORKDAY INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 28,746 | $5,885,376 | $5,885,376 |
ODFL UW | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,374 | $5,838,056 | $5,838,056 |
TEAM UW | ATLASSIAN CORP PLC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 20,655 | $5,747,711 | $5,747,711 |
VRSK UW | VERISK ANALYTICS INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,809 | $5,615,054 | $5,615,054 |
CPRT UW | COPART INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 34,331 | $5,445,505 | $5,445,505 |
ROST UW | ROSS STORES INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 50,759 | $5,406,985 | $5,406,985 |
EBAY UW | EBAY INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 80,869 | $5,003,515 | $5,003,515 |
SIRI UW | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 568,571 | $4,993,928 | $4,993,928 |
ZS UW | ZSCALER INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 20,380 | $4,776,168 | $4,776,168 |
ANSS UW | ANSYS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,566 | $4,460,794 | $4,460,794 |
MTCH UW | MATCH GROUP INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 41,254 | $4,363,004 | $4,363,004 |
ALGN UW | ALIGN TECHNOLOGY INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 11,383 | $4,115,909 | $4,115,909 |
CEG UW | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 47,160 | $3,982,626 | $3,982,626 |
VRSN UW | VERISIGN INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 15,824 | $3,734,191 | $3,734,191 |
NTES UW | NETEASE INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 26,240 | $3,432,925 | $3,432,925 |
SWKS UW | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 23,246 | $3,155,364 | $3,155,364 |
SPLK UW | SPLUNK INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 23,242 | $3,090,902 | $3,090,902 |
OKTA UW | OKTA INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 21,775 | $2,928,416 | $2,928,416 |
DOCU UW | DOCUSIGN INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 28,876 | $2,731,682 | $2,731,682 |
NQU2 Index | NASDAQ 100 E-MINI SEP22 | Index Futures | USD | 10 | $3,496,184 |
Information Technology | 51.2% |
Communication Services | 17.3% |
Consumer Discretionary | 15.5% |
Healthcare | 6.2% |
Consumer Staples | 6.1% |
Industrials | 2.2% |
Utilities | 1.4% |
Fund | Index | |
---|---|---|
1 month | -2.51% | -2.49% |
3 months | -10.12% | -10.05% |
6 months | -22.49% | -22.35% |
1 year | -0.21% | 0.17% |
3 year p.a | 19.94% | 20.35% |
5 year p.a | 18.15% | 18.54% |
Since inception (p.a) | 17.68% | 18.05% |
Inception date | 26-May-15 | - |
Distribution Frequency | Semi-Annual |
12 Mth Distribution Yield* (%) | 4.2% |
12 Mth Gross Distribution Yield* (%) | - |
Franking Level | - |
Ex Date | Record Date | Payment Date | Distribution Unit ($) | Annual Distribution Return (%) (1) |
---|---|---|---|---|
4-Jan-22 | 5-Jan-22 | 19-Jan-22 | - | 4.98% |
1-Jul-21 | 2-Jul-21 | 16-Jul-21 | $1.17458 | 4.39% |
4-Jan-21 | 5-Jan-21 | 19-Jan-21 | $0.02642 | 3.26% |
1-Jul-20 | 2-Jul-20 | 16-Jul-20 | $0.64878 | 3.68% |
2-Jan-20 | 3-Jan-20 | 17-Jan-20 | $0.03485 | 3.47% |
1-Jul-19 | 2-Jul-19 | 16-Jul-19 | $0.43831 | 2.91% |
2-Jan-19 | 3-Jan-19 | 17-Jan-19 | $0.0327 | 0.62% |
2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 17-Jul-18 | $0.05816 | 0.68% |
2-Jan-18 | 3-Jan-18 | 17-Jan-18 | $0.02268 | 0.54% |
3-Jul-17 | 4-Jul-17 | 18-Jul-17 | $0.03552 | 0.65% |
3-Jan-17 | 4-Jan-17 | 18-Jan-17 | $0.02888 | 0.77% |
1-Jul-16 | 4-Jul-16 | 18-Jul-16 | $0.04733 | 0.51% |
4-Jan-16 | 6-Jan-16 | 19-Jan-16 | $0.00358 | - |
|
Factsheet - NDQ |
|
|
Fund Flyer - NDQ |
|
|
Product Brochure - NDQ |
|
|
Invest the way you live flyer - NDQ |
|
|
Portfolio Holdings |
|
|
Product Disclosure Statement - NDQ |
|
|
Product Disclosure Statement Update – 20 September 2021 |
|
|
The Nasdaq-100 Index: An explainer |
|
|
Interim Financial Report - December 2021 |
|
|
Annual Report - June 2021 |
|
|
NRWT and Fund Payment Notice information - June 2021 distributions |
|