| ASML NA | ASML HOLDING NV | 2.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 1,592 | $3,796,505 | $3,796,505 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 1.5 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 72,618 | $2,090,729 | $2,090,729 |
| ROP SE | ROCHE HOLDING AG | 1.3 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 2,917 | $1,819,011 | $1,819,011 |
| RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 1.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 5,806 | $1,682,659 | $1,682,659 |
| SHEL LN | SHELL PLC | 1.1 | Equities | Energy | United Kingdom | GBP | 24,774 | $1,622,257 | $1,622,257 |
| 8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 1.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 47,617 | $1,536,868 | $1,536,868 |
| AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 1.1 | Equities | Healthcare | United Kingdom | GBP | 6,427 | $1,515,244 | $1,515,244 |
| NOVN SE | NOVARTIS AG | 1.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 7,591 | $1,507,041 | $1,507,041 |
| NESN SE | NESTLE SA | 1.0 | Equities | Consumer Staples | Switzerland | CHF | 11,000 | $1,449,744 | $1,449,744 |
| SIE GY | SIEMENS AG | 0.9 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,083 | $1,357,374 | $1,357,374 |
| SAP GY | SAP SE | 0.9 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 4,319 | $1,271,366 | $1,271,366 |
| TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.9 | Equities | Financials | Canada | CAD | 7,201 | $1,254,447 | $1,254,447 |
| SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.9 | Equities | Financials | Spain | EUR | 60,439 | $1,239,525 | $1,239,525 |
| ALV GY | ALLIANZ SE | 0.8 | Equities | Financials | Germany | EUR | 1,639 | $1,174,370 | $1,174,370 |
| TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.8 | Equities | Energy | France | EUR | 8,725 | $1,103,406 | $1,103,406 |
| SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.7 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,224 | $1,056,149 | $1,056,149 |
| 7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.7 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 37,955 | $1,023,671 | $1,023,671 |
| 8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.7 | Equities | Financials | Japan | JPY | 16,213 | $987,302 | $987,302 |
| RR/ LN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.7 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 34,512 | $974,841 | $974,841 |
| BBVA SQ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.7 | Equities | Financials | Spain | EUR | 23,558 | $953,773 | $953,773 |
| ABBN SE | ABB LTD | 0.7 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 6,783 | $952,403 | $952,403 |
| SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.7 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 4,854 | $939,230 | $939,230 |
| UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.6 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 12,694 | $905,939 | $905,939 |
| 6501 JT | HITACHI LTD | 0.6 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 18,087 | $890,812 | $890,812 |
| 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.6 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,872 | $886,437 | $886,437 |
| 6857 JT | ADVANTEST CORP | 0.6 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 3,054 | $872,696 | $872,696 |
| IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.6 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 26,206 | $856,378 | $856,378 |
| 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.6 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 25,030 | $825,042 | $825,042 |
| 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 0.6 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 14,632 | $823,840 | $823,840 |
| 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.6 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 5,325 | $823,730 | $823,730 |
| 8411 JT | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.6 | Equities | Financials | Japan | JPY | 10,625 | $804,745 | $804,745 |
| AIR FP | AIRBUS SE | 0.6 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,529 | $792,979 | $792,979 |
| 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.6 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,625 | $790,630 | $790,630 |
| ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 9,007 | $784,904 | $784,904 |
| UCG IM | UNICREDIT SPA | 0.5 | Equities | Financials | Italy | EUR | 5,640 | $760,111 | $760,111 |
| SAF FP | SAFRAN SA | 0.5 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,413 | $752,220 | $752,220 |
| NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.5 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 13,228 | $740,650 | $740,650 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 0.5 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,178 | $732,393 | $732,393 |
| BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.5 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,895 | $720,824 | $720,824 |
| DBS SP | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.5 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 8,395 | $714,374 | $714,374 |
| BNS CT | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.5 | Equities | Financials | Canada | CAD | 5,317 | $712,214 | $712,214 |
| AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.5 | Equities | Materials | France | EUR | 2,651 | $705,084 | $705,084 |
| MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.5 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 1,067 | $696,504 | $696,504 |
| BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.5 | Equities | Financials | France | EUR | 4,269 | $694,778 | $694,778 |
| BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 8,739 | $683,385 | $683,385 |
| ISP IM | INTESA SANPAOLO SPA | 0.5 | Equities | Financials | Italy | EUR | 59,247 | $646,643 | $646,643 |
| ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.4 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 625 | $642,521 | $642,521 |
| ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.4 | Equities | Energy | Canada | CAD | 9,403 | $636,871 | $636,871 |
| GSK LN | GSK PLC | 0.4 | Equities | Healthcare | United Kingdom | GBP | 17,473 | $626,777 | $626,777 |
| AEM CT | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.4 | Equities | Materials | Canada | CAD | 2,244 | $622,814 | $622,814 |
| DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.4 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 14,171 | $622,548 | $622,548 |
| CM CT | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.4 | Equities | Financials | Canada | CAD | 3,789 | $618,964 | $618,964 |
| CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 2,126 | $614,723 | $614,723 |
| BP/ LN | BP PLC | 0.4 | Equities | Energy | United Kingdom | GBP | 59,693 | $608,314 | $608,314 |
| 1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.4 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 43,707 | $604,989 | $604,989 |
| 8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.4 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 13,645 | $601,840 | $601,840 |
| OR FP | L'OREAL SA | 0.4 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 957 | $591,269 | $591,269 |
| INGA NA | ING GROEP NV | 0.4 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 11,295 | $585,024 | $585,024 |
| RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.4 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 4,310 | $584,521 | $584,521 |
| 8766 JT | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.4 | Equities | Financials | Japan | JPY | 7,687 | $562,000 | $562,000 |
| CNQ CT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.4 | Equities | Energy | Canada | CAD | 8,271 | $561,276 | $561,276 |
| 8001 JT | ITOCHU CORP | 0.4 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 27,070 | $556,683 | $556,683 |
| SAN FP | SANOFI | 0.4 | Equities | Healthcare | France | EUR | 4,603 | $552,701 | $552,701 |
| CS FP | AXA SA | 0.4 | Equities | Financials | France | EUR | 7,242 | $522,748 | $522,748 |
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.4 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 5,496 | $515,714 | $515,714 |
| 6861 JT | KEYENCE CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 745 | $508,672 | $508,672 |
| BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.4 | Equities | Financials | Canada | CAD | 9,453 | $504,810 | $504,810 |
| 6981 JT | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.3 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 7,142 | $494,328 | $494,328 |
| LLOY LN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.3 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 234,497 | $484,189 | $484,189 |
| BARC LN | BARCLAYS PLC | 0.3 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 54,581 | $482,658 | $482,658 |
| ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.3 | Equities | Consumer Staples | Belgium | EUR | 4,412 | $481,968 | $481,968 |
| SPOT UN | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 649 | $470,846 | $470,846 |
| NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | 0.3 | Equities | Utilities | United Kingdom | GBP | 21,813 | $470,048 | $470,048 |
| ENEL IM | ENEL SPA | 0.3 | Equities | Utilities | Italy | EUR | 32,453 | $467,465 | $467,465 |
| 8031 JT | MITSUI & CO LTD | 0.3 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 10,069 | $463,325 | $463,325 |
| MFC CT | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 7,363 | $461,495 | $461,495 |
| BA/ LN | BAE SYSTEMS PLC | 0.3 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 11,938 | $459,378 | $459,378 |
| SU CT | SUNCOR ENERGY INC | 0.3 | Equities | Energy | Canada | CAD | 4,843 | $457,890 | $457,890 |
| 9983 JT | FAST RETAILING CO LTD | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 744 | $448,951 | $448,951 |
| OCBC SP | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | 0.3 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 12,880 | $448,696 | $448,696 |
| NWG LN | NATWEST GROUP PLC | 0.3 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 33,699 | $448,485 | $448,485 |
| CP CT | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 0.3 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 3,648 | $445,360 | $445,360 |
| 7011 JT | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | 0.3 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 12,629 | $436,772 | $436,772 |
| ABX CT | BARRICK GOLD CORP | 0.3 | Equities | Materials | Canada | CAD | 7,256 | $435,258 | $435,258 |
| INVEB SS | INVESTOR AB | 0.3 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 7,387 | $429,197 | $429,197 |
| MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.3 | Equities | Financials | Germany | EUR | 516 | $422,635 | $422,635 |
| NDA FH | NORDEA BANK ABP | 0.3 | Equities | Financials | Finland | EUR | 13,686 | $396,788 | $396,788 |
| DBK GY | DEUTSCHE BANK AG | 0.3 | Equities | Financials | Germany | EUR | 7,364 | $393,450 | $393,450 |
| ITX SQ | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Spain | EUR | 4,705 | $392,184 | $392,184 |
| GLEN LN | GLENCORE PLC | 0.3 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 37,663 | $383,318 | $383,318 |
| WPM CT | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.3 | Equities | Materials | Canada | CAD | 1,835 | $380,899 | $380,899 |
| 9432 JT | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | 0.3 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 237,454 | $375,365 | $375,365 |
| CNR CT | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 0.3 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 2,244 | $370,550 | $370,550 |
| DG FP | VINCI SA | 0.3 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,039 | $367,460 | $367,460 |
| ARGX UW | ARGENX SE | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 264 | $366,257 | $366,257 |
| TRP CT | TC ENERGY CORP | 0.3 | Equities | Energy | Canada | CAD | 4,267 | $362,571 | $362,571 |
| 7974 JT | NINTENDO CO LTD | 0.3 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 4,830 | $359,110 | $359,110 |
| 6503 JT | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 7,818 | $357,306 | $357,306 |
| DB1 GY | DEUTSCHE BOERSE AG | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 791 | $356,408 | $356,408 |
| 388 HK | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | 0.2 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 5,072 | $355,070 | $355,070 |
| 4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.2 | Equities | Materials | Japan | JPY | 6,709 | $349,570 | $349,570 |
| DHL GY | DEUTSCHE POST AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,738 | $345,278 | $345,278 |
| 6752 JT | PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 9,002 | $344,079 | $344,079 |
| NA CT | NATIONAL BANK OF CANADA | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 1,577 | $339,006 | $339,006 |
| 4502 JT | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.2 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 6,249 | $332,510 | $332,510 |
| STAN LN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.2 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 7,611 | $331,304 | $331,304 |
| REL LN | RELX PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 7,096 | $330,331 | $330,331 |
| ATCOA SS | ATLAS COPCO AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 11,327 | $326,473 | $326,473 |
| GLE FP | SOCIETE GENERALE SA | 0.2 | Equities | Financials | France | EUR | 2,722 | $323,687 | $323,687 |
| RHM GY | RHEINMETALL AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 196 | $318,863 | $318,863 |
| 5803 JT | FUJIKURA LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 7,206 | $318,156 | $318,156 |
| NOKIA FH | NOKIA OYJ | 0.2 | Equities | Information Technology | Finland | EUR | 20,415 | $315,493 | $315,493 |
| 9433 JT | KDDI CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 11,508 | $313,969 | $313,969 |
| BAYN GY | BAYER AG | 0.2 | Equities | Healthcare | Germany | EUR | 3,954 | $312,081 | $312,081 |
| RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 143 | $309,388 | $309,388 |
| AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | 0.2 | Equities | Materials | United Kingdom | GBP | 3,992 | $304,904 | $304,904 |
| RACE IM | FERRARI NV | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Italy | EUR | 511 | $298,892 | $298,892 |
| VOLVB SS | VOLVO AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 6,313 | $298,247 | $298,247 |
| PRX NA | PROSUS NV | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Netherlands | EUR | 5,035 | $292,398 | $292,398 |
| ENI IM | ENI SPA | 0.2 | Equities | Energy | Italy | EUR | 7,730 | $292,053 | $292,053 |
| LSEG LN | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | 0.2 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 1,857 | $291,060 | $291,060 |
| CPG LN | COMPASS GROUP PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United Kingdom | USD | 6,790 | $286,738 | $286,738 |
| NBIS UW | NEBIUS GROUP NV | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 875 | $285,975 | $285,975 |
| G IM | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 0.2 | Equities | Financials | Italy | EUR | 3,873 | $285,363 | $285,363 |
| CABK SQ | CAIXABANK SA | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 13,483 | $285,309 | $285,309 |
| BAS GY | BASF SE | 0.2 | Equities | Materials | Germany | EUR | 3,431 | $283,671 | $283,671 |
| 7741 JT | HOYA CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 1,401 | $282,363 | $282,363 |
| LONN SE | LONZA GROUP AG | 0.2 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 300 | $281,436 | $281,436 |
| FNV CT | FRANCO-NEVADA CORP | 0.2 | Equities | Materials | Canada | CAD | 764 | $280,862 | $280,862 |
| RWE GY | RWE AG | 0.2 | Equities | Utilities | Germany | EUR | 2,906 | $280,121 | $280,121 |
| EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.2 | Equities | Healthcare | France | EUR | 1,231 | $279,908 | $279,908 |
| ENGI FP | ENGIE SA | 0.2 | Equities | Utilities | France | EUR | 7,219 | $275,303 | $275,303 |
| 8053 JT | SUMITOMO CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 17,098 | $273,790 | $273,790 |
| ASM NA | ASM INTERNATIONAL NV | 0.2 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 205 | $272,585 | $272,585 |
| DGE LN | DIAGEO PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 8,876 | $268,992 | $268,992 |
| SREN SE | SWISS RE AG | 0.2 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 1,123 | $267,696 | $267,696 |
| 2914 JT | JAPAN TOBACCO INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Japan | JPY | 4,284 | $263,016 | $263,016 |
| PRY IM | PRYSMIAN SPA | 0.2 | Equities | Industrials | Italy | EUR | 1,286 | $261,051 | $261,051 |
| 8002 JT | MARUBENI CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 5,880 | $260,870 | $260,870 |
| TEVA IT | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 0.2 | Equities | Healthcare | Israel | ILS | 4,670 | $260,364 | $260,364 |
| SLF CT | SUN LIFE FINANCIAL INC | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,256 | $258,241 | $258,241 |
| 8725 JT | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 5,496 | $255,643 | $255,643 |
| CVE CT | CENOVUS ENERGY INC | 0.2 | Equities | Energy | Canada | CAD | 5,667 | $251,482 | $251,482 |
| BN FP | DANONE SA | 0.2 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 2,582 | $250,469 | $250,469 |
| EOAN GY | E.ON SE | 0.2 | Equities | Utilities | Germany | EUR | 8,904 | $249,045 | $249,045 |
| 9434 JT | SOFTBANK CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 111,833 | $247,379 | $247,379 |
| 5802 JT | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES L | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 13,170 | $244,298 | $244,298 |
| EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG | 0.2 | Equities | Financials | Austria | EUR | 1,242 | $243,722 | $243,722 |
| 8591 JT | ORIX CORP | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 4,422 | $242,313 | $242,313 |
| 6702 JT | FUJITSU LTD | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,829 | $242,268 | $242,268 |
| RKT LN | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 2,566 | $239,819 | $239,819 |
| LUMI IT | BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 0.2 | Equities | Financials | Israel | ILS | 6,494 | $236,456 | $236,456 |
| POW CT | POWER CORP OF CANADA | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 2,475 | $235,836 | $235,836 |
| 6367 JT | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 1,274 | $235,583 | $235,583 |
| DANSKE DC | DANSKE BANK A/S | 0.2 | Equities | Financials | Denmark | DKK | 2,881 | $234,706 | $234,706 |
| UOB SP | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.2 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 5,068 | $234,697 | $234,697 |
| 8750 JT | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 13,695 | $233,645 | $233,645 |
| TSCO LN | TESCO PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 25,521 | $231,621 | $231,621 |
| HOLN SE | HOLCIM AG | 0.2 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 2,009 | $230,983 | $230,983 |
| GALD SE | GALDERMA GROUP AG | 0.2 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 835 | $230,160 | $230,160 |
| SAND SS | SANDVIK AB | 0.2 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 4,294 | $230,005 | $230,005 |
| SSE LN | SSE PLC | 0.2 | Equities | Utilities | United Kingdom | GBP | 4,941 | $229,641 | $229,641 |
| CCO CT | CAMECO CORP | 0.2 | Equities | Energy | Canada | CAD | 1,749 | $229,239 | $229,239 |
| LR FP | LEGRAND SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,022 | $228,436 | $228,436 |
| CLS CT | CELESTICA INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 472 | $228,155 | $228,155 |
| CSU CT | CONSTELLATION SOFTWARE INC/CAN | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 81 | $225,880 | $225,880 |
| HLN LN | HALEON PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United Kingdom | GBP | 35,078 | $225,715 | $225,715 |
| SEBA SS | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 0.2 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 6,597 | $220,923 | $220,923 |
| ATD CT | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Canada | CAD | 2,763 | $220,537 | $220,537 |
| WCN CT | WASTE CONNECTIONS INC | 0.2 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 1,009 | $220,468 | $220,468 |
| 7267 JT | HONDA MOTOR CO LTD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 14,619 | $220,147 | $220,147 |
| 6301 JT | KOMATSU LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 3,507 | $219,252 | $219,252 |
| 6954 JT | FANUC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 4,179 | $218,043 | $218,043 |
| POLI IT | BANK HAPOALIM BM | 0.2 | Equities | Financials | Israel | ILS | 5,840 | $217,598 | $217,598 |
| 8630 JT | SOMPO HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 3,540 | $217,496 | $217,496 |
| 6701 JT | NEC CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 5,037 | $216,104 | $216,104 |
| KBC BB | KBC GROUP NV | 0.2 | Equities | Financials | Belgium | EUR | 1,003 | $215,874 | $215,874 |
| IFC CT | INTACT FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 838 | $214,992 | $214,992 |
| VOD LN | VODAFONE GROUP PLC | 0.1 | Equities | Communication Services | United Kingdom | GBP | 89,336 | $214,478 | $214,478 |
| REP SQ | REPSOL SA | 0.1 | Equities | Energy | Spain | EUR | 4,448 | $209,368 | $209,368 |
| MBG GY | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Germany | EUR | 2,977 | $209,257 | $209,257 |
| 8308 JT | RESONA HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 9,505 | $207,754 | $207,754 |
| III LN | 3I GROUP PLC | 0.1 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 4,080 | $207,622 | $207,622 |
| GIVN SE | GIVAUDAN SA | 0.1 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 36 | $207,385 | $207,385 |
| NTR CT | NUTRIEN LTD | 0.1 | Equities | Materials | Canada | CAD | 1,979 | $206,910 | $206,910 |
| AD NA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Netherlands | EUR | 4,019 | $206,708 | $206,708 |
| 6762 JT | TDK CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 8,131 | $206,249 | $206,249 |
| STMPA FP | STMICROELECTRONICS NV | 0.1 | Equities | Information Technology | France | EUR | 2,856 | $205,281 | $205,281 |
| K CT | KINROSS GOLD CORP | 0.1 | Equities | Materials | Canada | CAD | 5,200 | $203,286 | $203,286 |
| SDZ SE | SANDOZ GROUP AG | 0.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 1,699 | $202,486 | $202,486 |
| 7182 JT | JAPAN POST BANK CO LTD | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 6,926 | $201,557 | $201,557 |
| SWEDA SS | SWEDBANK AB | 0.1 | Equities | Financials | Sweden | SEK | 3,408 | $200,734 | $200,734 |
| 6723 JT | RENESAS ELECTRONICS CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 6,765 | $199,586 | $199,586 |
| SGO FP | CIE DE SAINT-GOBAIN | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,748 | $197,255 | $197,255 |
| SIKA SE | SIKA AG | 0.1 | Equities | Materials | Switzerland | CHF | 619 | $196,281 | $196,281 |
| DOL CT | DOLLARAMA INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Canada | CAD | 1,095 | $195,794 | $195,794 |
| FFH CT | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 87 | $195,471 | $195,471 |
| DSV DC | DSV A/S | 0.1 | Equities | Industrials | Denmark | DKK | 743 | $192,406 | $192,406 |
| 4578 JT | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0.1 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 1,932 | $191,548 | $191,548 |
| AIBG ID | AIB GROUP PLC | 0.1 | Equities | Financials | Ireland | EUR | 9,990 | $187,755 | $187,755 |
| ASSAB SS | ASSA ABLOY AB | 0.1 | Equities | Industrials | Sweden | SEK | 3,688 | $186,652 | $186,652 |
| SLHN SE | SWISS LIFE HOLDING AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 117 | $186,280 | $186,280 |
| ERICB SS | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO | 0.1 | Equities | Information Technology | Sweden | SEK | 13,013 | $186,234 | $186,234 |
| EXPN LN | EXPERIAN PLC | 0.1 | Equities | Industrials | United Kingdom | GBP | 3,607 | $183,823 | $183,823 |
| CBK GY | COMMERZBANK AG | 0.1 | Equities | Financials | Germany | EUR | 2,725 | $183,582 | $183,582 |
| SE UN | SEA LTD | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 1,272 | $183,309 | $183,309 |
| DNB NO | DNB BANK ASA | 0.1 | Equities | Financials | Norway | NOK | 3,875 | $182,909 | $182,909 |
| ABN NA | ABN AMRO BANK NV | 0.1 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 2,577 | $182,323 | $182,323 |
| 4062 JT | IBIDEN CO LTD | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 1,045 | $182,196 | $182,196 |
| MT NA | ARCELORMITTAL SA | 0.1 | Equities | Materials | Netherlands | EUR | 1,795 | $181,638 | $181,638 |
| PRU LN | PRUDENTIAL PLC | 0.1 | Equities | Financials | United Kingdom | GBP | 9,846 | $180,641 | $180,641 |
| VWS DC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0.1 | Equities | Industrials | Denmark | DKK | 3,912 | $180,284 | $180,284 |
| FER SQ | FERROVIAL SE | 0.1 | Equities | Industrials | Spain | EUR | 2,291 | $179,422 | $179,422 |
| ALC SE | ALCON INC | 0.1 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 1,956 | $178,949 | $178,949 |
| ORA FP | ORANGE SA | 0.1 | Equities | Communication Services | France | EUR | 7,392 | $178,672 | $178,672 |
| 4568 JT | DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.1 | Equities | Healthcare | Japan | JPY | 6,648 | $175,063 | $175,063 |
| 8309 JT | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 10,997 | $173,398 | $173,398 |
| 8015 JT | TOYOTA TSUSHO CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 2,600 | $173,003 | $173,003 |
