| NVDA UW | NVIDIA CORP | 5.9 | Equities | Information Technology | United States | USD | 969,448 | $303,009,550 | $303,009,550 |
| AAPL UW | APPLE INC | 5.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 595,333 | $260,670,453 | $260,670,453 |
| MSFT UW | MICROSOFT CORP | 4.0 | Equities | Information Technology | United States | USD | 303,816 | $207,795,504 | $207,795,504 |
| AMZN UW | AMAZON.COM INC | 2.8 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 399,354 | $142,096,369 | $142,096,369 |
| GOOGL UW | ALPHABET INC | 2.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 241,529 | $113,159,447 | $113,159,447 |
| AVGO UW | BROADCOM INC | 1.9 | Equities | Information Technology | United States | USD | 194,387 | $99,201,430 | $99,201,430 |
| GOOG UW | ALPHABET INC | 1.9 | Equities | Communication Services | United States | USD | 212,116 | $98,503,827 | $98,503,827 |
| META UW | META PLATFORMS INC | 1.5 | Equities | Communication Services | United States | USD | 91,724 | $77,915,868 | $77,915,868 |
| TSLA UW | TESLA INC | 1.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 127,236 | $64,861,819 | $64,861,819 |
| MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 46,704 | $64,685,881 | $64,685,881 |
| JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.1 | Equities | Financials | United States | USD | 111,187 | $54,424,974 | $54,424,974 |
| LLY UN | ELI LILLY & CO | 1.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 34,911 | $54,329,579 | $54,329,579 |
| AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.9 | Equities | Information Technology | United States | USD | 67,412 | $47,207,069 | $47,207,069 |
| BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.8 | Equities | Financials | United States | USD | 58,229 | $40,783,682 | $40,783,682 |
| ASML NA | ASML HOLDING NV | 0.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 15,782 | $38,565,802 | $38,565,802 |
| XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 0.7 | Equities | Energy | United States | USD | 170,657 | $37,964,212 | $37,964,212 |
| JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 99,962 | $37,249,756 | $37,249,756 |
| V UN | VISA INC | 0.7 | Equities | Financials | United States | USD | 68,930 | $35,184,651 | $35,184,651 |
| WMT UW | WALMART INC | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 180,222 | $26,464,336 | $26,464,336 |
| MA UN | MASTERCARD INC | 0.5 | Equities | Financials | United States | USD | 32,745 | $25,884,510 | $25,884,510 |
| INTC UW | INTEL CORP | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 177,710 | $25,706,679 | $25,706,679 |
| ABBV UN | ABBVIE INC | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 73,083 | $25,175,282 | $25,175,282 |
| CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 163,583 | $24,727,715 | $24,727,715 |
| LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 52,398 | $23,247,531 | $23,247,531 |
| COST UW | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 18,308 | $23,073,353 | $23,073,353 |
| CVX UN | CHEVRON CORP | 0.4 | Equities | Energy | United States | USD | 77,931 | $22,639,053 | $22,639,053 |
| BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.4 | Equities | Financials | United States | USD | 256,962 | $22,198,642 | $22,198,642 |
| AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 33,384 | $21,854,917 | $21,854,917 |
| CAT UN | CATERPILLAR INC | 0.4 | Equities | Industrials | United States | USD | 19,021 | $21,662,132 | $21,662,132 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 0.4 | Equities | Financials | Britain | GBP | 717,119 | $21,174,864 | $21,174,864 |
| MRK UN | MERCK & CO INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 102,460 | $21,062,326 | $21,062,326 |
| UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 37,640 | $20,891,190 | $20,891,190 |
| PLTR UW | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 87,834 | $20,711,894 | $20,711,894 |
| KO UN | COCA-COLA CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 163,214 | $19,968,968 | $19,968,968 |
| GE UN | GENERAL ELECTRIC CO | 0.4 | Equities | Industrials | United States | USD | 42,921 | $19,904,005 | $19,904,005 |
| PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 95,705 | $19,292,071 | $19,292,071 |
| NFLX UW | NETFLIX INC | 0.4 | Equities | Communication Services | United States | USD | 175,180 | $18,621,668 | $18,621,668 |
| HD UN | HOME DEPOT INC/THE | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 41,208 | $17,899,404 | $17,899,404 |
| GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 12,327 | $17,692,198 | $17,692,198 |
| ROP SE | ROCHE HOLDING AG | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | CHF | 27,581 | $16,547,656 | $16,547,656 |
| PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 64,612 | $16,526,966 | $16,526,966 |
| RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 56,222 | $16,278,624 | $16,278,624 |
| PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 34,175 | $15,946,125 | $15,946,125 |
| ORCL UN | ORACLE CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 70,501 | $15,865,165 | $15,865,165 |
| RTX UN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 56,541 | $15,564,824 | $15,564,824 |
| WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 126,259 | $15,377,654 | $15,377,654 |
| SHEL LN | SHELL PLC | 0.3 | Equities | Energy | Netherlands | GBP | 233,971 | $15,356,636 | $15,356,636 |
| GEV UN | GE VERNOVA INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,227 | $15,099,553 | $15,099,553 |
| 8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 0.3 | Equities | Financials | Japan | JPY | 457,781 | $15,025,518 | $15,025,518 |
| MS UN | MORGAN STANLEY | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 49,532 | $14,830,794 | $14,830,794 |
| SNDK UW | SANDISK CORP/DE | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,135 | $14,764,011 | $14,764,011 |
| NOVN SE | NOVARTIS AG | 0.3 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 75,698 | $14,486,540 | $14,486,540 |
| NESN SE | NESTLE SA | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | CHF | 105,168 | $14,471,851 | $14,471,851 |
| KLAC UW | KLA CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 54,744 | $14,325,008 | $14,325,008 |
| AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 0.3 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 61,009 | $13,585,264 | $13,585,264 |
| TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 37,546 | $13,460,828 | $13,460,828 |
| C UN | CITIGROUP INC | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 70,311 | $13,312,554 | $13,312,554 |
| SIE GY | SIEMENS AG | 0.3 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 29,619 | $12,992,881 | $12,992,881 |
| CRWD UW | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 44,611 | $12,973,141 | $12,973,141 |
| TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,505 | $12,946,310 | $12,946,310 |
| LIN UW | LINDE PLC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 19,436 | $12,605,142 | $12,605,142 |
| IBM UN | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 38,896 | $12,499,824 | $12,499,824 |
| SAP GY | SAP SE | 0.2 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 42,428 | $12,410,122 | $12,410,122 |
| SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 588,291 | $12,246,908 | $12,246,908 |
| VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 173,710 | $12,125,064 | $12,125,064 |
| AMGN UW | AMGEN INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 22,081 | $12,021,028 | $12,021,028 |
| ANET UN | ARISTA NETWORKS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 43,765 | $11,814,490 | $11,814,490 |
| STX UW | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 9,274 | $11,613,431 | $11,613,431 |
| TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 69,064 | $11,530,094 | $11,530,094 |
| APH UN | AMPHENOL CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 101,501 | $11,490,891 | $11,490,891 |
| MRVL UW | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 36,079 | $11,260,824 | $11,260,824 |
| CRM UN | SALESFORCE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 32,639 | $11,258,692 | $11,258,692 |
| ALV GY | ALLIANZ SE | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 15,358 | $11,011,676 | $11,011,676 |
| PEP UW | PEPSICO INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 56,969 | $10,921,293 | $10,921,293 |
| MCD UN | MCDONALD'S CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 30,741 | $10,888,750 | $10,888,750 |
| ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 74,490 | $10,883,668 | $10,883,668 |
| SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | EUR | 22,268 | $10,739,686 | $10,739,686 |
| TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.2 | Equities | Energy | France | EUR | 84,946 | $10,631,925 | $10,631,925 |
| DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 72,537 | $10,552,115 | $10,552,115 |
| QCOM UW | QUALCOMM INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 43,386 | $10,458,417 | $10,458,417 |
| GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 51,117 | $10,379,115 | $10,379,115 |
| NEE UN | NEXTERA ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 89,262 | $10,361,165 | $10,361,165 |
| AXP UN | AMERICAN EXPRESS CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 22,458 | $10,140,617 | $10,140,617 |
| T UN | AT&T INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 285,630 | $10,124,796 | $10,124,796 |
| SCHW UN | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 68,132 | $10,082,064 | $10,082,064 |
| ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 19,978 | $10,047,092 | $10,047,092 |
| UNP UN | UNION PACIFIC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 24,784 | $9,898,844 | $9,898,844 |
| 7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 369,641 | $9,851,054 | $9,851,054 |
| UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.2 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 127,009 | $9,783,302 | $9,783,302 |
| DE UN | DEERE & CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 10,332 | $9,738,718 | $9,738,718 |
| ETN UN | EATON CORP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,384 | $9,576,541 | $9,576,541 |
| BLK UN | BLACKROCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,310 | $9,570,458 | $9,570,458 |
| COP UN | CONOCOPHILLIPS | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 51,108 | $9,556,389 | $9,556,389 |
| BBVA SQ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 230,805 | $9,418,717 | $9,418,717 |
| WELL UN | WELLTOWER INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 28,663 | $9,416,085 | $9,416,085 |
| WDC UW | WESTERN DIGITAL CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,202 | $9,386,063 | $9,386,063 |
| 8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 150,515 | $9,361,666 | $9,361,666 |
| RR/ LN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 336,829 | $9,353,379 | $9,353,379 |
| BA UN | BOEING CO/THE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 31,606 | $9,222,282 | $9,222,282 |
| 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 18,699 | $9,065,205 | $9,065,205 |
| 6857 JT | ADVANTEST CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 29,792 | $9,040,279 | $9,040,279 |
| SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 48,579 | $9,030,111 | $9,030,111 |
| ABBN SE | ABB LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 64,818 | $8,984,871 | $8,984,871 |
| PFE UN | PFIZER INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 233,291 | $8,976,955 | $8,976,955 |
| DELL UN | DELL TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 11,851 | $8,760,748 | $8,760,748 |
| 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 144,499 | $8,504,901 | $8,504,901 |
| 285A JT | KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 16,225 | $8,362,531 | $8,362,531 |
| 6501 JT | HITACHI LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 179,274 | $8,348,319 | $8,348,319 |
| UBER UN | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 81,024 | $8,204,493 | $8,204,493 |
| NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.2 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 129,877 | $8,167,133 | $8,167,133 |
| TJX UN | TJX COS INC/THE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 45,741 | $8,165,231 | $8,165,231 |
| 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 247,585 | $8,121,914 | $8,121,914 |
| IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.2 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 250,439 | $8,014,693 | $8,014,693 |
| BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 32,092 | $8,011,891 | $8,011,891 |
| NOW UN | SERVICENOW INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 42,510 | $7,899,844 | $7,899,844 |
| SAF FP | SAFRAN SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 14,527 | $7,801,364 | $7,801,364 |
| ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 88,598 | $7,800,272 | $7,800,272 |
| AIR FP | AIRBUS SE | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 24,055 | $7,771,794 | $7,771,794 |
| UCG IM | UNICREDIT SPA | 0.1 | Equities | Financials | Italy | EUR | 56,400 | $7,665,570 | $7,665,570 |
| NEM UN | NEWMONT CORP | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 43,492 | $7,653,556 | $7,653,556 |
| VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,389 | $7,608,339 | $7,608,339 |
| 8411 JT | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 98,400 | $7,596,413 | $7,596,413 |
| BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 83,766 | $7,503,216 | $7,503,216 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 0.1 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 31,247 | $7,487,811 | $7,487,811 |
| PLD UN | PROLOGIS INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 39,009 | $7,479,876 | $7,479,876 |
| COF UN | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 25,061 | $7,424,608 | $7,424,608 |
| GLW UN | CORNING INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 32,261 | $7,413,508 | $7,413,508 |
| DHR UN | DANAHER CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 26,084 | $7,412,378 | $7,412,378 |
| MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 10,793 | $7,411,066 | $7,411,066 |
| 6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 52,361 | $7,375,583 | $7,375,583 |
| LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,882 | $7,336,242 | $7,336,242 |
| AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.1 | Equities | Materials | France | EUR | 26,284 | $7,326,686 | $7,326,686 |
| SPGI UN | S&P GLOBAL INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 12,157 | $7,226,699 | $7,226,699 |
| PGR UN | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 24,064 | $7,160,556 | $7,160,556 |
| CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 53,349 | $7,096,702 | $7,096,702 |
| ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 14,408 | $6,985,745 | $6,985,745 |
| BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 28,608 | $6,940,185 | $6,940,185 |
| CB UN | CHUBB LTD | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 14,850 | $6,922,049 | $6,922,049 |
| BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.1 | Equities | Financials | France | EUR | 40,976 | $6,852,200 | $6,852,200 |
| DBS SP | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.1 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 79,625 | $6,807,567 | $6,807,567 |
| CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 21,641 | $6,803,098 | $6,803,098 |
| PH UN | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,119 | $6,775,268 | $6,775,268 |
| MPC UN | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 12,158 | $6,696,327 | $6,696,327 |
| BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 87,499 | $6,692,075 | $6,692,075 |
| MDT UN | MEDTRONIC PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 51,605 | $6,601,753 | $6,601,753 |
| RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 45,457 | $6,595,284 | $6,595,284 |
| BNS CT | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 51,223 | $6,586,843 | $6,586,843 |
| SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 46,387 | $6,552,116 | $6,552,116 |
| MO UN | ALTRIA GROUP INC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 69,085 | $6,521,081 | $6,521,081 |
| LOW UN | LOWE'S COS INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 23,344 | $6,490,550 | $6,490,550 |
| ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 92,507 | $6,476,605 | $6,476,605 |
| SNOW UN | SNOWFLAKE INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 13,925 | $6,468,897 | $6,468,897 |
| VLO UN | VALERO ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 12,156 | $6,444,094 | $6,444,094 |
| DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.1 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 141,122 | $6,417,734 | $6,417,734 |
| ISP IM | INTESA SANPAOLO SPA | 0.1 | Equities | Financials | Italy | EUR | 589,174 | $6,342,251 | $6,342,251 |
| BNY UN | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 27,790 | $6,266,410 | $6,266,410 |
| FCX UN | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 58,746 | $6,232,510 | $6,232,510 |
| ACN UN | ACCENTURE PLC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 25,091 | $6,219,941 | $6,219,941 |
| ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 6,141 | $6,210,378 | $6,210,378 |
| CM CT | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 38,020 | $6,155,237 | $6,155,237 |
| ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,478 | $6,113,881 | $6,113,881 |
| GSK LN | GSK PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | GBP | 180,315 | $6,073,836 | $6,073,836 |
| BP/ LN | BP PLC | 0.1 | Equities | Energy | Britain | GBP | 581,358 | $5,996,382 | $5,996,382 |
| SPCX UW | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 27,990 | $5,947,972 | $5,947,972 |
| MCK UN | MCKESSON CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,820 | $5,934,033 | $5,934,033 |
| CNQ CT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 83,430 | $5,881,337 | $5,881,337 |
| PSX UN | PHILLIPS 66 | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 16,304 | $5,850,206 | $5,850,206 |
| AEM CT | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.1 | Equities | Materials | Canada | CAD | 20,833 | $5,823,989 | $5,823,989 |
| EQIX UW | EQUINIX INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 4,032 | $5,813,014 | $5,813,014 |
| VRT UN | VERTIV HOLDINGS CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 14,395 | $5,796,868 | $5,796,868 |
| ADBE UW | ADOBE INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 16,265 | $5,793,871 | $5,793,871 |
| CME UW | CME GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 15,037 | $5,793,055 | $5,793,055 |
| CEG UW | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 13,866 | $5,741,661 | $5,741,661 |
| 8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 129,641 | $5,734,432 | $5,734,432 |
| INGA NA | ING GROEP NV | 0.1 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 110,443 | $5,732,831 | $5,732,831 |
| OR FP | L'OREAL SA | 0.1 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 9,148 | $5,716,764 | $5,716,764 |
| SO UN | SOUTHERN CO/THE | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 46,290 | $5,703,887 | $5,703,887 |
| 1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.1 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 419,876 | $5,701,452 | $5,701,452 |
| BX UN | BLACKSTONE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 30,371 | $5,633,900 | $5,633,900 |
| TT UN | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,068 | $5,600,011 | $5,600,011 |
| FTNT UW | FORTINET INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 25,463 | $5,552,006 | $5,552,006 |
| PWR UN | QUANTA SERVICES INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,267 | $5,545,453 | $5,545,453 |
| PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 16,474 | $5,540,985 | $5,540,985 |
| SYK UN | STRYKER CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 14,394 | $5,509,462 | $5,509,462 |
| 6861 JT | KEYENCE CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 7,921 | $5,458,590 | $5,458,590 |
| HOOD UW | ROBINHOOD MARKETS INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 33,521 | $5,446,350 | $5,446,350 |
| 8766 JT | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 75,983 | $5,369,228 | $5,369,228 |
| CMCSA UW | COMCAST CORP | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 145,876 | $5,318,354 | $5,318,354 |
| BARC LN | BARCLAYS PLC | 0.1 | Equities | Financials | Britain | GBP | 565,772 | $5,283,459 | $5,283,459 |
| DUK UN | DUKE ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 31,338 | $5,260,896 | $5,260,896 |
| WMB UN | WILLIAMS COS INC/THE | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 49,768 | $5,225,571 | $5,225,571 |
| USB UN | US BANCORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 60,389 | $5,225,296 | $5,225,296 |
| HWM UN | HOWMET AEROSPACE INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,272 | $5,216,638 | $5,216,638 |
| CSX UW | CSX CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 76,588 | $5,196,361 | $5,196,361 |
| BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 94,891 | $5,165,906 | $5,165,906 |
| MELI UW | MERCADOLIBRE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Brazil | USD | 1,929 | $5,145,024 | $5,145,024 |
| NET UN | CLOUDFLARE INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 13,003 | $5,118,738 | $5,118,738 |
| SAN FP | SANOFI | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | EUR | 42,567 | $5,118,730 | $5,118,730 |
| MMM UN | 3M CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,002 | $5,103,538 | $5,103,538 |
| MRSH UN | | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 20,390 | $5,096,653 | $5,096,653 |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 25,117 | $5,090,522 | $5,090,522 |
| 8001 JT | ITOCHU CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 247,595 | $5,061,397 | $5,061,397 |
| ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 23,012 | $5,026,825 | $5,026,825 |
| LLOY LN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.1 | Equities | Financials | Britain | GBP | 2,388,344 | $5,020,032 | $5,020,032 |
| IFX GY | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.1 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 53,344 | $5,019,248 | $5,019,248 |
| APP UW | APPLOVIN CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 11,510 | $4,972,632 | $4,972,632 |
| ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 8,872 | $4,937,707 | $4,937,707 |
| WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,220 | $4,891,154 | $4,891,154 |
| INTU UW | INTUIT INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,973 | $4,845,775 | $4,845,775 |
| EMR UN | EMERSON ELECTRIC CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,947 | $4,834,376 | $4,834,376 |
| TMUS UW | T-MOBILE US INC | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 19,165 | $4,821,502 | $4,821,502 |
