Global Shares ETF
- International shares
A convenient, cost-effective way to build a core portfolio allocation to global equities.
Overview
Fund objective
BGBL aims to track the performance of an index (before fees and expenses) that provides exposure to an index comprising approximately 1,500 developed markets companies (ex-Australia).
Benefits of BGBL
-
Core portfolio allocation to global equities
BGBL provides instant exposure to an index comprising approximately 1,500 companies from more than 20 developed market countries, making the Fund a compelling candidate for a core portfolio allocation to global equities.
-
Convenient, low-cost access
With management costs of only 0.08% p.a. (or $8 for every $10,000 invested), BGBL is a cost-effective solution for investors seeking diversified exposure to global companies*.
-
Portfolio diversification
BGBL provides exposure to companies from a broad range of global locations and across a wide range of sectors, many of which are under-represented in the Australian sharemarket.
*Other costs such as transaction costs may apply. Refer to the PDS for more information.
How to invest
- You can buy or sell units just like any share on the ASX.
- Fund requires no minimum investment.
Key facts
Pricing information
Current price | |
---|---|
Last trade* | |
% Change (prev day) | |
Bid (delayed) | |
Offer (delayed) |
* Data is delayed by at least 20 minutes.
NAV | |
---|---|
NAV/Unit* | $55.24 |
* As at 29 November 2023
Profile
Net assets* ($A) | $390,853,133 |
---|---|
Units outstanding* (#) | 7,075,015 |
Management fee and cost** (p.a.) | 0.08% |
Distribution frequency | At least annually |
Distribution reinvestment plan (DRP) | Full or partial participation available |
* As at 29 November 2023
* As of close of previous day**Certain additional costs apply. Please refer to PDS.
Trading information
Bloomberg code | BGBL AU |
---|---|
IRESS code | BGBL.AXW |
Market makers | Susquehanna Pacific |
Index information
Index | Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index |
---|---|
Index provider | Solactive AG |
Index ticker | N/A |
Bloomberg index ticker | SADLMCAN Index |
Holdings & allocation
Portfolio holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
APPLE INC | 5.1% |
MICROSOFT CORP | 5.1% |
AMAZON.COM INC | 2.4% |
NVIDIA CORP | 2.0% |
ALPHABET INC | 1.5% |
META PLATFORMS INC | 1.3% |
ALPHABET INC | 1.2% |
TESLA INC | 1.2% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.9% |
ELI LILLY & CO | 0.9% |
Ticker | Name | Weight (%) | Asset Class | Sector | Country | Currency | Shares/Unit (#) | Market Value (AUD) | Notional Value (AUD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL UW | APPLE INC | 5.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 77,178 | $21,962,489 | $21,962,489 |
MSFT UW | MICROSOFT CORP | 5.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 38,226 | $21,699,196 | $21,699,196 |
AMZN UW | AMAZON.COM INC | 2.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 46,993 | $10,284,955 | $10,284,955 |
NVDA UW | NVIDIA CORP | 2.0 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,360 | $8,660,333 | $8,660,333 |
GOOGL UW | ALPHABET INC | 1.5 | Equities | Communication Services | United States | USD | 31,449 | $6,244,099 | $6,244,099 |
META UW | META PLATFORMS INC | 1.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 11,487 | $5,629,921 | $5,629,921 |
GOOG UW | ALPHABET INC | 1.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 26,403 | $5,297,213 | $5,297,213 |
TSLA UW | TESLA INC | 1.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 14,335 | $5,155,875 | $5,155,875 |
UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.9 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,834 | $4,004,580 | $4,004,580 |
LLY UN | ELI LILLY & CO | 0.9 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,398 | $3,894,223 | $3,894,223 |
BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.9 | Equities | Financials | United States | USD | 6,774 | $3,653,393 | $3,653,393 |
JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 0.8 | Equities | Financials | United States | USD | 15,077 | $3,525,420 | $3,525,420 |
XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 0.8 | Equities | Energy | United States | USD | 21,148 | $3,255,049 | $3,255,049 |
V UN | VISA INC | 0.8 | Equities | Financials | United States | USD | 8,381 | $3,222,824 | $3,222,824 |
AVGO UW | BROADCOM INC | 0.7 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,106 | $2,920,730 | $2,920,730 |
JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 12,594 | $2,918,035 | $2,918,035 |
PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.7 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 12,228 | $2,812,348 | $2,812,348 |
MA UN | MASTERCARD INC | 0.6 | Equities | Financials | United States | USD | 4,290 | $2,659,671 | $2,659,671 |
NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.6 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 16,502 | $2,509,872 | $2,509,872 |
HD UN | HOME DEPOT INC/THE | 0.6 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 5,257 | $2,468,939 | $2,468,939 |
NESN SE | NESTLE SA | 0.6 | Equities | Consumer Staples | United States | CHF | 13,879 | $2,376,557 | $2,376,557 |
ADBE UW | ADOBE INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,371 | $2,170,344 | $2,170,344 |
ASML NA | ASML HOLDING NV | 0.5 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 2,061 | $2,093,597 | $2,093,597 |
COST UW | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 2,306 | $2,047,728 | $2,047,728 |
MRK UN | MERCK & CO INC | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 13,246 | $2,033,633 | $2,033,633 |
ABBV UN | ABBVIE INC | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 9,253 | $1,973,835 | $1,973,835 |
CVX UN | CHEVRON CORP | 0.5 | Equities | Energy | United States | USD | 9,143 | $1,966,944 | $1,966,944 |
CRM UN | SALESFORCE INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,971 | $1,875,947 | $1,875,947 |
KO UN | COCA-COLA CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 20,289 | $1,776,313 | $1,776,313 |
PEP UW | PEPSICO INC | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 7,013 | $1,768,117 | $1,768,117 |
SHEL LN | SHELL PLC | 0.4 | Equities | Energy | Netherlands | GBP | 35,697 | $1,739,891 | $1,739,891 |
WMT UN | WALMART INC | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 7,457 | $1,739,296 | $1,739,296 |
7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 60,282 | $1,718,784 | $1,718,784 |
ACN UN | ACCENTURE PLC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,439 | $1,716,357 | $1,716,357 |
BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.4 | Equities | Financials | United States | USD | 36,040 | $1,646,232 | $1,646,232 |
NFLX UW | NETFLIX INC | 0.4 | Equities | Communication Services | United States | USD | 2,263 | $1,606,883 | $1,606,883 |
LIN UW | LINDE PLC | 0.4 | Equities | Materials | United States | USD | 2,558 | $1,585,653 | $1,585,653 |
MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 1,376 | $1,576,578 | $1,576,578 |
MCD UN | MCDONALD'S CORP | 0.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 3,708 | $1,565,637 | $1,565,637 |
CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 21,462 | $1,555,553 | $1,555,553 |
AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 8,477 | $1,538,687 | $1,538,687 |
AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 0.4 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 7,822 | $1,508,017 | $1,508,017 |
TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,024 | $1,503,248 | $1,503,248 |
NOVN SE | NOVARTIS AG | 0.3 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 10,108 | $1,482,925 | $1,482,925 |
INTC UW | INTEL CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 22,042 | $1,476,071 | $1,476,071 |
ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 9,118 | $1,424,594 | $1,424,594 |
ROG SE | ROCHE HOLDING AG | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | CHF | 3,500 | $1,423,949 | $1,423,949 |
ORCL UN | ORACLE CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 8,145 | $1,418,023 | $1,418,023 |
PFE UN | PFIZER INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 30,035 | $1,371,036 | $1,371,036 |
CMCSA UW | COMCAST CORP | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 21,713 | $1,362,633 | $1,362,633 |
DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 9,673 | $1,343,207 | $1,343,207 |
SAP GY | SAP SE | 0.3 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 5,436 | $1,289,466 | $1,289,466 |
VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.3 | Equities | Communication Services | United States | USD | 22,405 | $1,286,567 | $1,286,567 |
WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 18,979 | $1,267,826 | $1,267,826 |
INTU UW | INTUIT INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,440 | $1,232,813 | $1,232,813 |
DHR UN | DANAHER CORP | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 3,478 | $1,163,554 | $1,163,554 |
TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.3 | Equities | Energy | France | EUR | 11,235 | $1,140,537 | $1,140,537 |
HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 0.3 | Equities | Financials | Britain | GBP | 98,955 | $1,134,376 | $1,134,376 |
QCOM UW | QUALCOMM INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,837 | $1,128,487 | $1,128,487 |
PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 8,065 | $1,128,013 | $1,128,013 |
IBM UN | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,734 | $1,124,529 | $1,124,529 |
AMGN UW | AMGEN INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,766 | $1,117,340 | $1,117,340 |
COP UN | CONOCOPHILLIPS | 0.3 | Equities | Energy | United States | USD | 6,333 | $1,096,487 | $1,096,487 |
UNP UN | UNION PACIFIC CORP | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,187 | $1,075,559 | $1,075,559 |
SPGI UN | S&P GLOBAL INC | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 1,723 | $1,073,371 | $1,073,371 |
NOW UN | SERVICENOW INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,036 | $1,064,310 | $1,064,310 |
TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,531 | $1,036,598 | $1,036,598 |
NKE UN | NIKE INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 6,192 | $1,022,909 | $1,022,909 |
HON UW | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,477 | $1,020,545 | $1,020,545 |
CAT UN | CATERPILLAR INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,686 | $1,008,890 | $1,008,890 |
GE UN | GENERAL ELECTRIC CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,478 | $999,581 | $999,581 |
AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,397 | $986,641 | $986,641 |
BA UN | BOEING CO/THE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,834 | $983,430 | $983,430 |
SIE GY | SIEMENS AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 3,894 | $977,786 | $977,786 |
RTX UN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,977 | $973,732 | $973,732 |
NEE UN | NEXTERA ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 10,631 | $931,865 | $931,865 |
RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 6,682 | $909,476 | $909,476 |
T UN | AT&T INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 36,327 | $901,780 | $901,780 |
ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 12,482 | $895,815 | $895,815 |
LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,322 | $886,819 | $886,819 |
LOW UN | LOWE'S COS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 2,966 | $883,490 | $883,490 |
MDT UN | MEDTRONIC PLC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 7,268 | $863,123 | $863,123 |
ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,193 | $856,976 | $856,976 |
UPS UN | UNITED PARCEL SERVICE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,748 | $851,287 | $851,287 |
GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 1,654 | $846,303 | $846,303 |
SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 5,688 | $846,170 | $846,170 |
BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 180 | $842,885 | $842,885 |
UBER UN | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,934 | $839,070 | $839,070 |
BLK UN | BLACKROCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 741 | $833,950 | $833,950 |
PLD UN | PROLOGIS INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 4,802 | $826,807 | $826,807 |
ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,768 | $823,319 | $823,319 |
6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 6,287 | $822,358 | $822,358 |
TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 8,830 | $810,960 | $810,960 |
TJX UN | TJX COS INC/THE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 6,078 | $802,296 | $802,296 |
OR FP | L'OREAL SA | 0.2 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 1,141 | $801,937 | $801,937 |
SAN FP | SANOFI | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | EUR | 5,691 | $793,010 | $793,010 |
BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,671 | $789,414 | $789,414 |
1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.2 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 60,829 | $785,989 | $785,989 |
SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | EUR | 2,849 | $783,301 | $783,301 |
AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.2 | Equities | Materials | France | EUR | 2,749 | $779,025 | $779,025 |
AMT UN | AMERICAN TOWER CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 2,486 | $777,569 | $777,569 |
ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,821 | $775,004 | $775,004 |
DE UN | DEERE & CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,413 | $771,403 | $771,403 |
MS UN | MORGAN STANLEY | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,477 | $769,865 | $769,865 |
AXP UN | AMERICAN EXPRESS CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,979 | $762,133 | $762,133 |
LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 709 | $760,430 | $760,430 |
MMC UN | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,526 | $754,659 | $754,659 |
ALV GY | ALLIANZ SE | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 2,000 | $751,997 | $751,997 |
CB UN | CHUBB LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,170 | $745,862 | $745,862 |
8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 58,082 | $743,729 | $743,729 |
SYK UN | STRYKER CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,671 | $741,824 | $741,824 |
PGR UN | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,975 | $731,070 | $731,070 |
MDLZ UW | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 6,807 | $724,652 | $724,652 |
GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 6,278 | $720,442 | $720,442 |
ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,080 | $716,455 | $716,455 |
ETN UN | EATON CORP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,097 | $715,305 | $715,305 |
BP/ LN | BP PLC | 0.2 | Equities | Energy | Britain | GBP | 78,065 | $712,087 | $712,087 |
CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 6,912 | $703,626 | $703,626 |
VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,302 | $692,079 | $692,079 |
PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,543 | $682,133 | $682,133 |
UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.2 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 15,871 | $673,738 | $673,738 |
SCHW UN | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 7,311 | $671,626 | $671,626 |
C UN | CITIGROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,566 | $660,663 | $660,663 |
AIR FP | AIRBUS SE | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,960 | $657,349 | $657,349 |
SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 5,947 | $652,526 | $652,526 |
SNPS UW | SYNOPSYS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 800 | $651,062 | $651,062 |
REGN UW | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 524 | $646,706 | $646,706 |
MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,575 | $635,759 | $635,759 |
ZTS UN | ZOETIS INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,348 | $621,455 | $621,455 |
BSX UN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 7,338 | $614,413 | $614,413 |
6861 JT | KEYENCE CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 946 | $611,459 | $611,459 |
DGE LN | DIAGEO PLC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 11,488 | $604,442 | $604,442 |
BX UN | BLACKSTONE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 3,570 | $600,990 | $600,990 |
CME UW | CME GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 1,820 | $595,379 | $595,379 |
CP CT | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 0.1 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 5,451 | $591,085 | $591,085 |
EOG UN | EOG RESOURCES INC | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 3,205 | $590,920 | $590,920 |
CI UN | CIGNA GROUP/THE | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,498 | $589,954 | $589,954 |
TMUS UW | T-MOBILE US INC | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 2,576 | $580,613 | $580,613 |
EQIX UW | EQUINIX INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 470 | $573,865 | $573,865 |
DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.1 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 15,999 | $573,256 | $573,256 |
SO UN | SOUTHERN CO/THE | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 5,390 | $573,157 | $573,157 |
8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.1 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 2,334 | $572,129 | $572,129 |
SLB UN | SCHLUMBERGER NV | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 7,270 | $566,788 | $566,788 |
MO UN | ALTRIA GROUP INC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 8,969 | $564,879 | $564,879 |
BDX UN | BECTON DICKINSON & CO | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,596 | $564,709 | $564,709 |
KLAC UW | KLA CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 690 | $562,978 | $562,978 |
CDNS UW | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,375 | $562,916 | $562,916 |
MELI UW | MERCADOLIBRE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Brazil | USD | 231 | $560,788 | $560,788 |
GSK LN | GSK PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | GBP | 20,698 | $559,350 | $559,350 |
IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.1 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 30,049 | $555,855 | $555,855 |
NOC UN | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 778 | $553,819 | $553,819 |
RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 5,379 | $552,924 | $552,924 |
REL LN | RELX PLC | 0.1 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 9,483 | $548,870 | $548,870 |
ITW UN | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,511 | $548,284 | $548,284 |
RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 175 | $543,347 | $543,347 |
CNQ CT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 5,369 | $539,999 | $539,999 |
4063 JT | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.1 | Equities | Materials | Japan | JPY | 10,131 | $538,749 | $538,749 |
ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 10,202 | $536,542 | $536,542 |
DUK UN | DUKE ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 3,860 | $533,634 | $533,634 |
FI UN | FISERV INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 3,071 | $525,544 | $525,544 |
WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,051 | $525,394 | $525,394 |
ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 694 | $523,789 | $523,789 |
BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.1 | Equities | Financials | France | EUR | 5,432 | $511,669 | $511,669 |
SHW UN | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 1,202 | $502,049 | $502,049 |
SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.1 | Equities | Financials | Spain | EUR | 80,748 | $500,445 | $500,445 |
BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 10,461 | $500,315 | $500,315 |
AON UN | AON PLC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 1,015 | $499,502 | $499,502 |
APD UN | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 1,229 | $498,136 | $498,136 |
8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 6,680 | $494,679 | $494,679 |
6501 JT | HITACHI LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 4,710 | $494,259 | $494,259 |
CNR CT | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 0.1 | Equities | Industrials | Canada | CAD | 2,824 | $493,581 | $493,581 |
CL UN | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 4,158 | $490,675 | $490,675 |
PYPL UW | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 5,675 | $489,793 | $489,793 |
ABBN SE | ABB LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 8,172 | $488,883 | $488,883 |
CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 2,595 | $488,407 | $488,407 |
MCK UN | MCKESSON CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 688 | $485,012 | $485,012 |
9432 JT | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | 0.1 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 272,128 | $480,618 | $480,618 |
TGT UN | TARGET CORP | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 2,397 | $480,513 | $480,513 |
CSX UW | CSX CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,908 | $479,443 | $479,443 |
SAF FP | SAFRAN SA | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 1,812 | $475,735 | $475,735 |
ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 2,780 | $474,120 | $474,120 |
CMG UN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 141 | $465,194 | $465,194 |
HUM UN | HUMANA INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 640 | $464,884 | $464,884 |
PH UN | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 711 | $461,410 | $461,410 |
BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 8,673 | $460,750 | $460,750 |
GD UN | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,240 | $458,791 | $458,791 |
FDX UN | FEDEX CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,173 | $454,843 | $454,843 |
MPC UN | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 2,017 | $450,811 | $450,811 |
ORLY UW | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 305 | $448,878 | $448,878 |
8031 JT | MITSUI & CO LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 8,103 | $445,785 | $445,785 |
8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 6,306 | $443,048 | $443,048 |
AJG UN | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 1,186 | $442,418 | $442,418 |
MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.1 | Equities | Financials | Germany | EUR | 694 | $442,223 | $442,223 |
PSX UN | PHILLIPS 66 | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 2,277 | $439,674 | $439,674 |
7974 JT | NINTENDO CO LTD | 0.1 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 6,204 | $437,527 | $437,527 |
USB UN | US BANCORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 7,636 | $436,081 | $436,081 |
ROP UW | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 538 | $433,825 | $433,825 |
MCO UN | MOODY'S CORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 792 | $433,031 | $433,031 |
DG FP | VINCI SA | 0.1 | Equities | Industrials | France | EUR | 2,355 | $431,219 | $431,219 |
WDAY UW | WORKDAY INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,060 | $429,907 | $429,907 |
NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | 0.1 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 21,854 | $427,527 | $427,527 |
BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 3,436 | $424,799 | $424,799 |
ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.1 | Equities | Consumer Staples | Belgium | EUR | 4,496 | $422,329 | $422,329 |
6098 JT | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 7,500 | $421,258 | $421,258 |
EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.1 | Equities | Healthcare | France | EUR | 1,468 | $419,169 | $419,169 |
GLEN LN | GLENCORE PLC | 0.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 49,817 | $419,038 | $419,038 |
