| SNDK UW | SANDISK CORP/DE | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,131 | $5,688,038 | $5,688,038 |
| DELL UN | DELL TECHNOLOGIES INC | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 9,480 | $5,264,500 | $5,264,500 |
| INTC UW | INTEL CORP | 0.5 | Equities | Information Technology | United States | USD | 29,117 | $4,831,216 | $4,831,216 |
| AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,821 | $4,726,511 | $4,726,511 |
| MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,337 | $4,714,453 | $4,714,453 |
| STX UW | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,620 | $4,458,059 | $4,458,059 |
| HPE UN | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 65,191 | $4,328,187 | $4,328,187 |
| HUM UN | HUMANA INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 8,140 | $4,257,535 | $4,257,535 |
| WDC UW | WESTERN DIGITAL CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,177 | $3,887,267 | $3,887,267 |
| ON UW | ON SEMICONDUCTOR CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 23,583 | $3,879,536 | $3,879,536 |
| DDOG UW | DATADOG INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,915 | $3,627,081 | $3,627,081 |
| CNC UN | CENTENE CORP | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 38,805 | $3,497,900 | $3,497,900 |
| FTNT UW | FORTINET INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 16,735 | $3,443,863 | $3,443,863 |
| PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 8,437 | $3,345,715 | $3,345,715 |
| LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,358 | $3,269,829 | $3,269,829 |
| KLAC UW | KLA CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 950 | $3,250,189 | $3,250,189 |
| NTAP UW | NETAPP INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,261 | $3,246,507 | $3,246,507 |
| AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,964 | $3,107,767 | $3,107,767 |
| CRWD UW | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,148 | $3,088,291 | $3,088,291 |
| CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 17,817 | $3,079,366 | $3,079,366 |
| NUE UN | NUCOR CORP | 0.3 | Equities | Materials | United States | USD | 8,099 | $2,997,630 | $2,997,630 |
| STLD UW | STEEL DYNAMICS INC | 0.3 | Equities | Materials | United States | USD | 7,552 | $2,994,980 | $2,994,980 |
| NXPI UW | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,962 | $2,988,159 | $2,988,159 |
| QCOM UW | QUALCOMM INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,375 | $2,987,246 | $2,987,246 |
| TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,004 | $2,952,033 | $2,952,033 |
| MPWR UW | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 1,299 | $2,929,246 | $2,929,246 |
| JBL UN | JABIL INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,447 | $2,912,356 | $2,912,356 |
| COHR UN | COHERENT CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,535 | $2,854,895 | $2,854,895 |
| UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,878 | $2,806,459 | $2,806,459 |
| MCHP UW | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 21,151 | $2,788,727 | $2,788,727 |
| WST UN | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,841 | $2,737,290 | $2,737,290 |
| DAL UN | DELTA AIR LINES INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 23,530 | $2,731,536 | $2,731,536 |
| ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,802 | $2,719,339 | $2,719,339 |
| JBHT UW | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,615 | $2,713,379 | $2,713,379 |
| URI UN | UNITED RENTALS INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,783 | $2,702,678 | $2,702,678 |
| FFIV UW | F5 INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,806 | $2,685,197 | $2,685,197 |
| FSLR UW | FIRST SOLAR INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,949 | $2,673,231 | $2,673,231 |
| HPQ UN | HP INC | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 75,679 | $2,649,678 | $2,649,678 |
| GLW UN | CORNING INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,561 | $2,645,119 | $2,645,119 |
| CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 18,377 | $2,619,550 | $2,619,550 |
| LITE UW | LUMENTUM HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,071 | $2,613,620 | $2,613,620 |
| MS UN | MORGAN STANLEY | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 8,649 | $2,609,301 | $2,609,301 |
| DVA UN | DAVITA INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 8,989 | $2,599,273 | $2,599,273 |
| SWKS UW | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 25,141 | $2,593,992 | $2,593,992 |
| ODFL UW | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,371 | $2,590,777 | $2,590,777 |
| FIX UN | COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 989 | $2,586,384 | $2,586,384 |
| CIEN UN | CIENA CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,093 | $2,585,169 | $2,585,169 |
| STT UN | STATE STREET CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 11,044 | $2,582,783 | $2,582,783 |
| MGM UN | MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 38,497 | $2,578,846 | $2,578,846 |
| CDNS UW | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,731 | $2,575,506 | $2,575,506 |
| IBKR UW | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 20,428 | $2,574,293 | $2,574,293 |
| ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,359 | $2,548,553 | $2,548,553 |
| ARES UN | ARES MANAGEMENT CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,503 | $2,544,288 | $2,544,288 |
| Q UN | QNITY ELECTRONICS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 11,968 | $2,531,803 | $2,531,803 |
| BEN UN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 55,729 | $2,514,881 | $2,514,881 |
| BXP UN | BOSTON PROPERTIES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 26,683 | $2,507,044 | $2,507,044 |
| APO UN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,195 | $2,506,657 | $2,506,657 |
| CAT UN | CATERPILLAR INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,967 | $2,504,807 | $2,504,807 |
| HST UW | HOST HOTELS & RESORTS INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 72,514 | $2,503,888 | $2,503,888 |
| C UN | CITIGROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 12,744 | $2,496,190 | $2,496,190 |
| GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 1,699 | $2,496,173 | $2,496,173 |
| TER UW | TERADYNE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,608 | $2,493,249 | $2,493,249 |
| MET UN | METLIFE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 19,891 | $2,471,349 | $2,471,349 |
| AKAM UW | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 13,070 | $2,456,025 | $2,456,025 |
| PFG UW | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 15,777 | $2,455,070 | $2,455,070 |
| UAL UW | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 15,346 | $2,451,572 | $2,451,572 |
| BBY UN | BEST BUY CO INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 22,223 | $2,430,690 | $2,430,690 |
| ROK UN | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,728 | $2,420,053 | $2,420,053 |
| F UN | FORD MOTOR CO | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 115,602 | $2,412,407 | $2,412,407 |
| CASY UW | CASEY'S GENERAL STORES INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 1,849 | $2,403,464 | $2,403,464 |
| MAR UW | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,264 | $2,400,821 | $2,400,821 |
| BNY UN | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 11,881 | $2,394,909 | $2,394,909 |
| TROW UW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 15,578 | $2,392,722 | $2,392,722 |
| NTRS UW | NORTHERN TRUST CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,876 | $2,392,293 | $2,392,293 |
| GNRC UN | GENERAC HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,545 | $2,389,310 | $2,389,310 |
| WAT UN | WATERS CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,677 | $2,386,869 | $2,386,869 |
| PWR UN | QUANTA SERVICES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,451 | $2,375,860 | $2,375,860 |
| DOC UN | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 81,520 | $2,370,776 | $2,370,776 |
| AIZ UN | ASSURANT INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,447 | $2,364,235 | $2,364,235 |
| KEYS UN | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,895 | $2,361,252 | $2,361,252 |
| EBAY UW | EBAY INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 15,178 | $2,360,137 | $2,360,137 |
| CARR UN | CARRIER GLOBAL CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 23,853 | $2,359,921 | $2,359,921 |
| MNST UW | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 18,022 | $2,352,908 | $2,352,908 |
| IVZ UN | INVESCO LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 58,453 | $2,345,915 | $2,345,915 |
| VRSN UW | VERISIGN INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,903 | $2,341,186 | $2,341,186 |
| FITB UN | FIFTH THIRD BANCORP | 0.2 | Equities | | | USD | 30,882 | $2,340,136 | $2,340,136 |
| GWW UN | WW GRAINGER INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,253 | $2,335,639 | $2,335,639 |
| WSM UN | WILLIAMS-SONOMA INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 7,520 | $2,333,558 | $2,333,558 |
| EXPD UN | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 9,882 | $2,333,324 | $2,333,324 |
| MAS UN | MASCO CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,268 | $2,329,784 | $2,329,784 |
| HOOD UW | ROBINHOOD MARKETS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 17,791 | $2,327,797 | $2,327,797 |
| CMI UN | CUMMINS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,502 | $2,327,332 | $2,327,332 |
| SOLV UN | SOLVENTUM CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 20,703 | $2,326,701 | $2,326,701 |
| CSX UW | CSX CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 34,495 | $2,317,855 | $2,317,855 |
| GL UN | GLOBE LIFE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,870 | $2,311,728 | $2,311,728 |
| IRM UN | IRON MOUNTAIN INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 13,012 | $2,310,558 | $2,310,558 |
| RL UN | RALPH LAUREN CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,140 | $2,309,919 | $2,309,919 |
| FDX UN | FEDEX CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,812 | $2,307,357 | $2,307,357 |
| INVH UN | INVITATION HOMES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 55,198 | $2,306,116 | $2,306,116 |
| LLY UN | ELI LILLY & CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,400 | $2,305,760 | $2,305,760 |
| VTRS UW | VIATRIS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 99,609 | $2,304,756 | $2,304,756 |
| FRT UN | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 13,005 | $2,301,012 | $2,301,012 |
| SLB UN | SCHLUMBERGER NV | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 28,888 | $2,294,975 | $2,294,975 |
| FDS UN | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,828 | $2,292,209 | $2,292,209 |
| HLT UN | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,688 | $2,273,570 | $2,273,570 |
| MPC UN | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 6,137 | $2,270,664 | $2,270,664 |
| MDLZ UW | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 25,236 | $2,268,340 | $2,268,340 |
| INCY UW | INCYTE CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 14,825 | $2,267,811 | $2,267,811 |
| BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 28,923 | $2,263,289 | $2,263,289 |
| SATS UW | ECHOSTAR CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 12,405 | $2,254,863 | $2,254,863 |
| PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,794 | $2,254,771 | $2,254,771 |
| KEY UN | KEYCORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 71,096 | $2,252,197 | $2,252,197 |
| PPG UN | PPG INDUSTRIES INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 13,423 | $2,251,575 | $2,251,575 |
| BAX UN | BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 77,399 | $2,249,830 | $2,249,830 |
| DXCM UW | DEXCOM INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 21,068 | $2,249,067 | $2,249,067 |
| TRGP UN | TARGA RESOURCES CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 5,883 | $2,248,126 | $2,248,126 |
| APH UN | AMPHENOL CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,384 | $2,245,914 | $2,245,914 |
| CFG UN | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 23,783 | $2,244,017 | $2,244,017 |
| AMZN UW | AMAZON.COM INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 6,544 | $2,242,079 | $2,242,079 |
| ORCL UN | ORACLE CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 8,582 | $2,241,376 | $2,241,376 |
| GEN UW | GEN DIGITAL INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 65,911 | $2,238,487 | $2,238,487 |
| SPG UN | SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 7,341 | $2,237,604 | $2,237,604 |
| AAPL UW | APPLE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,335 | $2,237,461 | $2,237,461 |
| CPT UN | CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 13,780 | $2,237,173 | $2,237,173 |
| ROST UW | ROSS STORES INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 6,593 | $2,236,420 | $2,236,420 |
| RVTY UN | REVVITY INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,525 | $2,235,917 | $2,235,917 |
| BX UN | BLACKSTONE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,026 | $2,233,768 | $2,233,768 |
| ANET UN | ARISTA NETWORKS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,067 | $2,233,620 | $2,233,620 |
| CI UN | CIGNA GROUP/THE | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,334 | $2,231,063 | $2,231,063 |
| KDP UW | KEURIG DR PEPPER INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 50,327 | $2,229,695 | $2,229,695 |
| A UN | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 12,129 | $2,229,127 | $2,229,127 |
| AVGO UW | BROADCOM INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,074 | $2,228,418 | $2,228,418 |
| PRU UN | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 14,746 | $2,228,112 | $2,228,112 |
| IFF UN | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 20,249 | $2,226,557 | $2,226,557 |
| SWK UN | STANLEY BLACK & DECKER INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 18,871 | $2,225,488 | $2,225,488 |
| EME UN | EMCOR GROUP INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,932 | $2,224,253 | $2,224,253 |
| ESS UN | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 5,583 | $2,222,349 | $2,222,349 |
| MTB UN | M&T BANK CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,875 | $2,221,964 | $2,221,964 |
| CRL UN | CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 8,308 | $2,216,488 | $2,216,488 |
| IEX UN | IDEX CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,198 | $2,214,848 | $2,214,848 |
| APTV UN | APTIV PLC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 22,941 | $2,211,761 | $2,211,761 |
| TFC UN | TRUIST FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 30,742 | $2,210,249 | $2,210,249 |
| KIM UN | KIMCO REALTY CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 60,421 | $2,207,179 | $2,207,179 |
| DECK UN | DECKERS OUTDOOR CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 13,601 | $2,206,762 | $2,206,762 |
| TGT UN | TARGET CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 11,715 | $2,204,394 | $2,204,394 |
| APA UW | APA CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 42,206 | $2,202,208 | $2,202,208 |
| ADM UN | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 19,646 | $2,198,992 | $2,198,992 |
| USB UN | US BANCORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 26,869 | $2,196,709 | $2,196,709 |
| VLO UN | VALERO ENERGY CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 6,046 | $2,192,308 | $2,192,308 |
| VRT UN | VERTIV HOLDINGS CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,187 | $2,191,947 | $2,191,947 |
| HBAN UW | HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 89,729 | $2,190,717 | $2,190,717 |
| SYF UN | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 21,339 | $2,189,601 | $2,189,601 |
| IBM UN | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,614 | $2,188,974 | $2,188,974 |
| EQR UN | EQUITY RESIDENTIAL | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 23,131 | $2,187,092 | $2,187,092 |
| RF UN | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 53,302 | $2,184,558 | $2,184,558 |
| HAL UN | HALLIBURTON CO | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 38,729 | $2,184,516 | $2,184,516 |
| ETN UN | EATON CORP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,911 | $2,184,035 | $2,184,035 |
| BF/B UN | BROWN-FORMAN CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 57,454 | $2,174,596 | $2,174,596 |
| NVDA UW | NVIDIA CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,480 | $2,173,965 | $2,173,965 |
| KKR UN | KKR & CO INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 16,067 | $2,172,202 | $2,172,202 |
| CHRW UW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,984 | $2,164,594 | $2,164,594 |
| CVNA UN | CARVANA CO | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 22,482 | $2,163,043 | $2,163,043 |
| MSCI UN | MSCI INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,565 | $2,162,584 | $2,162,584 |
| PLD UN | PROLOGIS INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 10,354 | $2,162,016 | $2,162,016 |
| CDW UW | CDW CORP/DE | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 11,802 | $2,161,998 | $2,161,998 |
| DHI UN | DR HORTON INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 9,836 | $2,154,878 | $2,154,878 |
| JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,840 | $2,152,492 | $2,152,492 |
| GM UN | GENERAL MOTORS CO | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 18,764 | $2,152,177 | $2,152,177 |
| SJM UN | J M SMUCKER CO/THE | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 12,981 | $2,151,469 | $2,151,469 |
| PSA UN | PUBLIC STORAGE | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 4,668 | $2,150,300 | $2,150,300 |
| FANG UW | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 7,909 | $2,149,646 | $2,149,646 |
| UDR UN | UDR INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 38,742 | $2,149,524 | $2,149,524 |
| CCL UN | CARNIVAL CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 53,795 | $2,146,000 | $2,146,000 |
| UPS UN | UNITED PARCEL SERVICE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 13,922 | $2,145,872 | $2,145,872 |
| WYNN UW | WYNN RESORTS LTD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 14,024 | $2,143,688 | $2,143,688 |
| SBAC UW | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 7,409 | $2,140,506 | $2,140,506 |
| MAA UN | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 10,921 | $2,139,580 | $2,139,580 |
| PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 8,341 | $2,139,030 | $2,139,030 |
| D UN | DOMINION ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 22,559 | $2,134,288 | $2,134,288 |
| WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 18,254 | $2,133,820 | $2,133,820 |
| BKR UW | BAKER HUGHES CO | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 23,691 | $2,133,501 | $2,133,501 |
| FCX UN | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 22,612 | $2,128,075 | $2,128,075 |
| AVB UN | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 8,131 | $2,126,587 | $2,126,587 |
| MO UN | ALTRIA GROUP INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 20,976 | $2,124,977 | $2,124,977 |
| TJX UN | TJX COS INC/THE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 8,889 | $2,122,818 | $2,122,818 |
| LIN UW | LINDE PLC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 2,901 | $2,121,282 | $2,121,282 |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 10,371 | $2,118,780 | $2,118,780 |
| ALL UN | ALLSTATE CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,795 | $2,116,581 | $2,116,581 |
| EQIX UW | EQUINIX INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 1,430 | $2,116,254 | $2,116,254 |
| GEV UN | GE VERNOVA INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,642 | $2,112,284 | $2,112,284 |
| KO UN | COCA-COLA CO/THE | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 18,034 | $2,111,429 | $2,111,429 |
| XYZ UN | BLOCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 21,531 | $2,110,337 | $2,110,337 |
| BLK UN | BLACKROCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 1,463 | $2,109,883 | $2,109,883 |
| UNP UN | UNION PACIFIC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,542 | $2,109,246 | $2,109,246 |
| TT UN | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,231 | $2,109,111 | $2,109,111 |
| EXR UN | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 9,892 | $2,108,628 | $2,108,628 |
| FTV UN | FORTIVE CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 24,810 | $2,106,157 | $2,106,157 |
| ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,573 | $2,105,244 | $2,105,244 |
| CPAY UN | CORPAY INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,227 | $2,103,905 | $2,103,905 |
| WAB UN | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,657 | $2,103,338 | $2,103,338 |
| HRL UN | HORMEL FOODS CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 60,662 | $2,103,248 | $2,103,248 |
| AFL UN | AFLAC INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 12,728 | $2,102,675 | $2,102,675 |
| PSKY UW | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 141,184 | $2,101,036 | $2,101,036 |
| ETR UN | ENTERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 13,456 | $2,097,716 | $2,097,716 |
| LUV UN | SOUTHWEST AIRLINES CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 33,382 | $2,097,445 | $2,097,445 |
| PAYX UW | PAYCHEX INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 14,893 | $2,097,359 | $2,097,359 |
| TKO UN | TKO GROUP HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 6,915 | $2,096,376 | $2,096,376 |
| AON UN | AON PLC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,408 | $2,095,942 | $2,095,942 |
| AJG UN | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,688 | $2,095,871 | $2,095,871 |
| IQV UN | IQVIA HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 8,159 | $2,095,714 | $2,095,714 |
| SNPS UW | SYNOPSYS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,233 | $2,092,759 | $2,092,759 |
| VMC UN | VULCAN MATERIALS CO | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 5,264 | $2,092,382 | $2,092,382 |
