| ACGB 3.5 12/21/34 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5% DEC-34 | 2.1 | Sovereign | Australia | AUD | 19,550,000 | $17,983,999 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2034-12-21 | 3.5 |
| ACGB 2.75 05/21/41 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% MAY-41 | 1.7 | Sovereign | Australia | AUD | 18,560,000 | $14,245,505 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2041-05-21 | 2.75 |
| NSWTC 1.75 03/20/34 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.75% MAR-34 | 1.5 | Local Authority | Australia | AUD | 15,900,000 | $12,531,217 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2034-03-20 | 1.75 |
| ACGB 3.75 05/21/34 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% MAY-34 | 1.5 | Sovereign | Australia | AUD | 13,280,000 | $12,526,579 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2034-05-21 | 3.75 |
| TCV 2.25 11/20/34 | TREASURY CORP VICTORIA 2.25% NOV-34 | 1.4 | Local Authority | Australia | AUD | 14,700,000 | $11,755,266 | TREASURY CORP VICTORIA | 2034-11-20 | 2.25 |
| TCV 1.5 09/10/31 | TREASURY CORP VICTORIA 1.5% SEP-31 | 1.4 | Local Authority | Australia | AUD | 13,700,000 | $11,637,215 | TREASURY CORP VICTORIA | 2031-09-10 | 1.5 |
| NSWTC 1.5 02/20/32 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.5% FEB-32 | 1.3 | Local Authority | Australia | AUD | 13,400,000 | $11,225,399 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2032-02-20 | 1.5 |
| ACGB 2.75 06/21/35 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75% JUN-35 | 1.3 | Sovereign | Australia | AUD | 12,600,000 | $10,824,309 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2035-06-21 | 2.75 |
| TCV 2 09/17/35 | TREASURY CORP VICTORIA 2.0% SEP-35 | 1.3 | Local Authority | Australia | AUD | 14,200,000 | $10,779,190 | TREASURY CORP VICTORIA | 2035-09-17 | 2.0 |
| NSWTC 4.75 02/20/35 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.75% FEB-35 | 1.2 | Local Authority | Australia | AUD | 10,600,000 | $10,290,700 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2035-02-20 | 4.75 |
| TCV 1.5 11/20/30 | TREASURY CORP VICTORIA 1.5% NOV-30 | 1.2 | Local Authority | Australia | AUD | 11,250,000 | $9,833,984 | TREASURY CORP VICTORIA | 2030-11-20 | 1.5 |
| NSWTC 2 03/20/31 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.0% MAR-31 | 1.1 | Local Authority | Australia | AUD | 10,900,000 | $9,663,605 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2031-03-20 | 2.0 |
| TCV 2.25 09/15/33 | TREASURY CORP VICTORIA 2.25% SEP-33 | 1.1 | Local Authority | Australia | AUD | 11,600,000 | $9,636,321 | TREASURY CORP VICTORIA | 2033-09-15 | 2.25 |
| ACGB 4.25 03/21/36 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% MAR-36 | 1.1 | Sovereign | Australia | AUD | 10,000,000 | $9,634,004 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2036-03-21 | 4.25 |
| TCV 4.25 12/20/32 | TREASURY CORP VICTORIA 4.25% DEC-32 | 1.0 | Local Authority | Australia | AUD | 8,900,000 | $8,558,161 | TREASURY CORP VICTORIA | 2032-12-20 | 4.25 |
| QTC 1.75 07/20/34 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75% JUL-34 | 1.0 | Local Authority | Australia | AUD | 10,600,000 | $8,239,292 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2034-07-20 | 1.75 |
| QTC 4.5 08/22/35 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5% AUG-35 | 1.0 | Local Authority | Australia | AUD | 8,700,000 | $8,225,157 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2035-08-22 | 4.5 |
| ACGB 3 03/21/47 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0% MAR-47 | 0.9 | Sovereign | Australia | AUD | 11,120,000 | $8,059,569 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2047-03-21 | 3.0 |
| ACGB 4.25 06/21/34 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% JUN-34 | 0.9 | Sovereign | Australia | AUD | 8,250,000 | $8,047,945 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2034-06-21 | 4.25 |
| ACGB 4.5 04/21/33 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5% APR-33 | 0.9 | Sovereign | Australia | AUD | 8,000,000 | $7,984,394 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2033-04-21 | 4.5 |
| ACGB 1.75 11/21/32 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% NOV-32 | 0.9 | Sovereign | Australia | AUD | 9,280,000 | $7,872,334 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2032-11-21 | 1.75 |
| NSWTC 2 03/08/33 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.0% MAR-33 | 0.9 | Local Authority | Australia | AUD | 9,400,000 | $7,822,417 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2033-03-08 | 2.0 |
| QTC 5.25 07/21/36 | QUEENSLAND TREASURY CORP 5.25% JUL-36 | 0.9 | Local Authority | Australia | AUD | 7,830,000 | $7,771,117 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2036-07-21 | 5.25 |
| NSWTC 4.25 02/20/36 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.25% FEB-36 | 0.8 | Local Authority | Australia | AUD | 7,760,000 | $7,155,813 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2036-02-20 | 4.25 |
| NSWTC 2.5 11/22/32 | NEW S WALES TREASURY CRP 2.5% NOV-32 | 0.8 | Local Authority | Australia | AUD | 8,000,000 | $6,949,367 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2032-11-22 | 2.5 |
| TCV 4.75 09/15/36 | TREASURY CORP VICTORIA 4.75% SEP-36 | 0.8 | Local Authority | Australia | AUD | 7,100,000 | $6,746,507 | TREASURY CORP VICTORIA | 2036-09-15 | 4.75 |
| ACGB 1.75 06/21/51 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75% JUN-51 | 0.8 | Sovereign | Australia | AUD | 12,490,000 | $6,412,561 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2051-06-21 | 1.75 |
| ACGB 4.25 10/21/36 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% OCT-36 | 0.7 | Sovereign | Australia | AUD | 6,210,000 | $5,959,358 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2036-10-21 | 4.25 |
| ACGB 1.25 05/21/32 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% MAY-32 | 0.7 | Sovereign | Australia | AUD | 7,000,000 | $5,846,382 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2032-05-21 | 1.25 |
| TCV 2.5 10/22/29 | TREASURY CORP VICTORIA 2.5% OCT-29 | 0.7 | Local Authority | Australia | AUD | 5,920,000 | $5,537,214 | TREASURY CORP VICTORIA | 2029-10-22 | 2.5 |
| ACGB 3.75 04/21/37 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% APR-37 | 0.6 | Sovereign | Australia | AUD | 5,580,000 | $5,100,259 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2037-04-21 | 3.75 |
| ACGB 2.5 05/21/30 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% MAY-30 | 0.6 | Sovereign | Australia | AUD | 5,260,000 | $4,913,510 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2030-05-21 | 2.5 |
| ACGB 3 11/21/33 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.0% NOV-33 | 0.6 | Sovereign | Australia | AUD | 5,400,000 | $4,870,411 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2033-11-21 | 3.0 |
| QTC 1.5 03/02/32 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5% MAR-32 | 0.6 | Local Authority | Australia | AUD | 5,800,000 | $4,857,471 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2032-03-02 | 1.5 |
| NSWTC 3 02/20/30 | NEW S WALES TREASURY CRP 3.0% FEB-30 | 0.6 | Local Authority | Australia | AUD | 4,960,000 | $4,692,916 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2030-02-20 | 3.0 |
| ACGB 1 12/21/30 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.0% DEC-30 | 0.5 | Sovereign | Australia | AUD | 5,250,000 | $4,536,911 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2030-12-21 | 1.0 |
| QTC 1.75 08/21/31 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75% AUG-31 | 0.5 | Local Authority | Australia | AUD | 5,050,000 | $4,361,759 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2031-08-21 | 1.75 |
| SAFA 1.75 05/24/32 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75% MAY-32 | 0.5 | Local Authority | Australia | AUD | 5,000,000 | $4,201,424 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2032-05-24 | 1.75 |
| ACGB 1.5 06/21/31 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.5% JUN-31 | 0.5 | Sovereign | Australia | AUD | 4,800,000 | $4,185,163 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2031-06-21 | 1.5 |
| SAFA 1.75 05/24/34 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75% MAY-34 | 0.5 | Local Authority | Australia | AUD | 5,300,000 | $4,148,047 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2034-05-24 | 1.75 |
| QTC 6.5 03/14/33 | QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5% MAR-33 | 0.5 | Local Authority | Australia | AUD | 3,650,000 | $3,986,312 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2033-03-14 | 6.5 |
| ACGB 3.25 06/21/39 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25% JUN-39 | 0.5 | Sovereign | Australia | AUD | 4,570,000 | $3,856,015 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2039-06-21 | 3.25 |
| QTC 4.75 02/02/34 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% FEB-34 | 0.4 | Local Authority | Australia | AUD | 3,700,000 | $3,633,171 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2034-02-02 | 4.75 |
| ACGB 1 11/21/31 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.0% NOV-31 | 0.4 | Sovereign | Australia | AUD | 4,300,000 | $3,601,198 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2031-11-21 | 1.0 |
| WATC 2 10/24/34 | WESTERN AUST TREAS CORP 2.0% OCT-34 | 0.4 | Local Authority | Australia | AUD | 4,300,000 | $3,409,605 | WESTERN AUST TREAS CORP | 2034-10-24 | 2.0 |
| WATC 1.75 10/22/31 | WESTERN AUST TREAS CORP 1.75% OCT-31 | 0.4 | Local Authority | Australia | AUD | 3,950,000 | $3,395,324 | WESTERN AUST TREAS CORP | 2031-10-22 | 1.75 |
| ACGB 4.25 12/21/35 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% DEC-35 | 0.4 | Sovereign | Australia | AUD | 3,500,000 | $3,377,450 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2035-12-21 | 4.25 |
| QTC 1.5 08/20/32 | QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5% AUG-32 | 0.4 | Local Authority | Australia | AUD | 4,080,000 | $3,353,635 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2032-08-20 | 1.5 |
| AIRSER 6 11/15/32 | AIRSERVICES AUSTRALIA 6.0% NOV-32 | 0.4 | Sovereign Agency | Australia | AUD | 3,100,000 | $3,238,454 | AIRSERVICES AUSTRALIA | 2032-11-15 | 6.0 |
| ACGB 4.75 06/21/54 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75% JUN-54 | 0.4 | Sovereign | Australia | AUD | 3,350,000 | $3,098,088 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2054-06-21 | 4.75 |
| SGPAU 5.45 04/26/30 | STOCKLAND TRUST 5.45% APR-30 | 0.3 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,900,000 | $2,908,372 | STOCKLAND TRUST | 2030-04-26 | 5.45 |
| QTC 5 07/21/37 | QUEENSLAND TREASURY CORP 5.0% JUL-37 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 3,000,000 | $2,885,662 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2037-07-21 | 5.0 |
| QTC 3.25 08/21/29 | QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% AUG-29 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,990,000 | $2,874,730 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2029-08-21 | 3.25 |
| NSWTC 1.25 11/20/30 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.25% NOV-30 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 3,300,000 | $2,855,684 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2030-11-20 | 1.25 |
| NSWTC 3 04/20/29 | NEW S WALES TREASURY CRP 3.0% APR-29 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,950,000 | $2,829,408 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2029-04-20 | 3.0 |
| NBNAUS 5.2 08/25/28 | NBN CO LTD 5.2% AUG-28 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,800,000 | $2,809,223 | NBN CO LTD | 2028-08-25 | 5.2 |
| QTC 2.5 03/06/29 | QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5% MAR-29 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,700,000 | $2,563,964 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2029-03-06 | 2.5 |
| NBNAUS 4.2 04/14/27 | NBN CO LTD 4.2% APR-27 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,509,025 | NBN CO LTD | 2027-04-14 | 4.2 |
| CLP POWER HK FINANCING 5.1% JUL-27 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Hong Kong | AUD | 2,500,000 | $2,498,125 | CLP POWER HK FINANCING | 2027-07-19 | 5.1 |
| TLSAU 4.9 03/08/28 | TELSTRA GROUP LTD 4.9% MAR-28 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,497,407 | TELSTRA GROUP LTD | 2028-03-08 | 4.9 |
| AGIF 1.8152 11/23/28 | AGI FINANCE PTY LTD 1.8152% NOV-28 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,700,000 | $2,497,250 | AGI FINANCE PTY LTD | 2028-11-23 | 1.8152 |
| PSPCAP 4.6 02/06/29 | PSP CAPITAL INC 4.6% FEB-29 | 0.3 | Sovereign Agency | Canada | AUD | 2,500,000 | $2,493,050 | PSP CAPITAL INC | 2029-02-06 | 4.6 |
| AGIF 2.119 06/24/27 | AGI FINANCE PTY LTD 2.119% JUN-27 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,432,313 | AGI FINANCE PTY LTD | 2027-06-24 | 2.119 |
| GAIF 2.584 11/18/27 | GAIF BOND ISSUER P/L 2.584% NOV-27 | 0.3 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,416,434 | GAIF BOND ISSUER P/L | 2027-11-18 | 2.584 |
| AUCKCN 4.85 05/17/29 | AUCKLAND COUNCIL 4.85% MAY-29 | 0.3 | Local Authority | New Zealand | AUD | 2,400,000 | $2,384,928 | AUCKLAND COUNCIL | 2029-05-17 | 4.85 |
| SGPAU 2.3 03/24/28 | STOCKLAND TRUST 2.3% MAR-28 | 0.3 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,380,547 | STOCKLAND TRUST | 2028-03-24 | 2.3 |
| NETFIN 2.579 10/03/28 | NETWORK FINANCE CO PTY L 2.579% OCT-28 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,362,486 | NETWORK FINANCE CO PTY L | 2028-10-03 | 2.579 |
| WENNEX 6.15 10/09/30 | WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15% OCT-30 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,300,000 | $2,350,062 | WESTCONNEX FINANCE CO PT | 2030-10-09 | 6.15 |
| ELECTR 2.4737 12/15/28 | ELECTRANET PTY LTD 2.4737% DEC-28 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,500,000 | $2,342,770 | ELECTRANET PTY LTD | 2028-12-15 | 2.4737 |
| WATC 4.75 10/24/35 | WESTERN AUST TREAS CORP 4.75% OCT-35 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,300,000 | $2,225,866 | WESTERN AUST TREAS CORP | 2035-10-24 | 4.75 |
| QTC 3.5 08/21/30 | QUEENSLAND TREASURY CORP 3.5% AUG-30 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,250,000 | $2,152,770 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2030-08-21 | 3.5 |
| SAFA 2.75 05/24/30 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75% MAY-30 | 0.3 | Local Authority | Australia | AUD | 2,300,000 | $2,145,548 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2030-05-24 | 2.75 |
| 220335 | MACQUARIE UNIVERSITY 2.25% MAY-30 | 0.3 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,400,000 | $2,142,478 | MACQUARIE UNIVERSITY | 2030-05-22 | 2.25 |
| BZBX756 | GPT WHOLESALE OFFICE FUND NO1 4.52% FEB-27 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,100,000 | $2,125,169 | GPT WHL OFFICE FD NO1 | 2027-02-22 | 4.52 |
| AIRSER 2.2 05/15/30 | AIRSERVICES AUSTRALIA 2.2% MAY-30 | 0.2 | Sovereign Agency | Australia | AUD | 2,300,000 | $2,080,649 | AIRSERVICES AUSTRALIA | 2030-05-15 | 2.2 |
| WATC 2.75 07/24/29 | WESTERN AUST TREAS CORP 2.75% JUL-29 | 0.2 | Local Authority | Australia | AUD | 2,180,000 | $2,067,318 | WESTERN AUST TREAS CORP | 2029-07-24 | 2.75 |
| PSPCAP 4.5 09/05/31 | PSP CAPITAL INC 4.5% SEP-31 | 0.2 | Sovereign Agency | Canada | AUD | 2,100,000 | $2,062,221 | PSP CAPITAL INC | 2031-09-05 | 4.5 |
| SPKNZ 4 10/20/27 | SPARK FINANCE LTD 4.0% OCT-27 | 0.2 | Corporate - Non Financial | New Zealand | AUD | 2,080,000 | $2,044,744 | SPARK FINANCE LTD | 2027-10-20 | 4.0 |
| AIRNZ 6.5 05/25/29 | AIR NEW ZEALAND LTD 6.5% MAY-29 | 0.2 | Corporate - Non Financial | New Zealand | AUD | 2,000,000 | $2,042,571 | AIR NEW ZEALAND LTD | 2029-05-25 | 6.5 |
| TOYOTA 5 09/15/26 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 5.0% SEP-26 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $2,030,320 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 2026-09-15 | 5.0 |
| TCV 3 10/20/28 | TREASURY CORP VICTORIA 3.0% OCT-28 | 0.2 | Local Authority | Australia | AUD | 2,100,000 | $2,027,853 | TREASURY CORP VICTORIA | 2028-10-20 | 3.0 |
| ARTAUS 5.598 06/12/31 | AUSTRALIAN RAIL TRACK 5.598% JUN-31 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $2,022,469 | AUSTRALIAN RAIL TRACK | 2031-06-12 | 5.598 |
| QIC 5.8 05/21/31 | QIC TOWN CENTRE FUND 5.8% MAY-31 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $2,016,808 | QIC FIN TOWN CENTRE FUND | 2031-05-21 | 5.8 |
| QIC 5.5 05/30/29 | QIC TOWN CENTRE FUND 5.5% MAY-29 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $2,006,586 | QIC FIN TOWN CENTRE FUND | 2029-05-30 | 5.5 |
| CEUAU 5.6 06/27/31 | CONNECTEAST FINANCE PTY 5.6% JUN-31 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $2,005,955 | CONNECTEAST FINANCE PTY | 2031-06-27 | 5.6 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.65% SEP-28 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Germany | AUD | 2,000,000 | $2,003,600 | VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 2028-09-15 | 5.65 |
| ANZ 4.95 09/11/28 | AUST & NZ BANKING GROUP 4.95% SEP-28 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,999,700 | AUST & NZ BANKING GROUP | 2028-09-11 | 4.95 |
| BJRCC05 | LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45% NOV-26 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,986,648 | LONSDALE FINANCE PTY LTD | 2026-11-20 | 2.45 |
| KFW 4.2 02/08/29 | KFW 4.2% FEB-29 | 0.2 | Government Special Purpose Bank | Germany | AUD | 2,000,000 | $1,980,100 | KFW | 2029-02-08 | 4.2 |
| AUSGF 1.814 02/05/27 | AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814% FEB-27 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,977,290 | AUSGRID FINANCE PTY LTD | 2027-02-05 | 1.814 |
| GTAFIN 2.2 08/26/27 | GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2% AUG-27 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,928,739 | GTA FINANCE CO PTY LTD | 2027-08-26 | 2.2 |
| MELAIR 3.763 11/25/31 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763% NOV-31 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,100,000 | $1,928,535 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 2031-11-25 | 3.763 |
| LOFINA 2.1 10/15/27 | LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1% OCT-27 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,922,720 | LONSDALE FINANCE PTY LTD | 2027-10-15 | 2.1 |
| EUROF 3.35 05/21/29 | EUROFIMA 3.35% MAY-29 | 0.2 | Supranational | Supranational | AUD | 2,000,000 | $1,918,760 | EUROFIMA | 2029-05-21 | 3.35 |
| PCARAU 4.1 09/04/28 | PACCAR FINANCIAL PTY LTD 4.1% SEP-28 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,940,000 | $1,902,966 | PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 2028-09-04 | 4.1 |
| QTC 2 08/22/33 | QUEENSLAND TREASURY CORP 2.0% AUG-33 | 0.2 | Local Authority | Australia | AUD | 2,300,000 | $1,885,816 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2033-08-22 | 2.0 |
| NAB 4.6 03/18/30 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.6% MAR-30 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 1,900,000 | $1,873,153 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2030-03-18 | 4.6 |
| CNHI 4.7 06/20/28 | CNH CAPITAL AUS PTY LTD 4.7% JUN-28 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,900,000 | $1,870,721 | CNH CAPITAL AUS PTY LTD | 2028-06-20 | 4.7 |
| TASCOR 4 01/20/34 | TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4.0% JAN-34 | 0.2 | Local Authority | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,844,291 | TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 2034-01-20 | 4.0 |
| DXSAU 2.5 10/17/29 | DEXUS FINANCE PTY LTD 2.5% OCT-29 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,831,764 | DEXUS FINANCE PTY LTD | 2029-10-17 | 2.5 |
| NWG 5.899 08/23/28 | NATWEST MARKETS PLC 5.899% AUG-28 | 0.2 | Corporate - Financial | Britain | AUD | 1,800,000 | $1,824,912 | NATWEST MARKETS PLC | 2028-08-23 | 5.899 |
| ARCIWA 6.018 05/27/31 | ARC INFRASTRUCTURE WA 6.018% MAY-31 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,800,000 | $1,811,361 | ARC INFRASTRUCTURE WA | 2031-05-27 | 6.018 |
| RABOBANK UA/AU 5.09% JUL-29 | 0.2 | Corporate - Financial | Netherlands | AUD | 1,800,000 | $1,803,852 | RABOBANK UA/AU | 2029-07-17 | 5.09 |
| LLITST 2.85 06/28/30 | LLITST FINANCE PTY LTD 2.85% JUN-30 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 2,000,000 | $1,785,786 | LLITST FINANCE PTY LTD | 2030-06-28 | 2.85 |
| KOMMUN 2.9 11/27/26 | KOMMUNEKREDIT 2.9% NOV-26 | 0.2 | Local Authority | Denmark | AUD | 1,792,000 | $1,783,165 | KOMMUNEKREDIT | 2026-11-27 | 2.9 |
| BNG 3.3 04/26/29 | BNG BANK NV 3.3% APR-29 | 0.2 | Government Special Purpose Bank | Netherlands | AUD | 1,850,000 | $1,777,554 | BNG BANK NV | 2029-04-26 | 3.3 |
| MGRAU 2.6 09/18/29 | MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6% SEP-29 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 1,900,000 | $1,750,453 | MIRVAC GROUP FINANCE LTD | 2029-09-18 | 2.6 |
| CBAAU 2.4 01/14/27 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.4% JAN-27 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 1,750,000 | $1,747,480 | COMMONWEALTH BANK AUST | 2027-01-14 | 2.4 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 5.805% DEC-26 | 0.2 | Corporate - Financial | Japan | AUD | 1,700,000 | $1,712,147 | MITSUBISHI HC CAP UK PLC | 2026-12-07 | 5.805 |
| MP 3.5 08/22/28 | MANITOBA (PROVINCE OF) 3.5% AUG-28 | 0.2 | Local Authority | Canada | AUD | 1,700,000 | $1,647,844 | MANITOBA (PROVINCE OF) | 2028-08-22 | 3.5 |
| QTC 3.25 07/21/28 | QUEENSLAND TREASURY CORP 3.25% JUL-28 | 0.2 | Local Authority | Australia | AUD | 1,650,000 | $1,607,282 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2028-07-21 | 3.25 |
| TOYOTA 5.2 01/22/30 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5.2% JAN-30 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,600,000 | $1,598,496 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 2030-01-22 | 5.2 |
| VPNF 5.057 03/14/29 | VICTORIA POWER NETWORKS 5.057% MAR-29 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,600,000 | $1,594,691 | VICTORIA POWER NETWORKS | 2029-03-14 | 5.057 |
| LLOYDS 5.189 05/28/31 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.189% MAY-31 | 0.2 | Corporate - Financial | Britain | AUD | 1,600,000 | $1,584,269 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2031-05-28 | 5.189 |
| NZLGFA 5 03/08/34 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.0% MAR-34 | 0.2 | Local Authority | New Zealand | AUD | 1,600,000 | $1,583,904 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 2034-03-08 | 5.0 |
| CM 4.0108 07/24/28 | CIBC SYDNEY 4.0108% JUL-28 | 0.2 | Corporate - Financial | Canada | AUD | 1,600,000 | $1,569,744 | CIBC SYDNEY | 2028-07-24 | 4.0108 |
| NETFIN 6.061 06/19/30 | NETWORK FINANCE CO PTY L 6.061% JUN-30 | 0.2 | Corporate - Non Financial | Australia | AUD | 1,500,000 | $1,533,224 | NETWORK FINANCE CO PTY L | 2030-06-19 | 6.061 |
| SEK 5.4 11/01/30 | SWEDISH EXPORT CREDIT 5.4% NOV-30 | 0.2 | Government Special Purpose Bank | Sweden | AUD | 1,500,000 | $1,527,315 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 2030-11-01 | 5.4 |
| BD064L7 | TRUSTEE FOR GENERAL PROPERTY TRUST/THE 3.657% AUG-26 | 0.2 | Corporate - Financial | Australia | AUD | 1,500,000 | $1,517,178 | GENERAL PROPERTY TRUST | 2026-08-24 | 3.657 |
| AIRSER 5.4 11/15/28 | AIRSERVICES AUSTRALIA 5.4% NOV-28 | 0.2 | Sovereign Agency | Australia | AUD | 1,500,000 | $1,516,900 | AIRSERVICES AUSTRALIA | 2028-11-15 | 5.4 |
