| CCL UN | CARNIVAL CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 48,549 | $2,215,279 | $2,215,279 |
| NCLH UN | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 66,313 | $2,211,424 | $2,211,424 |
| BALL UN | BALL CORP | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 26,708 | $2,113,735 | $2,113,735 |
| LULU UW | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 6,800 | $2,111,322 | $2,111,322 |
| FCX UN | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 27,467 | $2,084,340 | $2,084,340 |
| IT UN | GARTNER INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,526 | $2,082,921 | $2,082,921 |
| BA UN | BOEING CO/THE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,420 | $2,082,639 | $2,082,639 |
| CMG UN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 37,592 | $2,078,147 | $2,078,147 |
| GE UN | GENERAL ELECTRIC CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,499 | $2,070,562 | $2,070,562 |
| LIN UW | LINDE PLC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 3,249 | $2,069,836 | $2,069,836 |
| TPR UN | TAPESTRY INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 10,837 | $2,068,794 | $2,068,794 |
| CMCSA UW | COMCAST CORP | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 46,260 | $2,065,907 | $2,065,907 |
| MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,838 | $2,063,071 | $2,063,071 |
| LLY UN | ELI LILLY & CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,284 | $2,061,690 | $2,061,690 |
| MAR UW | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,446 | $2,060,850 | $2,060,850 |
| MOH UN | MOLINA HEALTHCARE INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 7,948 | $2,060,804 | $2,060,804 |
| AIZ UN | ASSURANT INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 5,722 | $2,059,082 | $2,059,082 |
| MRK UN | MERCK & CO INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 13,070 | $2,055,503 | $2,055,503 |
| V UN | VISA INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 3,917 | $2,052,489 | $2,052,489 |
| AJG UN | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 5,306 | $2,051,606 | $2,051,606 |
| EG UN | EVEREST RE GROUP LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,044 | $2,050,398 | $2,050,398 |
| VTRS UW | VIATRIS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 109,988 | $2,045,944 | $2,045,944 |
| RCL UN | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,900 | $2,041,996 | $2,041,996 |
| PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 8,519 | $2,041,607 | $2,041,607 |
| CPT UN | CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 12,371 | $2,034,663 | $2,034,663 |
| MSCI UN | MSCI INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,371 | $2,032,443 | $2,032,443 |
| HWM UN | HOWMET AEROSPACE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,632 | $2,031,514 | $2,031,514 |
| PCG UN | PG&E CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 84,606 | $2,031,404 | $2,031,404 |
| ZTS UN | ZOETIS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,806 | $2,031,392 | $2,031,392 |
| MCO UN | MOODY'S CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,658 | $2,028,745 | $2,028,745 |
| CNC UN | CENTENE CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 32,994 | $2,028,542 | $2,028,542 |
| ABNB UW | AIRBNB INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 10,001 | $2,027,993 | $2,027,993 |
| SPGI UN | S&P GLOBAL INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,597 | $2,027,740 | $2,027,740 |
| REGN UW | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,757 | $2,026,260 | $2,026,260 |
| ALB UN | ALBEMARLE CORP | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 9,578 | $2,024,073 | $2,024,073 |
| TKO UN | TKO GROUP HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 6,478 | $2,022,863 | $2,022,863 |
| MA UN | MASTERCARD INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,368 | $2,019,788 | $2,019,788 |
| MKC UN | MCCORMICK & CO INC/MD | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 19,839 | $2,018,877 | $2,018,877 |
| HLT UN | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,704 | $2,018,862 | $2,018,862 |
| HIG UN | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,796 | $2,016,867 | $2,016,867 |
| NEM UN | NEWMONT CORP | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 13,516 | $2,016,394 | $2,016,394 |
| NDAQ UW | NASDAQ INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,880 | $2,014,290 | $2,014,290 |
| AIG UN | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 15,736 | $2,011,377 | $2,011,377 |
| DG UN | DOLLAR GENERAL CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 10,135 | $2,010,494 | $2,010,494 |
| EBAY UW | EBAY INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 15,441 | $2,009,429 | $2,009,429 |
| BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 24,914 | $2,007,861 | $2,007,861 |
| ARE UN | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 27,456 | $2,007,615 | $2,007,615 |
| MAA UN | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 9,673 | $2,007,585 | $2,007,585 |
| PPL UN | PPL CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 38,360 | $2,007,123 | $2,007,123 |
| CB UN | CHUBB LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,303 | $2,006,652 | $2,006,652 |
| HII UN | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,948 | $2,005,971 | $2,005,971 |
| YUM UN | YUM! BRANDS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 8,867 | $2,004,183 | $2,004,183 |
| WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,100 | $2,002,437 | $2,002,437 |
| C UN | CITIGROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 11,485 | $2,002,368 | $2,002,368 |
| RTX UN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,302 | $2,000,877 | $2,000,877 |
| INVH UN | INVITATION HOMES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 48,182 | $2,000,564 | $2,000,564 |
| CI UN | CIGNA GROUP/THE | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,859 | $1,998,121 | $1,998,121 |
| BAX UN | BAXTER INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 69,872 | $1,995,001 | $1,995,001 |
| DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 11,723 | $1,992,717 | $1,992,717 |
| ACGL UW | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,903 | $1,992,493 | $1,992,493 |
| EIX UN | EDISON INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 22,193 | $1,990,175 | $1,990,175 |
| APD UN | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 5,390 | $1,989,299 | $1,989,299 |
| WTW UW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,050 | $1,988,391 | $1,988,391 |
| EQIX UW | EQUINIX INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 1,737 | $1,988,376 | $1,988,376 |
| OMC UN | OMNICOM GROUP INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 16,480 | $1,988,286 | $1,988,286 |
| VRSK UW | VERISK ANALYTICS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,949 | $1,988,244 | $1,988,244 |
| SCHW UN | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 13,317 | $1,987,900 | $1,987,900 |
| ERIE UW | ERIE INDEMNITY CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,640 | $1,987,234 | $1,987,234 |
| TRV UN | TRAVELERS COS INC/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,584 | $1,986,605 | $1,986,605 |
| UDR UN | UDR INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 36,226 | $1,985,313 | $1,985,313 |
| ED UN | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 13,372 | $1,984,322 | $1,984,322 |
| TTWO UW | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 5,186 | $1,983,821 | $1,983,821 |
| SW UN | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 34,325 | $1,983,188 | $1,983,188 |
| TMUS UW | T-MOBILE US INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 6,532 | $1,981,559 | $1,981,559 |
| AES UN | AES CORP/THE | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 92,454 | $1,980,861 | $1,980,861 |
| EQR UN | EQUITY RESIDENTIAL | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 21,030 | $1,980,773 | $1,980,773 |
| JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,114 | $1,980,596 | $1,980,596 |
| MNST UW | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 17,274 | $1,978,780 | $1,978,780 |
| UAL UW | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,842 | $1,978,444 | $1,978,444 |
| INCY UW | INCYTE CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 13,406 | $1,978,351 | $1,978,351 |
| AON UN | AON PLC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 3,752 | $1,978,195 | $1,978,195 |
| AMGN UW | AMGEN INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,045 | $1,978,140 | $1,978,140 |
| LUV UN | SOUTHWEST AIRLINES CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 32,033 | $1,978,072 | $1,978,072 |
| WRB UN | W R BERKLEY CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 18,877 | $1,977,671 | $1,977,671 |
| SO UN | SOUTHERN CO/THE | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 15,174 | $1,976,950 | $1,976,950 |
| CAH UN | CARDINAL HEALTH INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 6,437 | $1,976,398 | $1,976,398 |
| GL UN | GLOBE LIFE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,457 | $1,976,178 | $1,976,178 |
| ALL UN | ALLSTATE CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,342 | $1,972,340 | $1,972,340 |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,017 | $1,971,143 | $1,971,143 |
| FRT UN | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 13,086 | $1,970,818 | $1,970,818 |
| KMI UN | KINDER MORGAN INC | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 47,983 | $1,970,794 | $1,970,794 |
| MSI UN | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,441 | $1,970,722 | $1,970,722 |
| LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,727 | $1,970,668 | $1,970,668 |
| EXPE UW | EXPEDIA GROUP INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 4,655 | $1,970,429 | $1,970,429 |
| TGT UN | TARGET CORP | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 13,484 | $1,969,313 | $1,969,313 |
| IFF UN | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 19,512 | $1,964,610 | $1,964,610 |
| WST UN | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,779 | $1,964,581 | $1,964,581 |
| CTVA UN | CORTEVA INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 19,599 | $1,962,828 | $1,962,828 |
| DECK UN | DECKERS OUTDOOR CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 12,669 | $1,962,342 | $1,962,342 |
| AFL UN | AFLAC INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 11,903 | $1,961,069 | $1,961,069 |
| WY UN | WEYERHAEUSER CO | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 55,400 | $1,960,893 | $1,960,893 |
| BSX UN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 13,763 | $1,960,708 | $1,960,708 |
| XYZ UN | BLOCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 20,159 | $1,960,480 | $1,960,480 |
| BRO UN | BROWN & BROWN INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 16,461 | $1,960,170 | $1,960,170 |
| DUK UN | DUKE ENERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 11,192 | $1,959,980 | $1,959,980 |
| AVB UN | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 7,235 | $1,959,925 | $1,959,925 |
| DASH UW | DOORDASH INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 5,791 | $1,959,578 | $1,959,578 |
| ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 3,741 | $1,959,372 | $1,959,372 |
| WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 14,068 | $1,958,968 | $1,958,968 |
| DRI UN | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 7,123 | $1,958,426 | $1,958,426 |
| REG UW | REGENCY CENTERS CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 18,986 | $1,958,171 | $1,958,171 |
| AVY UN | AVERY DENNISON CORP | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 7,204 | $1,957,663 | $1,957,663 |
| LHX UN | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,462 | $1,957,133 | $1,957,133 |
| NOC UN | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 2,297 | $1,956,929 | $1,956,929 |
| LYV UN | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 9,191 | $1,956,847 | $1,956,847 |
| CBRE UN | CBRE GROUP INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 8,145 | $1,956,723 | $1,956,723 |
| L UN | LOEWS CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 12,434 | $1,956,409 | $1,956,409 |
| CME UW | CME GROUP INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,791 | $1,954,768 | $1,954,768 |
| MMC UN | MARSH & MCLENNAN COS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 7,052 | $1,954,709 | $1,954,709 |
| ESS UN | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 4,999 | $1,954,487 | $1,954,487 |
| BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 2,602 | $1,954,124 | $1,954,124 |
| PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 9,125 | $1,953,838 | $1,953,838 |
| BEN UN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 54,735 | $1,953,712 | $1,953,712 |
| PNW UN | PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 14,741 | $1,953,573 | $1,953,573 |
| TXT UN | TEXTRON INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 14,993 | $1,952,697 | $1,952,697 |
| CRL UN | CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 6,548 | $1,951,584 | $1,951,584 |
| AME UN | AMETEK INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,358 | $1,950,338 | $1,950,338 |
| CNP UN | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 34,041 | $1,949,995 | $1,949,995 |
| ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,411 | $1,948,893 | $1,948,893 |
| SBAC UW | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 6,743 | $1,948,750 | $1,948,750 |
| PGR UN | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 5,726 | $1,948,192 | $1,948,192 |
| AEE UN | AMEREN CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 13,050 | $1,947,069 | $1,947,069 |
| ROL UN | ROLLINS INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 21,709 | $1,946,772 | $1,946,772 |
| RSG UN | REPUBLIC SERVICES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,147 | $1,946,412 | $1,946,412 |
| VLTO UN | VERALTO CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 13,052 | $1,945,807 | $1,945,807 |
| PEG UN | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 16,214 | $1,945,292 | $1,945,292 |
| TDG UN | TRANSDIGM GROUP INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 979 | $1,945,201 | $1,945,201 |
| VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 31,961 | $1,944,975 | $1,944,975 |
| KR UN | KROGER CO/THE | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 20,834 | $1,944,880 | $1,944,880 |
| PPG UN | PPG INDUSTRIES INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 12,703 | $1,944,643 | $1,944,643 |
| ADBE UW | ADOBE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,718 | $1,944,215 | $1,944,215 |
| ECL UN | ECOLAB INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 4,956 | $1,943,895 | $1,943,895 |
| VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,869 | $1,943,358 | $1,943,358 |
| SNDK UW | SANDISK CORP/DE | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 5,479 | $1,943,232 | $1,943,232 |
| COF UN | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 5,366 | $1,943,080 | $1,943,080 |
| SPG UN | SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 7,024 | $1,942,646 | $1,942,646 |
| ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,295 | $1,942,023 | $1,942,023 |
| T UN | AT&T INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 52,311 | $1,941,439 | $1,941,439 |
| PKG UN | PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 6,297 | $1,940,281 | $1,940,281 |
| NDSN UW | NORDSON CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,399 | $1,939,461 | $1,939,461 |
| LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,583 | $1,939,426 | $1,939,426 |
| WEC UN | WEC ENERGY GROUP INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 12,308 | $1,939,342 | $1,939,342 |
| GIS UN | GENERAL MILLS INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 27,912 | $1,939,202 | $1,939,202 |
| AMCR UN | AMCOR PLC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 155,593 | $1,938,810 | $1,938,810 |
| BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 23,592 | $1,938,682 | $1,938,682 |
| TSN UN | TYSON FOODS INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 22,124 | $1,937,709 | $1,937,709 |
| CF UN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 16,768 | $1,937,602 | $1,937,602 |
| CL UN | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 16,408 | $1,937,188 | $1,937,188 |
| FDX UN | FEDEX CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,488 | $1,936,955 | $1,936,955 |
| MRNA UW | MODERNA INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 43,950 | $1,936,479 | $1,936,479 |
| EW UN | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,203 | $1,936,435 | $1,936,435 |
| BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 242 | $1,936,336 | $1,936,336 |
| HON UW | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,643 | $1,936,326 | $1,936,326 |
| CHRW UW | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,058 | $1,935,461 | $1,935,461 |
| COO UW | COOPER COS INC/THE | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,802 | $1,935,054 | $1,935,054 |
| META UW | META PLATFORMS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 1,962 | $1,935,002 | $1,935,002 |
| NVDA UW | NVIDIA CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,942 | $1,934,384 | $1,934,384 |
| ABBV UN | ABBVIE INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,666 | $1,934,296 | $1,934,296 |
| MOS UN | MOSAIC CO/THE | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 53,721 | $1,933,571 | $1,933,571 |
| GWW UN | WW GRAINGER INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 1,282 | $1,932,769 | $1,932,769 |
| AWK UN | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 9,912 | $1,932,640 | $1,932,640 |
| CTAS UW | CINTAS CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,876 | $1,932,122 | $1,932,122 |
| VICI UN | VICI PROPERTIES INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 45,961 | $1,931,008 | $1,931,008 |
| GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,515 | $1,928,300 | $1,928,300 |
| NFLX UW | NETFLIX INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 13,762 | $1,927,873 | $1,927,873 |
| IQV UN | IQVIA HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 5,723 | $1,927,419 | $1,927,419 |
| HSY UN | HERSHEY CO/THE | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 7,086 | $1,926,655 | $1,926,655 |
| MSFT UW | MICROSOFT CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,666 | $1,926,387 | $1,926,387 |
| KIM UN | KIMCO REALTY CORP | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 63,602 | $1,926,210 | $1,926,210 |
| NI UN | NISOURCE INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 30,870 | $1,926,089 | $1,926,089 |
| AEP UW | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 11,176 | $1,925,451 | $1,925,451 |
| ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 7,955 | $1,924,984 | $1,924,984 |
| TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 2,223 | $1,924,574 | $1,924,574 |
| AKAM UW | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,758 | $1,923,854 | $1,923,854 |
| D UN | DOMINION ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 21,975 | $1,923,674 | $1,923,674 |
| FISV UW | FISERV INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 19,166 | $1,923,616 | $1,923,616 |
| MCK UN | MCKESSON CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 1,569 | $1,922,957 | $1,922,957 |
| PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 6,164 | $1,922,324 | $1,922,324 |
| FE UN | FIRSTENERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 28,736 | $1,922,173 | $1,922,173 |
| EFX UN | EQUIFAX INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 5,929 | $1,922,119 | $1,922,119 |
| IEX UN | IDEX CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,228 | $1,921,635 | $1,921,635 |
| CBOE UF | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 5,123 | $1,921,221 | $1,921,221 |
| FTV UN | FORTIVE CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 23,282 | $1,920,513 | $1,920,513 |
| ULTA UW | ULTA BEAUTY INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 2,124 | $1,919,978 | $1,919,978 |
| EXC UW | EXELON CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 29,479 | $1,919,901 | $1,919,901 |
| FDS UN | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,427 | $1,919,425 | $1,919,425 |
| IP UN | INTERNATIONAL PAPER CO | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 32,614 | $1,919,416 | $1,919,416 |
| XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 10,673 | $1,919,003 | $1,919,003 |
| CVX UN | CHEVRON CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 8,427 | $1,918,959 | $1,918,959 |
| ROP UW | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 2,885 | $1,918,721 | $1,918,721 |
| CHD UN | CHURCH & DWIGHT CO INC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 15,315 | $1,918,665 | $1,918,665 |
| GM UN | GENERAL MOTORS CO | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 15,790 | $1,918,486 | $1,918,486 |
| KEY UN | KEYCORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 62,177 | $1,917,426 | $1,917,426 |
| TRGP UN | TARGA RESOURCES CORP | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 6,954 | $1,916,948 | $1,916,948 |
| UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 3,885 | $1,916,147 | $1,916,147 |
| ATO UN | ATMOS ENERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 7,649 | $1,915,736 | $1,915,736 |
| CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 16,156 | $1,915,643 | $1,915,643 |
| CINF UW | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 7,846 | $1,914,551 | $1,914,551 |
| SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 15,216 | $1,914,447 | $1,914,447 |
| EA UW | ELECTRONIC ARTS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 6,269 | $1,913,857 | $1,913,857 |
| EXR UN | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 9,832 | $1,912,928 | $1,912,928 |
| LNT UW | ALLIANT ENERGY CORP | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 19,686 | $1,912,127 | $1,912,127 |
| CRM UN | SALESFORCE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,829 | $1,911,326 | $1,911,326 |
