| NVDA UW | NVIDIA CORP | 5.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 698,884 | $181,535,070 | $181,535,070 |
| AAPL UW | APPLE INC | 4.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 429,763 | $164,798,835 | $164,798,835 |
| MSFT UW | MICROSOFT CORP | 3.6 | Equities | Information Technology | United States | USD | 219,423 | $123,836,201 | $123,836,201 |
| AMZN UW | AMAZON.COM INC | 2.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 284,597 | $83,132,071 | $83,132,071 |
| GOOGL UW | ALPHABET INC | 2.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 173,535 | $74,938,449 | $74,938,449 |
| GOOG UW | ALPHABET INC | 1.9 | Equities | Communication Services | United States | USD | 151,245 | $65,263,981 | $65,263,981 |
| AVGO UW | BROADCOM INC | 1.8 | Equities | Information Technology | United States | USD | 139,086 | $62,860,307 | $62,860,307 |
| META UW | META PLATFORMS INC | 1.7 | Equities | Communication Services | United States | USD | 64,917 | $59,920,087 | $59,920,087 |
| TSLA UW | TESLA INC | 1.4 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 86,550 | $49,680,527 | $49,680,527 |
| LLY UN | ELI LILLY & CO | 1.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 25,361 | $36,413,949 | $36,413,949 |
| JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | 1.0 | Equities | Financials | United States | USD | 81,056 | $34,860,457 | $34,860,457 |
| BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.8 | Equities | Financials | United States | USD | 40,819 | $28,826,197 | $28,826,197 |
| XOM UN | EXXON MOBIL CORP | 0.8 | Equities | Energy | United States | USD | 125,447 | $26,178,558 | $26,178,558 |
| JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | 0.7 | Equities | Healthcare | United States | USD | 71,736 | $24,537,179 | $24,537,179 |
| ASML NA | ASML HOLDING NV | 0.7 | Equities | Information Technology | Netherlands | EUR | 11,351 | $23,222,066 | $23,222,066 |
| WMT UW | WALMART INC | 0.7 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 129,192 | $22,582,282 | $22,582,282 |
| V UN | VISA INC | 0.7 | Equities | Financials | United States | USD | 50,519 | $22,477,335 | $22,477,335 |
| MU UW | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6 | Equities | Information Technology | United States | USD | 33,648 | $19,644,230 | $19,644,230 |
| COST UW | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 13,344 | $18,498,256 | $18,498,256 |
| MA UN | MASTERCARD INC | 0.5 | Equities | Financials | United States | USD | 23,762 | $17,184,553 | $17,184,553 |
| ABBV UN | ABBVIE INC | 0.5 | Equities | Healthcare | United States | USD | 52,663 | $16,623,840 | $16,623,840 |
| NFLX UW | NETFLIX INC | 0.5 | Equities | Communication Services | United States | USD | 136,344 | $16,203,061 | $16,203,061 |
| PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.5 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 69,858 | $16,070,873 | $16,070,873 |
| HD UN | HOME DEPOT INC/THE | 0.5 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 29,870 | $15,740,290 | $15,740,290 |
| GE UN | GENERAL ELECTRIC CO | 0.4 | Equities | Industrials | United States | USD | 31,395 | $15,033,256 | $15,033,256 |
| CAT UN | CATERPILLAR INC | 0.4 | Equities | Industrials | United States | USD | 13,951 | $14,757,132 | $14,757,132 |
| CVX UN | CHEVRON CORP | 0.4 | Equities | Energy | United States | USD | 56,282 | $14,561,524 | $14,561,524 |
| BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | 0.4 | Equities | Financials | United States | USD | 189,868 | $13,950,683 | $13,950,683 |
| AMD UW | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 48,274 | $13,813,499 | $13,813,499 |
| ROG SE | ROCHE HOLDING AG | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | CHF | 20,188 | $13,402,149 | $13,402,149 |
| HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 0.4 | Equities | Financials | Britain | GBP | 505,408 | $13,386,643 | $13,386,643 |
| NOVN SE | NOVARTIS AG | 0.4 | Equities | Healthcare | Switzerland | CHF | 56,285 | $13,164,339 | $13,164,339 |
| KO UN | COCA-COLA CO/THE | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 114,995 | $13,005,195 | $13,005,195 |
| CSCO UW | CISCO SYSTEMS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 117,893 | $12,935,436 | $12,935,436 |
| AZN LN | ASTRAZENECA PLC | 0.4 | Equities | Healthcare | Britain | GBP | 44,574 | $12,760,523 | $12,760,523 |
| LRCX UW | LAM RESEARCH CORP | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 37,488 | $12,590,975 | $12,590,975 |
| MRK UN | MERCK & CO INC | 0.4 | Equities | Healthcare | United States | USD | 74,483 | $12,483,594 | $12,483,594 |
| AMAT UW | APPLIED MATERIALS INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 23,581 | $12,447,111 | $12,447,111 |
| PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 0.4 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 46,328 | $12,203,568 | $12,203,568 |
| PLTR UW | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.4 | Equities | Information Technology | United States | USD | 63,531 | $12,133,189 | $12,133,189 |
| NESN SE | NESTLE SA | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | CHF | 76,587 | $11,567,056 | $11,567,056 |
| GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 8,784 | $11,464,366 | $11,464,366 |
| WFC UN | WELLS FARGO & CO | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 93,561 | $11,343,515 | $11,343,515 |
| RTX UN | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 39,966 | $11,096,489 | $11,096,489 |
| UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3 | Equities | Healthcare | United States | USD | 27,064 | $10,899,363 | $10,899,363 |
| 7203 JT | TOYOTA MOTOR CORP | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 316,486 | $10,759,926 | $10,759,926 |
| ORCL UN | ORACLE CORP | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 50,185 | $10,597,510 | $10,597,510 |
| MCD UN | MCDONALD'S CORP | 0.3 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 21,501 | $10,104,987 | $10,104,987 |
| GEV UN | GE VERNOVA INC | 0.3 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,135 | $10,016,862 | $10,016,862 |
| RY CT | ROYAL BANK OF CANADA | 0.3 | Equities | Financials | Canada | CAD | 40,646 | $9,723,374 | $9,723,374 |
| PEP UW | PEPSICO INC | 0.3 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 41,228 | $9,706,362 | $9,706,362 |
| LIN UW | LINDE PLC | 0.3 | Equities | Materials | United States | USD | 13,845 | $9,696,363 | $9,696,363 |
| SHEL LN | SHELL PLC | 0.3 | Equities | Energy | Netherlands | GBP | 167,691 | $9,607,578 | $9,607,578 |
| IBM UN | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | 0.3 | Equities | Information Technology | United States | USD | 27,646 | $9,399,562 | $9,399,562 |
| SIE GY | SIEMENS AG | 0.3 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 21,747 | $8,976,414 | $8,976,414 |
| MS UN | MORGAN STANLEY | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 35,659 | $8,891,705 | $8,891,705 |
| 8306 JT | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 0.3 | Equities | Financials | Japan | JPY | 335,512 | $8,836,020 | $8,836,020 |
| C UN | CITIGROUP INC | 0.3 | Equities | Financials | United States | USD | 53,731 | $8,770,729 | $8,770,729 |
| SAP GY | SAP SE | 0.3 | Equities | Information Technology | Germany | EUR | 30,402 | $8,691,621 | $8,691,621 |
| VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 124,941 | $8,581,576 | $8,581,576 |
| AMGN UW | AMGEN INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 15,965 | $8,508,013 | $8,508,013 |
| INTC UW | INTEL CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 132,972 | $8,492,424 | $8,492,424 |
| ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 51,887 | $8,474,828 | $8,474,828 |
| KLAC UW | KLA CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 3,902 | $8,356,080 | $8,356,080 |
| NEE UN | NEXTERA ENERGY INC | 0.2 | Equities | Utilities | United States | USD | 63,655 | $8,226,501 | $8,226,501 |
| TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 11,101 | $8,111,621 | $8,111,621 |
| T UN | AT&T INC | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 209,817 | $8,094,373 | $8,094,373 |
| TXN UW | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 26,955 | $8,052,039 | $8,052,039 |
| DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | 0.2 | Equities | Communication Services | United States | USD | 53,166 | $7,883,775 | $7,883,775 |
| SAN SQ | BANCO SANTANDER SA | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 425,898 | $7,846,308 | $7,846,308 |
| CRM UN | SALESFORCE INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 27,167 | $7,613,096 | $7,613,096 |
| AXP UN | AMERICAN EXPRESS CO | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 16,135 | $7,600,995 | $7,600,995 |
| ISRG UW | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,533 | $7,500,656 | $7,500,656 |
| GILD UW | GILEAD SCIENCES INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 36,950 | $7,463,194 | $7,463,194 |
| APH UN | AMPHENOL CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 35,572 | $7,419,745 | $7,419,745 |
| TJX UN | TJX COS INC/THE | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 33,102 | $7,379,821 | $7,379,821 |
| BA UN | BOEING CO/THE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,897 | $7,379,602 | $7,379,602 |
| ADI UW | ANALOG DEVICES INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 14,700 | $7,317,990 | $7,317,990 |
| MC FP | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | France | EUR | 7,929 | $7,260,353 | $7,260,353 |
| SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.2 | Equities | Industrials | United States | EUR | 16,012 | $7,253,776 | $7,253,776 |
| ALV GY | ALLIANZ SE | 0.2 | Equities | Financials | Germany | EUR | 11,161 | $7,127,551 | $7,127,551 |
| BLK UN | BLACKROCK INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 4,634 | $7,097,936 | $7,097,936 |
| TD CT | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.2 | Equities | Financials | Canada | CAD | 49,649 | $6,914,227 | $6,914,227 |
| SCHW UN | CHARLES SCHWAB CORP/THE | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 50,380 | $6,902,301 | $6,902,301 |
| TTE FP | TOTALENERGIES SE | 0.2 | Equities | Energy | France | EUR | 58,954 | $6,610,795 | $6,610,795 |
| QCOM UW | QUALCOMM INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 31,995 | $6,544,187 | $6,544,187 |
| PFE UN | PFIZER INC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 171,730 | $6,538,189 | $6,538,189 |
| UNP UN | UNION PACIFIC CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 17,344 | $6,468,060 | $6,468,060 |
| DE UN | DEERE & CO | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 7,395 | $6,435,666 | $6,435,666 |
| HON UW | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 19,015 | $6,434,860 | $6,434,860 |
| RR/ LN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.2 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 249,258 | $6,387,174 | $6,387,174 |
| ULVR LN | UNILEVER PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 62,609 | $6,359,236 | $6,359,236 |
| UBER UN | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 59,815 | $6,285,701 | $6,285,701 |
| IBE SQ | IBERDROLA SA | 0.2 | Equities | Utilities | Spain | EUR | 188,372 | $6,269,686 | $6,269,686 |
| LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,915 | $6,233,312 | $6,233,312 |
| LOW UN | LOWE'S COS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 16,773 | $6,230,140 | $6,230,140 |
| SHOP CT | SHOPIFY INC | 0.2 | Equities | Information Technology | Canada | CAD | 35,089 | $6,224,826 | $6,224,826 |
| ABBN SE | ABB LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Switzerland | CHF | 47,527 | $6,164,539 | $6,164,539 |
| ENR GY | SIEMENS ENERGY AG | 0.2 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 22,256 | $6,090,474 | $6,090,474 |
| ETN UN | EATON CORP PLC | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,558 | $6,082,483 | $6,082,483 |
| WELL UN | WELLTOWER INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 20,741 | $6,073,983 | $6,073,983 |
| 6501 JT | HITACHI LTD | 0.2 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 129,271 | $5,991,871 | $5,991,871 |
| SAF FP | SAFRAN SA | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 10,402 | $5,984,949 | $5,984,949 |
| 8316 JT | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 0.2 | Equities | Financials | Japan | JPY | 109,703 | $5,817,770 | $5,817,770 |
| COP UN | CONOCOPHILLIPS | 0.2 | Equities | Energy | United States | USD | 36,946 | $5,745,887 | $5,745,887 |
| NEM UN | NEWMONT CORP | 0.2 | Equities | Materials | United States | USD | 31,656 | $5,668,995 | $5,668,995 |
| UBSG SE | UBS GROUP AG | 0.2 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 95,838 | $5,653,690 | $5,653,690 |
| DTE GY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0.2 | Equities | Communication Services | Germany | EUR | 103,357 | $5,646,545 | $5,646,545 |
| BKNG UW | BOOKING HOLDINGS INC | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 944 | $5,636,760 | $5,636,760 |
| 6857 JT | ADVANTEST CORP | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 22,203 | $5,622,468 | $5,622,468 |
| ANET UN | ARISTA NETWORKS INC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 30,631 | $5,605,068 | $5,605,068 |
| SPGI UN | S&P GLOBAL INC | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 9,083 | $5,582,638 | $5,582,638 |
| BBVA SQ | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 0.2 | Equities | Financials | Spain | EUR | 167,243 | $5,580,319 | $5,580,319 |
| COF UN | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 18,980 | $5,558,810 | $5,558,810 |
| SYK UN | STRYKER CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 10,217 | $5,541,409 | $5,541,409 |
| DHR UN | DANAHER CORP | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 18,738 | $5,511,362 | $5,511,362 |
| PLD UN | PROLOGIS INC | 0.2 | Equities | Real Estate | United States | USD | 27,478 | $5,507,181 | $5,507,181 |
| 8035 JT | TOKYO ELECTRON LTD | 0.2 | Equities | Information Technology | Japan | JPY | 13,382 | $5,459,311 | $5,459,311 |
| AIR FP | AIRBUS SE | 0.2 | Equities | Industrials | France | EUR | 17,496 | $5,423,644 | $5,423,644 |
| BATS LN | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.2 | Equities | Consumer Staples | Britain | GBP | 61,775 | $5,417,792 | $5,417,792 |
| ACN UN | ACCENTURE PLC | 0.2 | Equities | Information Technology | United States | USD | 18,519 | $5,395,434 | $5,395,434 |
| 6758 JT | SONY GROUP CORP | 0.2 | Equities | Consumer Discretionary | Japan | JPY | 176,133 | $5,388,736 | $5,388,736 |
| PH UN | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.2 | Equities | Industrials | United States | USD | 3,729 | $5,317,256 | $5,317,256 |
| CB UN | CHUBB LTD | 0.2 | Equities | Financials | United States | USD | 11,112 | $5,275,312 | $5,275,312 |
| BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 61,119 | $5,246,377 | $5,246,377 |
| MDT UN | MEDTRONIC PLC | 0.2 | Equities | Healthcare | United States | USD | 38,017 | $5,182,340 | $5,182,340 |
| AI FP | AIR LIQUIDE SA | 0.2 | Equities | Materials | France | EUR | 17,349 | $5,169,564 | $5,169,564 |
| PGR UN | PROGRESSIVE CORP/THE | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 17,276 | $5,138,870 | $5,138,870 |
| MCK UN | MCKESSON CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 3,726 | $5,100,872 | $5,100,872 |
| VRTX UW | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 7,516 | $5,069,763 | $5,069,763 |
| CME UW | CME GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 11,369 | $5,054,397 | $5,054,397 |
| UCG IM | UNICREDIT SPA | 0.1 | Equities | Financials | Italy | EUR | 40,997 | $5,019,819 | $5,019,819 |
| PANW UW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 23,696 | $4,973,563 | $4,973,563 |
| NOVOB DC | NOVO NORDISK A/S | 0.1 | Equities | Healthcare | Denmark | DKK | 93,184 | $4,940,164 | $4,940,164 |
| AEM CT | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.1 | Equities | Materials | Canada | CAD | 14,122 | $4,905,590 | $4,905,590 |
| GSK LN | GSK PLC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | GBP | 117,829 | $4,837,639 | $4,837,639 |
| 1299 HK | AIA GROUP LTD | 0.1 | Equities | Financials | Hong Kong | HKD | 317,795 | $4,834,621 | $4,834,621 |
| GLW UN | CORNING INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 22,778 | $4,809,684 | $4,809,684 |
| NOW UN | SERVICENOW INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 31,206 | $4,791,818 | $4,791,818 |
| APP UW | APPLOVIN CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,653 | $4,783,716 | $4,783,716 |
| MO UN | ALTRIA GROUP INC | 0.1 | Equities | Consumer Staples | United States | USD | 48,594 | $4,742,660 | $4,742,660 |
| BNP FP | BNP PARIBAS SA | 0.1 | Equities | Financials | France | EUR | 29,445 | $4,707,094 | $4,707,094 |
| BSX UN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 43,849 | $4,666,426 | $4,666,426 |
| CMCSA UW | COMCAST CORP | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 107,058 | $4,639,982 | $4,639,982 |
| 8058 JT | MITSUBISHI CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 98,496 | $4,576,940 | $4,576,940 |
| SBUX UW | STARBUCKS CORP | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | United States | USD | 33,207 | $4,575,643 | $4,575,643 |
| ENB CT | ENBRIDGE INC | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 61,753 | $4,547,475 | $4,547,475 |
| CFR SE | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 0.1 | Equities | Consumer Discretionary | Switzerland | CHF | 15,274 | $4,537,301 | $4,537,301 |
| 8411 JT | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.1 | Equities | Financials | Japan | JPY | 71,363 | $4,486,812 | $4,486,812 |
| SO UN | SOUTHERN CO/THE | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 32,960 | $4,461,500 | $4,461,500 |
| INTU UW | INTUIT INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 8,034 | $4,451,771 | $4,451,771 |
| ADBE UW | ADOBE INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 12,188 | $4,435,487 | $4,435,487 |
| ZURN SE | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.1 | Equities | Financials | Switzerland | CHF | 4,180 | $4,417,353 | $4,417,353 |
| RIO LN | RIO TINTO PLC | 0.1 | Equities | Materials | Australia | GBP | 31,689 | $4,372,015 | $4,372,015 |
| CEG UW | CONSTELLATION ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 9,571 | $4,350,650 | $4,350,650 |
| EQIX UW | EQUINIX INC | 0.1 | Equities | Real Estate | United States | USD | 3,241 | $4,316,568 | $4,316,568 |
| HWM UN | HOWMET AEROSPACE INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,696 | $4,277,305 | $4,277,305 |
| SAN FP | SANOFI | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | EUR | 31,794 | $4,268,756 | $4,268,756 |
| BMO CT | BANK OF MONTREAL | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 20,341 | $4,268,592 | $4,268,592 |
| OR FP | L'OREAL SA | 0.1 | Equities | Consumer Staples | France | EUR | 6,421 | $4,236,432 | $4,236,432 |
| TT UN | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,484 | $4,164,226 | $4,164,226 |
| NOC UN | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,168 | $4,162,730 | $4,162,730 |
| WDC UW | WESTERN DIGITAL CORP | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 10,490 | $4,159,599 | $4,159,599 |
| CVS UN | CVS HEALTH CORP | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 37,905 | $4,154,213 | $4,154,213 |
| BN CT | BROOKFIELD CORP | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 64,759 | $4,150,876 | $4,150,876 |
| 7011 JT | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LT | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 93,966 | $4,146,467 | $4,146,467 |
| TMUS UW | T-MOBILE US INC | 0.1 | Equities | Communication Services | United States | USD | 13,739 | $4,114,172 | $4,114,172 |
| DUK UN | DUKE ENERGY CORP | 0.1 | Equities | Utilities | United States | USD | 22,237 | $4,037,212 | $4,037,212 |
| ISP IM | INTESA SANPAOLO SPA | 0.1 | Equities | Financials | Italy | EUR | 413,178 | $4,036,442 | $4,036,442 |
| ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 17,617 | $4,031,516 | $4,031,516 |
| CM CT | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 27,362 | $3,999,409 | $3,999,409 |
| FCX UN | FREEPORT-MCMORAN INC | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 41,354 | $3,972,726 | $3,972,726 |
| CRWD UW | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 7,394 | $3,958,771 | $3,958,771 |
| 9984 JT | SOFTBANK GROUP CORP | 0.1 | Equities | Communication Services | Japan | JPY | 104,478 | $3,949,027 | $3,949,027 |
| WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 12,011 | $3,946,857 | $3,946,857 |
| ENEL IM | ENEL SPA | 0.1 | Equities | Utilities | Italy | EUR | 228,826 | $3,860,869 | $3,860,869 |
| VRT UN | VERTIV HOLDINGS CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 10,412 | $3,791,940 | $3,791,940 |
| WMB UN | WILLIAMS COS INC/THE | 0.1 | Equities | Energy | United States | USD | 35,918 | $3,772,954 | $3,772,954 |
| BNS CT | BANK OF NOVA SCOTIA/THE | 0.1 | Equities | Financials | Canada | CAD | 34,832 | $3,771,074 | $3,771,074 |
| NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | 0.1 | Equities | Utilities | Britain | GBP | 143,232 | $3,761,193 | $3,761,193 |
| MRSH UN | | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 14,444 | $3,759,945 | $3,759,945 |
| RHM GY | RHEINMETALL AG | 0.1 | Equities | Industrials | Germany | EUR | 1,353 | $3,759,831 | $3,759,831 |
| BP/ LN | BP PLC | 0.1 | Equities | Energy | Britain | GBP | 418,002 | $3,756,245 | $3,756,245 |
| DBS SP | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.1 | Equities | Financials | Singapore | SGD | 58,967 | $3,745,060 | $3,745,060 |
| SNDK UW | SANDISK CORP/DE | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 4,068 | $3,725,666 | $3,725,666 |
| MMM UN | 3M CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 15,829 | $3,695,287 | $3,695,287 |
| UPS UN | UNITED PARCEL SERVICE INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 22,376 | $3,666,357 | $3,666,357 |
| PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 11,695 | $3,660,972 | $3,660,972 |
| ADP UW | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 11,922 | $3,657,331 | $3,657,331 |
| BK UN | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 21,292 | $3,637,707 | $3,637,707 |
| 8031 JT | MITSUI & CO LTD | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 70,319 | $3,613,927 | $3,613,927 |
| CNQ CT | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0.1 | Equities | Energy | Canada | CAD | 59,446 | $3,611,234 | $3,611,234 |
| BX UN | BLACKSTONE INC | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 21,673 | $3,591,360 | $3,591,360 |
| FDX UN | FEDEX CORP | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 6,572 | $3,579,423 | $3,579,423 |
| INGA NA | ING GROEP NV | 0.1 | Equities | Financials | Netherlands | EUR | 85,893 | $3,560,339 | $3,560,339 |
| EMR UN | EMERSON ELECTRIC CO | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 16,592 | $3,559,891 | $3,559,891 |
| 8001 JT | ITOCHU CORP | 0.1 | Equities | Industrials | Japan | JPY | 177,207 | $3,546,852 | $3,546,852 |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 17,528 | $3,531,702 | $3,531,702 |
| BARC LN | BARCLAYS PLC | 0.1 | Equities | Financials | Britain | GBP | 394,361 | $3,531,474 | $3,531,474 |
| ITW UN | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 8,655 | $3,529,606 | $3,529,606 |
| EL FP | ESSILORLUXOTTICA SA | 0.1 | Equities | Healthcare | France | EUR | 8,882 | $3,528,324 | $3,528,324 |
| PWR UN | QUANTA SERVICES INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,443 | $3,526,998 | $3,526,998 |
| STX UW | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 0.1 | Equities | Information Technology | United States | USD | 6,117 | $3,520,584 | $3,520,584 |
| ABX CT | BARRICK GOLD CORP | 0.1 | Equities | Materials | Canada | CAD | 49,067 | $3,482,827 | $3,482,827 |
| HCA UN | HCA HEALTHCARE INC | 0.1 | Equities | Healthcare | United States | USD | 4,701 | $3,473,113 | $3,473,113 |
| BA/ LN | BAE SYSTEMS PLC | 0.1 | Equities | Industrials | Britain | GBP | 86,414 | $3,467,628 | $3,467,628 |
| WPM CT | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.1 | Equities | Materials | Brazil | CAD | 15,274 | $3,464,982 | $3,464,982 |
| SHW UN | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.1 | Equities | Materials | United States | USD | 6,803 | $3,445,464 | $3,445,464 |
| USB UN | US BANCORP | 0.1 | Equities | Financials | United States | USD | 42,690 | $3,434,152 | $3,434,152 |
| CMI UN | CUMMINS INC | 0.1 | Equities | Industrials | United States | USD | 4,149 | $3,428,025 | $3,428,025 |
| MUV2 GY | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | 0.1 | Equities | Financials | Germany | EUR | 3,753 | $3,417,822 | $3,417,822 |
